- U 10 gemischt KA Gr. 824 (4er) Hessen
- U 10 gemischt KA Gr. 825 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 842 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 843 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 844 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 846 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 858 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KA Gr. 862 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KA Gr. 863 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KA Gr. 864 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KA Gr. 874 (4er) Hessen
- U 18 gemischt KA Gr. 882 (2er) Hessen
- U 18 gemischt KA Gr. 880 (4er) Hessen
- U 18 gemischt KA Gr. 879 (4er) Hessen
2017gemischt U18 BA Gr. 060 (4er) Nordh.
Spiele
Samstag, 26. August 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Melsungen BW Melsungen | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | :7 | 10 | :2 | |
2. | Kasseler TC 31 Kasseler TC 31 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | :13 | 9 | :3 | |
3. | SGT Baunatal SGT Baunatal | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | :18 | 7 | :5 | |
4. | SW Grebenstein SW Grebenstein | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | :16 | 6 | :6 | |
5. | SV Kassel-Nordsh. SV Kassel-Nordsh. | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | :22 | 5 | :7 | |
6. | MSG BW Kassel/CSK 98 Tennis MSG BW Kassel/CSK 98 Tennis | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 | :23 | 4 | :8 | |
7. | VfB Eberschütz VfB Eberschütz | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | :27 | 1 | :11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Melsungen BW Melsungen | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | :2 | 6 | :0 | |
2. | Kasseler TC 31 Kasseler TC 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | :6 | 5 | :1 | |
3. | SW Grebenstein SW Grebenstein | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | :8 | 3 | :3 | |
4. | SGT Baunatal SGT Baunatal | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | :9 | 3 | :3 | |
5. | MSG BW Kassel/CSK 98 Tennis MSG BW Kassel/CSK 98 Tennis | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | :12 | 2 | :4 | |
6. | SV Kassel-Nordsh. SV Kassel-Nordsh. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | :14 | 2 | :4 | |
7. | VfB Eberschütz VfB Eberschütz | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | :13 | 1 | :5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Melsungen BW Melsungen | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :5 | 4 | :2 | |
2. | Kasseler TC 31 Kasseler TC 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | :7 | 4 | :2 | |
3. | SGT Baunatal SGT Baunatal | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | :9 | 4 | :2 | |
4. | SV Kassel-Nordsh. SV Kassel-Nordsh. | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | :8 | 3 | :3 | |
5. | SW Grebenstein SW Grebenstein | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | :8 | 3 | :3 | |
6. | MSG BW Kassel/CSK 98 Tennis MSG BW Kassel/CSK 98 Tennis | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | :11 | 2 | :4 | |
7. | VfB Eberschütz VfB Eberschütz | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :14 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen