- U 10 gemischt KA Gr. 824 (4er) Hessen
- U 10 gemischt KA Gr. 825 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 842 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 843 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 844 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 846 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 858 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KA Gr. 862 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KA Gr. 863 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KA Gr. 864 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KA Gr. 874 (4er) Hessen
- U 18 gemischt KA Gr. 882 (2er) Hessen
- U 18 gemischt KA Gr. 880 (4er) Hessen
- U 18 gemischt KA Gr. 879 (4er) Hessen
2022gemischt U 10 KA Gr. 052 34 (4er) Nordh.
Spiele
Freitag, 10. Juni 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik BW Bad Hersfeld
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Kassel BW Kassel | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | :3 | 10 | :0 | |
2. | RW Vellmar RW Vellmar | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | :7 | 8 | :2 | |
3. | FSV Bergshausen FSV Bergshausen | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | :14 | 6 | :4 | |
4. | TC Eschwege TC Eschwege | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | :17 | 3 | :7 | |
5. | BW Bad Hersfeld BW Bad Hersfeld | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | :23 | 2 | :8 | |
6. | Tuspo Ziegenhain Tuspo Ziegenhain | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | :26 | 1 | :9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Kassel BW Kassel | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :3 | 6 | :0 | |
2. | RW Vellmar RW Vellmar | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | :1 | 4 | :0 | |
3. | TC Eschwege TC Eschwege | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | :7 | 3 | :3 | |
4. | Tuspo Ziegenhain Tuspo Ziegenhain | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | :8 | 1 | :3 | |
5. | FSV Bergshausen FSV Bergshausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :10 | 0 | :4 | |
6. | BW Bad Hersfeld BW Bad Hersfeld | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :17 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Bergshausen FSV Bergshausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | :4 | 6 | :0 | |
2. | BW Kassel BW Kassel | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | :0 | 4 | :0 | |
3. | RW Vellmar RW Vellmar | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :6 | 4 | :2 | |
4. | BW Bad Hersfeld BW Bad Hersfeld | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | :6 | 2 | :2 | |
5. | TC Eschwege TC Eschwege | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :10 | 0 | :4 | |
6. | Tuspo Ziegenhain Tuspo Ziegenhain | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :18 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen