- Junioren U 14 BA Gr. 051 (4er) Nordh.
- Junioren U 14 BOL Gr. 050 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 BA Gr. 056 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 BOL Gr. 049 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 KA Gr. 057 32 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 KA Gr. 055 32 (4er) Nordh.
- U-18 Junioren Gruppenliga Gr. 126
- U 18 Junioren Gruppenliga Gr. 137 Hessen
- U 18 Juniorinnen Gruppenliga Gr. 129 Hessen
- Juniorinnen U 18 BOL Gr. 052 (4er) Nordh.
- Juniorinnen U 18 BOL Gr. 046 (4er) Nordh.
- gemischt U14 BA Gr. 065 (4er) Nordh.
- gemischt U14 KA Gr. 066 32 (4er) Nordh.
- gemischt U14 KA Gr. 067 34 (4er) Nordh.
- gemischt U14 KA Gr. 068 34 (4er) Nordh.
- gemischt U18 BA Gr. 060 (4er) Nordh.
- gemischt U18 BA Gr. 061 (4er) Nordh.
- gemischt U18 BA Gr. 070 (4er) Nordh.
- Topspin U10 Cup-G KA Gr. 059 32 (4er) Nordh.
- Topspin U10 Cup-G KA Gr. 060 34 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G BA Gr. 061 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G KA Gr. 062 32 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G KA Gr. 063 32 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G KA Gr. 064 34 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G KA Gr. 065 35 (4er) Nordh.
2017gemischt U18 BA Gr. 070 (4er) Nordh.
Spiele
Samstag, 26. August 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSG Bad S.-Allendorf/Eschwege | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | :8 | 8 | :2 | |
1. | TSV Neumorschen | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | :8 | 8 | :2 | |
3. | ST Lohfelden | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | :13 | 5 | :5 | |
4. | TSV RW Körle II | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | :15 | 5 | :5 | |
5. | TC Meinhard | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | :19 | 4 | :6 | |
6. | BW Witzenhausen | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | :27 | 0 | :10 | |
7. | MSG Breitenbach/Bebra/Ronshaus (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Neumorschen | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | :0 | 4 | :0 | |
2. | TSV RW Körle II | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :6 | 4 | :2 | |
3. | MSG Bad S.-Allendorf/Eschwege | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | :4 | 2 | :2 | |
4. | TC Meinhard | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :11 | 2 | :4 | |
5. | ST Lohfelden | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | :11 | 1 | :5 | |
6. | BW Witzenhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :10 | 0 | :4 | |
7. | MSG Breitenbach/Bebra/Ronshaus (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSG Bad S.-Allendorf/Eschwege | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | :4 | 6 | :0 | |
2. | ST Lohfelden | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | :2 | 4 | :0 | |
3. | TSV Neumorschen | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | :8 | 4 | :2 | |
4. | TC Meinhard | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :8 | 2 | :2 | |
5. | TSV RW Körle II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | :9 | 1 | :3 | |
6. | BW Witzenhausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :17 | 0 | :6 | |
7. | MSG Breitenbach/Bebra/Ronshaus (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Witzenhausen
MSG Bad S.-Allendorf/Eschwege
MSG Breitenbach/Bebra/Ronshaus
ST Lohfelden
TC Meinhard
TSV Neumorschen
TSV RW Körle II
BW Witzenhausen
MSG Bad S.-Allendorf/Eschwege
MSG Breitenbach/Bebra/Ronshaus
ST Lohfelden
TC Meinhard
TSV Neumorschen
TSV RW Körle II
0:6
2:4
6:0
2:4
2:4
2:4
3:3
1:5
2:4
4:2
6:0
6:0
5:1
1:5
6:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen