- Junioren U 14 BA Gr. 051 (4er) Nordh.
- Junioren U 14 BOL Gr. 050 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 BA Gr. 056 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 BOL Gr. 049 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 KA Gr. 057 32 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 KA Gr. 055 32 (4er) Nordh.
- U-18 Junioren Gruppenliga Gr. 126
- U 18 Junioren Gruppenliga Gr. 137 Hessen
- U 18 Juniorinnen Gruppenliga Gr. 129 Hessen
- Juniorinnen U 18 BOL Gr. 052 (4er) Nordh.
- Juniorinnen U 18 BOL Gr. 046 (4er) Nordh.
- gemischt U14 BA Gr. 065 (4er) Nordh.
- gemischt U14 KA Gr. 066 32 (4er) Nordh.
- gemischt U14 KA Gr. 067 34 (4er) Nordh.
- gemischt U14 KA Gr. 068 34 (4er) Nordh.
- gemischt U18 BA Gr. 060 (4er) Nordh.
- gemischt U18 BA Gr. 061 (4er) Nordh.
- gemischt U18 BA Gr. 070 (4er) Nordh.
- Topspin U10 Cup-G KA Gr. 059 32 (4er) Nordh.
- Topspin U10 Cup-G KA Gr. 060 34 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G BA Gr. 061 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G KA Gr. 062 32 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G KA Gr. 063 32 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G KA Gr. 064 34 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G KA Gr. 065 35 (4er) Nordh.
2017Topspin U12 Cup-G BA Gr. 061 (4er) Nordh.
Spiele
Freitag, 25. August 2017
Samstag, 26. August 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSG Wilhelmshöhe/Kasseler TC31 MSG Wilhelmshöhe/Kasseler TC31 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | :7 | 11 | :1 | |
2. | RW Vellmar RW Vellmar | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | :10 | 10 | :2 | |
3. | MSG Wilhelmsh/Kasseler TC31 II MSG Wilhelmsh/Kasseler TC31 II | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | :16 | 7 | :5 | |
4. | SGT Baunatal SGT Baunatal | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | :16 | 6 | :6 | |
4. | MSG Kassel/Staufenberg MSG Kassel/Staufenberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | :16 | 6 | :6 | |
6. | SGT Baunatal II SGT Baunatal II | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | :30 | 1 | :11 | |
7. | BW Bad Hersfeld BW Bad Hersfeld | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | :31 | 1 | :11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Vellmar RW Vellmar | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | :5 | 5 | :1 | |
2. | MSG Wilhelmshöhe/Kasseler TC31 MSG Wilhelmshöhe/Kasseler TC31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | :6 | 5 | :1 | |
3. | MSG Kassel/Staufenberg MSG Kassel/Staufenberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | :8 | 3 | :3 | |
4. | MSG Wilhelmsh/Kasseler TC31 II MSG Wilhelmsh/Kasseler TC31 II | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | :9 | 3 | :3 | |
5. | SGT Baunatal SGT Baunatal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | :10 | 2 | :4 | |
6. | BW Bad Hersfeld BW Bad Hersfeld | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | :15 | 1 | :5 | |
7. | SGT Baunatal II SGT Baunatal II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :17 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSG Wilhelmshöhe/Kasseler TC31 MSG Wilhelmshöhe/Kasseler TC31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | :1 | 6 | :0 | |
2. | RW Vellmar RW Vellmar | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | :5 | 5 | :1 | |
3. | SGT Baunatal SGT Baunatal | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | :6 | 4 | :2 | |
4. | MSG Wilhelmsh/Kasseler TC31 II MSG Wilhelmsh/Kasseler TC31 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | :7 | 4 | :2 | |
5. | MSG Kassel/Staufenberg MSG Kassel/Staufenberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | :8 | 3 | :3 | |
6. | SGT Baunatal II SGT Baunatal II | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | :13 | 1 | :5 | |
7. | BW Bad Hersfeld BW Bad Hersfeld | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :16 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Bad Hersfeld
MSG Kassel/Staufenberg
MSG Wilhelmshöhe/Kasseler TC31
MSG Wilhelmsh/Kasseler TC31 II
RW Vellmar
SGT Baunatal
SGT Baunatal II
BW Bad Hersfeld
MSG Kassel/Staufenberg
MSG Wilhelmshöhe/Kasseler TC31
MSG Wilhelmsh/Kasseler TC31 II
RW Vellmar
SGT Baunatal
SGT Baunatal II
0:6
0:6
3:3
5:1
2:4
3:3
4:2
3:3
5:1
5:1
1:5
3:3
3:3
5:1
5:1
6:0
0:6
2:4
1:5
0:6
0:6
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen