- Junioren U 14 BA Gr. 051 (4er) Nordh.
- Junioren U 14 BOL Gr. 050 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 BA Gr. 056 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 BOL Gr. 049 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 KA Gr. 057 32 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 KA Gr. 055 32 (4er) Nordh.
- U-18 Junioren Gruppenliga Gr. 126
- U 18 Junioren Gruppenliga Gr. 137 Hessen
- U 18 Juniorinnen Gruppenliga Gr. 129 Hessen
- Juniorinnen U 18 BOL Gr. 052 (4er) Nordh.
- Juniorinnen U 18 BOL Gr. 046 (4er) Nordh.
- gemischt U14 BA Gr. 065 (4er) Nordh.
- gemischt U14 KA Gr. 066 32 (4er) Nordh.
- gemischt U14 KA Gr. 067 34 (4er) Nordh.
- gemischt U14 KA Gr. 068 34 (4er) Nordh.
- gemischt U18 BA Gr. 060 (4er) Nordh.
- gemischt U18 BA Gr. 061 (4er) Nordh.
- gemischt U18 BA Gr. 070 (4er) Nordh.
- Topspin U10 Cup-G KA Gr. 059 32 (4er) Nordh.
- Topspin U10 Cup-G KA Gr. 060 34 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G BA Gr. 061 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G KA Gr. 062 32 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G KA Gr. 063 32 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G KA Gr. 064 34 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G KA Gr. 065 35 (4er) Nordh.
2018Topspin U10 Cup-G KA Gr. 059 32 (4er) Nordh.
Spiele
Freitag, 24. August 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik KorbachTwistetal/Goddelsheim
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SGT Baunatal SGT Baunatal | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | :5 | 11 | :1 | |
2. | TV Odershausen TV Odershausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | :18 | 7 | :5 | |
3. | KorbachTwistetal/Goddelsheim KorbachTwistetal/Goddelsheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | :23 | 5 | :7 | |
4. | MSG Bad Wilhelmshöhe/Kasseler II MSG Bad Wilhelmshöhe/Kasseler II | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | :26 | 1 | :11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SGT Baunatal SGT Baunatal | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | :3 | 5 | :1 | |
2. | TV Odershausen TV Odershausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | :7 | 4 | :2 | |
3. | KorbachTwistetal/Goddelsheim KorbachTwistetal/Goddelsheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | :11 | 3 | :3 | |
4. | MSG Bad Wilhelmshöhe/Kasseler II MSG Bad Wilhelmshöhe/Kasseler II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :14 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SGT Baunatal SGT Baunatal | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | :2 | 6 | :0 | |
2. | TV Odershausen TV Odershausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | :11 | 3 | :3 | |
3. | KorbachTwistetal/Goddelsheim KorbachTwistetal/Goddelsheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :12 | 2 | :4 | |
4. | MSG Bad Wilhelmshöhe/Kasseler II MSG Bad Wilhelmshöhe/Kasseler II | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | :12 | 1 | :5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen