- BOL Männer 30 Gr. 024 (4er) Nordh.
- BOL Männer 40 Gr. 027 Nordh.
- BOL Männer 40 Gr. 024 Nordh.
- BOL Männer 40 Gr. 028 (4er) Nordh.
- BOL 50 Gr. 031 Nordh.
- BOL Männer 50 Gr. 032 (4er) Nordh.
- BOL Männer 60 Gr. 038 (4er) Nordh.
- BOL 65 Gr. 040 (4er) Nordh.
- BOL Männer 70 Gr. 042 (4er) Nordh.
- BOL Männer Gr. 013 Nordh.
- BOL Männer Gr. 015 (4er) Nordh.
- BA Männer 30 Gr. 026 (4er) Nordh.
- BA Männer 30 Gr. 025 (4er) Nordh.
- BA Männer 40 Gr. 029 (4er) Nordh.
- BA Männer 40 Gr. 030 (4er) Nordh.
- BA Männer 50 Gr. 035 (4er) Nordh.
- BA Männer 50 Gr. 034 (4er) Nordh.
- BA Männer 60 Gr. 039 (4er) Nordh.
- BA Männer 60 Gr. 039 (4er) Nordh.
- BA Männer 65 Gr. 045 (4er) Nordh.
- BA Männer 65 Gr. 041 (4er) Nordh.
- BA Männer 70 Gr. 043 (4er) Nordh.
- BA Männer Gr. 014 Nordh.
- BA Männer Gr. 017 (4er) Nordh.
- BA Männer Gr. 016 (4er) Nordh.
- BA Männer Gr. 012 Nordh.
- BB Männer 65 Gr. 046 (4er) Nordh.
2017BA Männer 70 Gr. 043 (4er) Nordh.
Spiele
Montag, 28. August 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Schauenburg TG Schauenburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | :4 | 12 | :0 | |
2. | BW Kassel BW Kassel | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | :8 | 10 | :2 | |
3. | SGT Baunatal III SGT Baunatal III | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | :13 | 8 | :4 | |
4. | ST Lohfelden ST Lohfelden | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | :21 | 6 | :6 | |
5. | KTC Bad Wilhelmshöhe KTC Bad Wilhelmshöhe | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | :23 | 4 | :8 | |
6. | Tuspo Ziegenhain II Tuspo Ziegenhain II | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | :26 | 2 | :10 | |
7. | RW Kassel II RW Kassel II | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | :31 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Schauenburg TG Schauenburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :3 | 6 | :0 | |
2. | BW Kassel BW Kassel | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :3 | 6 | :0 | |
3. | SGT Baunatal III SGT Baunatal III | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | :7 | 4 | :2 | |
4. | ST Lohfelden ST Lohfelden | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | :9 | 4 | :2 | |
5. | KTC Bad Wilhelmshöhe KTC Bad Wilhelmshöhe | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :12 | 2 | :4 | |
6. | Tuspo Ziegenhain II Tuspo Ziegenhain II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :15 | 0 | :6 | |
7. | RW Kassel II RW Kassel II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :17 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Schauenburg TG Schauenburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | :1 | 6 | :0 | |
2. | BW Kassel BW Kassel | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :5 | 4 | :2 | |
3. | SGT Baunatal III SGT Baunatal III | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :6 | 4 | :2 | |
4. | Tuspo Ziegenhain II Tuspo Ziegenhain II | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :11 | 2 | :4 | |
5. | KTC Bad Wilhelmshöhe KTC Bad Wilhelmshöhe | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :11 | 2 | :4 | |
6. | ST Lohfelden ST Lohfelden | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :12 | 2 | :4 | |
7. | RW Kassel II RW Kassel II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :14 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen