2024/25D Junioren GRL Kassel
Spiele
Mittwoch, 30. April 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 13 | 11 | 2 | 0 | 38 | :2 | 36 | 35 | |
2. | KSV Baunatal KSV Baunatal | 13 | 10 | 2 | 1 | 56 | :14 | 42 | 32 | |
3. | JSG Calden/Grebenstein/Espenau JSG Calden/Grebenstein/Espenau | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | :18 | 10 | 28 | |
4. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | :14 | 9 | 21 | |
5. | VfL Kassel VfL Kassel | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | :29 | -6 | 20 | |
6. | JSG Melsungen-Körle JSG Melsungen-Körle | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | :40 | -11 | 20 | |
7. | JSG Warmetal JSG Warmetal | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | :31 | -12 | 15 | |
8. | JSG Homberg-Remsfeld JSG Homberg-Remsfeld | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | :21 | -13 | 10 | |
9. | TSV Korbach TSV Korbach | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | :33 | -20 | 4 | |
10. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | :42 | -35 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | :2 | 26 | 18 | |
2. | KSV Baunatal KSV Baunatal | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | :7 | 25 | 16 | |
3. | JSG Calden/Grebenstein/Espenau JSG Calden/Grebenstein/Espenau | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | :6 | 7 | 16 | |
4. | JSG Melsungen-Körle JSG Melsungen-Körle | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | :15 | 2 | 11 | |
5. | VfL Kassel VfL Kassel | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | :18 | -6 | 10 | |
6. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | :5 | 4 | 9 | |
7. | JSG Warmetal JSG Warmetal | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | :12 | -1 | 9 | |
8. | JSG Homberg-Remsfeld JSG Homberg-Remsfeld | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | :5 | 0 | 7 | |
9. | TSV Korbach TSV Korbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | :16 | -8 | 4 | |
10. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | :19 | -15 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | :0 | 10 | 17 | |
2. | KSV Baunatal KSV Baunatal | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | :7 | 17 | 16 | |
3. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | :9 | 5 | 12 | |
4. | JSG Calden/Grebenstein/Espenau JSG Calden/Grebenstein/Espenau | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | :12 | 3 | 12 | |
5. | VfL Kassel VfL Kassel | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | :11 | 0 | 10 | |
6. | JSG Melsungen-Körle JSG Melsungen-Körle | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | :25 | -13 | 9 | |
7. | JSG Warmetal JSG Warmetal | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | :19 | -11 | 6 | |
8. | JSG Homberg-Remsfeld JSG Homberg-Remsfeld | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | :16 | -13 | 3 | |
9. | TSV Korbach TSV Korbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | :17 | -12 | 0 | |
10. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | :23 | -20 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
JSG Calden/Grebenstein/Espenau
JSG Homberg-Remsfeld
JSG Melsungen-Körle
JSG Warmetal
KSV Baunatal
KSV Hessen Kassel
OSC Vellmar
TSG Wilhelmshöhe
TSV Korbach
VfL Kassel
JSG Calden/Grebenstein/Espenau
JSG Homberg-Remsfeld
JSG Melsungen-Körle
JSG Warmetal
KSV Baunatal
KSV Hessen Kassel
OSC Vellmar
TSG Wilhelmshöhe
TSV Korbach
VfL Kassel
2:0
3:1
10.05. 13:45
2:2
0:1
3:1
1:0
2:1
31.05. 13:45
24.05. 13:45
03.05. 13:30
17.05. 13:45
0:4
0:0
0:1
3:0
2:0
4:1
1:1
1:2
3:4
24.05. 13:45
0:2
3:1
2:1
3:3
20.05. 18:00
3:1
2:3
03.05. 13:45
0:3
23.11. 13:45
3:2
3:1
0:2
2:3
10.05. 12:00
7:2
8:1
0:0
24.05. 12:00
8:0
5:0
2:1
4:1
7:0
10:0
2:1
31.05. 13:45
2:0
03.05. 11:00
17.05. 11:00
3:0
0:2
2:0
17.05. 13:45
31.05. 13:45
1:2
0:1
5:0
1:0
03.05. 13:45
17.05. 13:15
07.05. 17:30
1:4
1:3
15.03. 11:15
0:3
1:5
31.05. 13:45
1:4
1:2
0:0
2:1
2:0
0:8
10.05. 13:30
3:5
24.05. 13:30
4:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen