- Junioren U 14 BA Gr. 051 (4er) Nordh.
- Junioren U 14 BOL Gr. 050 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 KA Gr. 053 32 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 BOL Gr. 049 (4er) Nordh.
- U 18 Junioren Gruppenliga Gr. 137 Hessen
- U 18 Junioren Gruppenliga Gr. 133 (4er) Hessen
- U 18 Juniorinnen Gruppenliga Gr. 127 (4er) Hessen
- U 18 Juniorinnen Hessenliga Gr. 127
- Juniorinnen U 14 BA Gr. 047 (2er) Nordh.
- Juniorinnen U 14 BOL Gr. 046 (2er) Nordh.
- Juniorinnen U 18 BOL Gr. 046 (4er) Nordh.
- gemischt U 10 KA Gr. 051 32 (4er) Nordh.
- gemischt U 10 KA Gr. 052 34 (4er) Nordh.
- gemischt U 12 KA Gr. 055 34 (4er) Nordh.
- gemischt U 12 KA Gr. 054 32 (4er) Nordh.
- gemischt U 12 KA Gr. 053 31 (4er) Nordh.
- gemischt U 14 KA Gr. 061 32 (4er) Nordh.
- gemischt U 14 KA Gr. 063 34 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 KA Gr. 054 32 (4er) Nordh
- gemischt U18 BA Gr. 060 (4er) Nordh.
- gemischt U18 BA Gr. 061 (4er) Nordh.
- RK Junioren U10 Orange Gr. 1066 NDS
- RK Junioren B (2er) Gr. 737 NDS
2020gemischt U 10 KA Gr. 052 34 (4er) Nordh.
Spiele
Freitag, 04. September 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Kassel | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | :5 | 9 | :1 | |
2. | SGT Baunatal | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | :9 | 8 | :2 | |
3. | KTC Bad Wilhelmshöhe | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | :7 | 7 | :3 | |
4. | MSG Bergshausen/Dörnhagen | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | :15 | 4 | :6 | |
5. | MSG Rennerteh./Hatzf./Allend. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | :24 | 0 | :8 | |
5. | MSG Gemünden/Frank./Löhlbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | :24 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Kassel | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | :1 | 6 | :0 | |
2. | SGT Baunatal | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | :4 | 6 | :0 | |
3. | KTC Bad Wilhelmshöhe | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | :3 | 3 | :1 | |
4. | MSG Bergshausen/Dörnhagen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | :5 | 2 | :2 | |
5. | MSG Gemünden/Frank./Löhlbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :6 | 0 | :2 | |
6. | MSG Rennerteh./Hatzf./Allend. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :18 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KTC Bad Wilhelmshöhe | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | :4 | 4 | :2 | |
2. | BW Kassel | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | :4 | 3 | :1 | |
3. | SGT Baunatal | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | :5 | 2 | :2 | |
4. | MSG Bergshausen/Dörnhagen | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | :10 | 2 | :4 | |
5. | MSG Rennerteh./Hatzf./Allend. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :6 | 0 | :2 | |
6. | MSG Gemünden/Frank./Löhlbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :18 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Kassel
KTC Bad Wilhelmshöhe
MSG Bergshausen/Dörnhagen
MSG Gemünden/Frank./Löhlbach
MSG Rennerteh./Hatzf./Allend.
SGT Baunatal
BW Kassel
KTC Bad Wilhelmshöhe
MSG Bergshausen/Dörnhagen
MSG Gemünden/Frank./Löhlbach
MSG Rennerteh./Hatzf./Allend.
SGT Baunatal
6:0
6:0
5:1
3:3
6:0
1:5
6:0
0:6
28.08. 16:00
0:6
0:6
0:6
4:2
4:2
6:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen