- Junioren U 14 BA Gr. 051 (4er) Nordh.
- Junioren U 14 BOL Gr. 050 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 KA Gr. 053 32 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 BOL Gr. 049 (4er) Nordh.
- U 18 Junioren Gruppenliga Gr. 137 Hessen
- U 18 Junioren Gruppenliga Gr. 133 (4er) Hessen
- U 18 Juniorinnen Gruppenliga Gr. 127 (4er) Hessen
- U 18 Juniorinnen Hessenliga Gr. 127
- Juniorinnen U 14 BA Gr. 047 (2er) Nordh.
- Juniorinnen U 14 BOL Gr. 046 (2er) Nordh.
- Juniorinnen U 18 BOL Gr. 046 (4er) Nordh.
- gemischt U 10 KA Gr. 051 32 (4er) Nordh.
- gemischt U 10 KA Gr. 052 34 (4er) Nordh.
- gemischt U 12 KA Gr. 055 34 (4er) Nordh.
- gemischt U 12 KA Gr. 054 32 (4er) Nordh.
- gemischt U 12 KA Gr. 053 31 (4er) Nordh.
- gemischt U 14 KA Gr. 061 32 (4er) Nordh.
- gemischt U 14 KA Gr. 063 34 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 KA Gr. 054 32 (4er) Nordh
- gemischt U18 BA Gr. 060 (4er) Nordh.
- gemischt U18 BA Gr. 061 (4er) Nordh.
- RK Junioren U10 Orange Gr. 1066 NDS
- RK Junioren B (2er) Gr. 737 NDS
2020RK Junioren U10 Orange Gr. 1066 NDS
Spiele
Samstag, 26. September 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik Bovender SV
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSC Göttingen II TSC Göttingen II | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | :4 | 8 | :0 | |
2. | TSC Göttingen TSC Göttingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | :2 | 6 | :2 | |
3. | TC Seeburg TC Seeburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | :6 | 4 | :4 | |
4. | Mündener TC Mündener TC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :8 | 2 | :6 | |
5. | Bovender SV Bovender SV | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :10 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSC Göttingen TSC Göttingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :0 | 4 | :0 | |
2. | TSC Göttingen II TSC Göttingen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | :2 | 4 | :0 | |
3. | TC Seeburg TC Seeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :3 | 2 | :2 | |
4. | Mündener TC Mündener TC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | 0 | :2 | |
5. | Bovender SV Bovender SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :7 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSC Göttingen II TSC Göttingen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | :2 | 4 | :0 | |
2. | TSC Göttingen TSC Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :2 | 2 | :2 | |
3. | TC Seeburg TC Seeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :3 | 2 | :2 | |
4. | Mündener TC Mündener TC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | :6 | 2 | :4 | |
5. | Bovender SV Bovender SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :3 | 0 | :2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen