2019/20B Junioren Bundesliga Nord/Nordost
Spiele
Samstag, 25. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 21 | 15 | 4 | 2 | 62 | :15 | 47 | 49 | |
2. | RB Leipzig | 21 | 16 | 0 | 5 | 61 | :20 | 41 | 48 | |
3. | SV Werder Bremen | 21 | 15 | 3 | 3 | 57 | :25 | 32 | 48 | |
4. | Hamburger SV | 21 | 15 | 2 | 4 | 52 | :22 | 30 | 47 | |
5. | VfL Wolfsburg | 21 | 11 | 8 | 2 | 37 | :13 | 24 | 41 | |
6. | Dynamo Dresden | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | :30 | -6 | 31 | |
7. | 1. FC Union Berlin | 21 | 8 | 4 | 9 | 41 | :48 | -7 | 28 | |
8. | FC Energie Cottbus | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | :32 | -8 | 25 | |
9. | SV Hannover 96 | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | :33 | -8 | 24 | |
10. | FC St. Pauli | 21 | 7 | 2 | 12 | 33 | :50 | -17 | 23 | |
11. | Chemnitzer FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | :38 | -16 | 21 | |
12. | FC Carl Zeiss Jena | 21 | 2 | 4 | 15 | 19 | :61 | -42 | 10 | |
13. | Eintr. Braunschweig | 21 | 2 | 3 | 16 | 19 | :54 | -35 | 9 | |
14. | Hallescher FC | 21 | 2 | 2 | 17 | 15 | :50 | -35 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | :5 | 25 | 30 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | :5 | 29 | 28 | |
3. | RB Leipzig | 11 | 9 | 0 | 2 | 31 | :4 | 27 | 27 | |
4. | VfL Wolfsburg | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | :3 | 19 | 24 | |
5. | SV Werder Bremen | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | :16 | 11 | 24 | |
6. | Dynamo Dresden | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | :13 | -2 | 18 | |
7. | SV Hannover 96 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | :19 | -7 | 13 | |
8. | FC Energie Cottbus | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | :13 | -2 | 12 | |
9. | Chemnitzer FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | :13 | -3 | 12 | |
10. | FC St. Pauli | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | :22 | -6 | 11 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | :31 | -11 | 11 | |
12. | Eintr. Braunschweig | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | :35 | -21 | 8 | |
13. | FC Carl Zeiss Jena | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | :32 | -22 | 8 | |
14. | Hallescher FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | :25 | -18 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | :9 | 21 | 24 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | :10 | 18 | 21 | |
3. | RB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | :16 | 14 | 21 | |
4. | Hamburger SV | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | :17 | 5 | 17 | |
5. | VfL Wolfsburg | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | :10 | 5 | 17 | |
6. | 1. FC Union Berlin | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | :17 | 4 | 17 | |
7. | Dynamo Dresden | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | :17 | -4 | 13 | |
8. | FC Energie Cottbus | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | :19 | -6 | 13 | |
9. | FC St. Pauli | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | :28 | -11 | 12 | |
10. | SV Hannover 96 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | :14 | -1 | 11 | |
11. | Chemnitzer FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | :25 | -13 | 9 | |
12. | Hallescher FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | :25 | -17 | 4 | |
13. | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | :29 | -20 | 2 | |
14. | Eintr. Braunschweig | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | :19 | -14 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Union Berlin
Chemnitzer FC
Dynamo Dresden
Eintr. Braunschweig
FC Carl Zeiss Jena
FC Energie Cottbus
FC St. Pauli
Hallescher FC
Hamburger SV
Hertha BSC Berlin
RB Leipzig
SV Hannover 96
SV Werder Bremen
VfL Wolfsburg
1. FC Union Berlin
Chemnitzer FC
Dynamo Dresden
Eintr. Braunschweig
FC Carl Zeiss Jena
FC Energie Cottbus
FC St. Pauli
Hallescher FC
Hamburger SV
Hertha BSC Berlin
RB Leipzig
SV Hannover 96
SV Werder Bremen
VfL Wolfsburg
1:1
0:2
22.03. 14:00
4:3
1:3
3:4
3:1
0:5
2:5
25.04. 13:00
2:1
3:5
1:1
18.04. 13:00
0:0
04.04. 14:00
14.03. 12:00
0:0
4:0
25.04. 13:00
1:0
0:5
2:3
0:3
3:2
0:0
0:2
2:1
1:0
25.04. 13:00
2:1
1:0
1:1
14.03. 12:30
1:1
0:5
2:2
04.04. 11:00
1:0
1:3
2:1
2:4
6:3
0:4
1:2
0:3
0:0
1:1
0:6
15.03. 12:00
1:6
0:2
1:5
1:1
1:1
2:1
18.04. 13:00
1:4
21.03. 11:00
3:1
0:3
0:2
1:4
0:8
0:2
3:3
1:1
1:2
2:1
1:0
04.04. 11:00
1:0
1:3
0:1
14.03. 11:00
25.04. 13:00
0:1
1:1
2:4
1:2
18.04. 13:00
2:1
2:1
2:3
2:1
0:3
21.03. 14:00
2:3
1:1
0:1
2:2
0:2
1:3
2:1
18.04. 13:00
0:0
0:2
14.03. 12:00
2:4
1:6
0:1
04.04. 12:00
0:1
1:5
05.04. 11:00
4:1
1:0
2:0
4:0
1:0
3:1
6:0
2:1
3:2
4:0
25.04. 13:00
21.03. 13:00
2:1
3:1
4:0
25.04. 13:00
04.04. 13:00
6:0
3:0
5:0
4:1
4:2
0:0
15.03. 11:00
3:0
5:0
4:0
21.03. 13:00
3:0
3:0
4:0
6:1
2:0
18.04. 13:00
1:0
3:1
0:1
0:1
1:1
21.03. 11:00
3:3
0:0
1:0
1:0
2:3
1:0
1:4
18.04. 13:00
1:3
0:4
1:1
2:0
2:0
0:0
4:2
2:2
21.03. 11:00
4:2
2:1
5:1
1:4
4:3
1:1
18.04. 13:00
15.03. 13:00
3:0
3:0
3:0
6:0
2:0
25.04. 13:00
2:1
0:0
1:1
05.04. 11:00
0:0
2:1
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen