2025/26Kreisliga B Hünfeld
Spiele
Freitag, 06. März 2026
Sonntag, 08. März 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wölf II SV Wölf II | 17 | 14 | 2 | 1 | 66 | :20 | 46 | 44 | |
| 2. | SG Praforst II SG Praforst II | 17 | 9 | 2 | 6 | 49 | :29 | 20 | 29 | |
| 3. | SG Dittlofrod/Körnbach II SG Dittlofrod/Körnbach II | 17 | 9 | 2 | 6 | 54 | :28 | 26 | 29 | |
| 4. | SG Michelsromb/Rud. SG Michelsromb/Rud. | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 | :28 | 5 | 27 | |
| 5. | SG Eiterfeld/Leimbach III SG Eiterfeld/Leimbach III | 17 | 7 | 5 | 5 | 39 | :42 | -3 | 26 | |
| 6. | SG Rasdorf/Soisdorf II SG Rasdorf/Soisdorf II | 17 | 8 | 1 | 8 | 47 | :42 | 5 | 25 | |
| 7. | SG Haselbach II SG Haselbach II | 17 | 6 | 2 | 9 | 35 | :47 | -12 | 20 | |
| 8. | GFC Dynamo Hünfeld GFC Dynamo Hünfeld | 17 | 5 | 2 | 10 | 40 | :70 | -30 | 17 | |
| 9. | SV RW Burghaun II SV RW Burghaun II | 17 | 4 | 2 | 11 | 32 | :54 | -22 | 14 | |
| 10. | SG Nüsttal/Dammersbach II SG Nüsttal/Dammersbach II | 17 | 4 | 1 | 12 | 31 | :66 | -35 | 13 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wölf II SV Wölf II | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | :12 | 23 | 22 | |
| 2. | SG Eiterfeld/Leimbach III SG Eiterfeld/Leimbach III | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | :14 | 8 | 16 | |
| 3. | SG Rasdorf/Soisdorf II SG Rasdorf/Soisdorf II | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | :19 | 15 | 16 | |
| 4. | SG Michelsromb/Rud. SG Michelsromb/Rud. | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | :11 | 4 | 16 | |
| 5. | SG Praforst II SG Praforst II | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | :17 | 13 | 15 | |
| 6. | SG Dittlofrod/Körnbach II SG Dittlofrod/Körnbach II | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | :13 | 16 | 15 | |
| 7. | SG Haselbach II SG Haselbach II | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | :19 | 2 | 15 | |
| 8. | GFC Dynamo Hünfeld GFC Dynamo Hünfeld | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | :24 | 1 | 14 | |
| 9. | SV RW Burghaun II SV RW Burghaun II | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | :19 | 2 | 10 | |
| 10. | SG Nüsttal/Dammersbach II SG Nüsttal/Dammersbach II | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | :28 | -10 | 7 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wölf II SV Wölf II | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | :8 | 23 | 22 | |
| 2. | SG Praforst II SG Praforst II | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | :12 | 7 | 14 | |
| 3. | SG Dittlofrod/Körnbach II SG Dittlofrod/Körnbach II | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | :15 | 10 | 14 | |
| 4. | SG Michelsromb/Rud. SG Michelsromb/Rud. | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | :17 | 1 | 11 | |
| 5. | SG Eiterfeld/Leimbach III SG Eiterfeld/Leimbach III | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | :28 | -11 | 10 | |
| 6. | SG Rasdorf/Soisdorf II SG Rasdorf/Soisdorf II | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | :23 | -10 | 9 | |
| 7. | SG Nüsttal/Dammersbach II SG Nüsttal/Dammersbach II | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | :38 | -25 | 6 | |
| 8. | SG Haselbach II SG Haselbach II | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | :28 | -14 | 5 | |
| 9. | SV RW Burghaun II SV RW Burghaun II | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | :35 | -24 | 4 | |
| 10. | GFC Dynamo Hünfeld GFC Dynamo Hünfeld | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | :46 | -31 | 3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
GFC Dynamo Hünfeld
SG Dittlofrod/Körnbach II
SG Eiterfeld/Leimbach III
SG Haselbach II
SG Michelsromb/Rud.
SG Nüsttal/Dammersbach II
SG Praforst II
SG Rasdorf/Soisdorf II
SV RW Burghaun II
SV Wölf II
GFC Dynamo Hünfeld
SG Dittlofrod/Körnbach II
SG Eiterfeld/Leimbach III
SG Haselbach II
SG Michelsromb/Rud.
SG Nüsttal/Dammersbach II
SG Praforst II
SG Rasdorf/Soisdorf II
SV RW Burghaun II
SV Wölf II
2:4
08.03. 15:00
2:2
3:1
4:0
3:3
6:3
3:2
2:9
8:4
6:0
5:2
8:0
0:5
0:1
2:1
08.03. 13:00
5:2
0:0
3:3
2:2
3:1
2:0
5:0
1:1
1:5
3:1
1:7
5:0
2:1
4:2
1:3
1:3
4:0
0:2
3:1
1:7
6:1
08.03. 13:00
4:4
0:3
2:4
1:5
1:3
6:0
2:1
2:3
5:0
0:2
1:4
5:1
7:0
2:6
6:1
0:4
3:6
3:1
2:3
6:0
5:3
8:0
1:1
7:2
2:2
4:0
3:4
0:4
2:3
08.03. 13:00
3:1
0:3
7:2
3:0
1:1
6:2
4:1
5:3
0:1
1:0
8:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen