2021Nations League Frauen
Spiele
Freitag, 18. Juni 2021
Samstag, 19. Juni 2021
Sonntag, 20. Juni 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 15 | 14 | 1 | 42 | :7 | 42 | |
2. | Brasilien | 15 | 13 | 2 | 42 | :10 | 40 | |
3. | Japan | 15 | 12 | 3 | 36 | :18 | 33 | |
4. | Türkei | 15 | 11 | 4 | 37 | :21 | 30 | |
5. | China | 15 | 10 | 5 | 35 | :21 | 30 | |
6. | Dominikanische Republik | 15 | 9 | 6 | 34 | :25 | 29 | |
7. | Niederlande | 15 | 9 | 6 | 30 | :26 | 25 | |
8. | Russland | 15 | 8 | 7 | 30 | :26 | 24 | |
9. | Belgien | 15 | 8 | 7 | 27 | :34 | 19 | |
10. | Deutschland | 15 | 5 | 10 | 22 | :32 | 16 | |
11. | Italien | 15 | 4 | 11 | 24 | :35 | 16 | |
12. | Polen | 15 | 5 | 10 | 24 | :36 | 15 | |
13. | Serbien | 15 | 4 | 11 | 19 | :36 | 14 | |
14. | Kanada | 15 | 3 | 12 | 17 | :39 | 11 | |
15. | Südkorea | 15 | 3 | 12 | 16 | :40 | 10 | |
16. | Thailand | 15 | 2 | 13 | 11 | :40 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasilien | 10 | 9 | 1 | 28 | :6 | 27 | |
2. | China | 14 | 9 | 5 | 32 | :20 | 27 | |
3. | Türkei | 8 | 7 | 1 | 22 | :8 | 19 | |
4. | Japan | 8 | 7 | 1 | 21 | :9 | 19 | |
5. | USA | 6 | 6 | 0 | 18 | :2 | 18 | |
6. | Russland | 7 | 5 | 2 | 18 | :7 | 16 | |
7. | Belgien | 9 | 6 | 3 | 21 | :19 | 14 | |
8. | Dominikanische Republik | 7 | 4 | 3 | 15 | :12 | 12 | |
9. | Deutschland | 9 | 4 | 5 | 13 | :15 | 12 | |
10. | Serbien | 4 | 3 | 1 | 9 | :5 | 9 | |
11. | Niederlande | 4 | 2 | 2 | 9 | :7 | 7 | |
12. | Südkorea | 8 | 2 | 6 | 9 | :21 | 6 | |
13. | Thailand | 9 | 2 | 7 | 9 | :22 | 6 | |
14. | Italien | 5 | 1 | 4 | 10 | :13 | 6 | |
15. | Kanada | 7 | 1 | 6 | 8 | :19 | 5 | |
16. | Polen | 5 | 0 | 5 | 4 | :15 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 9 | 8 | 1 | 24 | :5 | 24 | |
2. | Niederlande | 11 | 7 | 4 | 21 | :19 | 18 | |
3. | Dominikanische Republik | 8 | 5 | 3 | 19 | :13 | 17 | |
4. | Japan | 7 | 5 | 2 | 15 | :9 | 14 | |
5. | Polen | 10 | 5 | 5 | 20 | :21 | 14 | |
6. | Brasilien | 5 | 4 | 1 | 14 | :4 | 13 | |
7. | Türkei | 7 | 4 | 3 | 15 | :13 | 11 | |
8. | Italien | 10 | 3 | 7 | 14 | :22 | 10 | |
9. | Russland | 8 | 3 | 5 | 12 | :19 | 8 | |
10. | Kanada | 8 | 2 | 6 | 9 | :20 | 6 | |
11. | Belgien | 6 | 2 | 4 | 6 | :15 | 5 | |
12. | Serbien | 11 | 1 | 10 | 10 | :31 | 5 | |
13. | Deutschland | 6 | 1 | 5 | 9 | :17 | 4 | |
14. | Südkorea | 7 | 1 | 6 | 7 | :19 | 4 | |
15. | China | 1 | 1 | 0 | 3 | :1 | 3 | |
16. | Thailand | 6 | 0 | 6 | 2 | :18 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Belgien
Brasilien
China
Deutschland
Dominikanische Republik
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Polen
Russland
Serbien
Südkorea
Thailand
Türkei
USA
Belgien
Brasilien
China
Deutschland
Dominikanische Republik
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Polen
Russland
Serbien
Südkorea
Thailand
Türkei
USA
0:3
3:2
3:2
1:3
3:0
3:2
2:3
3:2
3:2
3:0
3:1
3:0
3:1
3:0
3:0
3:0
3:0
3:1
1:3
2:3
3:2
3:2
3:0
0:3
2:3
3:0
3:0
3:0
1:3
3:1
3:0
0:3
3:0
3:0
1:3
0:3
0:3
3:0
0:3
3:0
3:0
0:3
1:3
3:2
3:1
2:3
3:0
3:0
0:3
2:3
2:3
2:3
3:1
1:3
3:1
3:2
0:3
3:2
3:0
3:0
3:0
3:1
1:3
0:3
0:3
0:3
2:3
3:1
2:3
3:0
2:3
1:3
3:1
0:3
1:3
2:3
1:3
0:3
3:0
3:0
1:3
2:3
3:0
3:0
3:1
3:1
3:1
3:0
0:3
0:3
0:3
3:2
2:3
0:3
3:1
1:3
0:3
1:3
3:1
0:3
1:3
3:0
0:3
0:3
1:3
0:3
3:0
3:0
1:3
3:0
3:0
3:2
3:2
3:1
3:0
3:0
3:0
3:0
3:1
3:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Volleyball-Ligen anzeigen