2024/25RL St. 3 Frauen BS/Göttingen
Spiele
Samstag, 22. Februar 2025
Sonntag, 23. Februar 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Göttingen II HSG Göttingen II | 10 | 10 | 0 | 0 | 264 | :185 | 79 | 20 | :0 | |
2. | MSG LA/Span/Bill MSG LA/Span/Bill | 9 | 6 | 1 | 2 | 193 | :165 | 28 | 13 | :5 | |
3. | MTV Geismar IV MTV Geismar IV | 7 | 3 | 2 | 2 | 163 | :153 | 10 | 8 | :6 | |
4. | TV Stadtoldendorf TV Stadtoldendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 142 | :143 | -1 | 7 | :7 | |
5. | HSG Oha II HSG Oha II | 9 | 2 | 2 | 5 | 195 | :215 | -20 | 6 | :12 | |
6. | MTV Holzminden MTV Holzminden | 6 | 2 | 1 | 3 | 133 | :140 | -7 | 5 | :7 | |
7. | MTV Rosdorf III MTV Rosdorf III | 10 | 1 | 3 | 6 | 166 | :197 | -31 | 5 | :15 | |
8. | SV Einheit Worbis SV Einheit Worbis | 8 | 1 | 0 | 7 | 109 | :167 | -58 | 2 | :14 | |
9. | Northeimer HC III (z.g.) Northeimer HC III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
9. | TV Jahn Duderstadt II (z.g.) TV Jahn Duderstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Göttingen II HSG Göttingen II | 5 | 5 | 0 | 0 | 133 | :91 | 42 | 10 | :0 | |
2. | MTV Holzminden MTV Holzminden | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | :66 | 2 | 4 | :2 | |
3. | MSG LA/Span/Bill MSG LA/Span/Bill | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | :71 | -8 | 4 | :4 | |
4. | HSG Oha II HSG Oha II | 6 | 2 | 0 | 4 | 136 | :152 | -16 | 4 | :8 | |
5. | MTV Geismar IV MTV Geismar IV | 3 | 1 | 1 | 1 | 62 | :54 | 8 | 3 | :3 | |
6. | TV Stadtoldendorf TV Stadtoldendorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | :52 | 4 | 3 | :3 | |
7. | MTV Rosdorf III MTV Rosdorf III | 6 | 0 | 3 | 3 | 115 | :142 | -27 | 3 | :9 | |
8. | SV Einheit Worbis SV Einheit Worbis | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | :57 | -10 | 2 | :4 | |
9. | Northeimer HC III (z.g.) Northeimer HC III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
9. | TV Jahn Duderstadt II (z.g.) TV Jahn Duderstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Göttingen II HSG Göttingen II | 5 | 5 | 0 | 0 | 131 | :94 | 37 | 10 | :0 | |
2. | MSG LA/Span/Bill MSG LA/Span/Bill | 5 | 4 | 1 | 0 | 130 | :94 | 36 | 9 | :1 | |
3. | MTV Geismar IV MTV Geismar IV | 4 | 2 | 1 | 1 | 101 | :99 | 2 | 5 | :3 | |
4. | TV Stadtoldendorf TV Stadtoldendorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | :91 | -5 | 4 | :4 | |
5. | HSG Oha II HSG Oha II | 3 | 0 | 2 | 1 | 59 | :63 | -4 | 2 | :4 | |
6. | MTV Rosdorf III MTV Rosdorf III | 4 | 1 | 0 | 3 | 51 | :55 | -4 | 2 | :6 | |
7. | MTV Holzminden MTV Holzminden | 3 | 0 | 1 | 2 | 65 | :74 | -9 | 1 | :5 | |
8. | SV Einheit Worbis SV Einheit Worbis | 5 | 0 | 0 | 5 | 62 | :110 | -48 | 0 | :10 | |
9. | Northeimer HC III (z.g.) Northeimer HC III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
9. | TV Jahn Duderstadt II (z.g.) TV Jahn Duderstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Göttingen II
HSG Oha II
MSG LA/Span/Bill
MTV Geismar IV
MTV Holzminden
MTV Rosdorf III
Northeimer HC III
SV Einheit Worbis
TV Jahn Duderstadt II
TV Stadtoldendorf
HSG Göttingen II
HSG Oha II
MSG LA/Span/Bill
MTV Geismar IV
MTV Holzminden
MTV Rosdorf III
Northeimer HC III
SV Einheit Worbis
TV Jahn Duderstadt II
TV Stadtoldendorf
23.02. 13:00
27.04. 13:00
31:25
24:20
16:14
32:14
30:18
20:34
22:31
23:25
16.03. 15:00
21:20
30:19
20:23
20:23
22.03. 16:30
25:31
05.04. 18:30
18:17
08.02. 16:30
22.02. 18:30
16.03. 16:45
17:17
20:24
08.03. 20:00
23.03. 17:00
25:13
10.05. 14:15
22.03. 16:30
24:20
21:27
26.04. 18:30
31.05. 23:30
29.03. 16:00
23:19
21:23
22:22
15:32
20:20
19:19
16.03. 14:00
18:26
16:31
10.05. 18:15
08.03. 18:15
22.02. 18:15
31:26
09.11. 18:15
22.03. 18:15
17:20
30.03. 17:00
16:16
28.02. 19:30
30.05. 23:30
27.04. 15:00
23:16
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen