2025/26Regionalliga Männer NDS
Spiele
Samstag, 24. Januar 2026
Sonntag, 25. Januar 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 16 | 14 | 0 | 2 | 515 | :419 | 96 | 28 | :4 | |
| 2. | MTV Großenheidorn MTV Großenheidorn | 17 | 13 | 1 | 3 | 545 | :455 | 90 | 27 | :7 | |
| 3. | Northeimer HC Northeimer HC | 17 | 12 | 1 | 4 | 563 | :503 | 60 | 25 | :9 | |
| 4. | SV Beckdorf SV Beckdorf | 16 | 10 | 0 | 6 | 513 | :473 | 40 | 20 | :12 | |
| 5. | TvdH Oldenburg TvdH Oldenburg | 16 | 9 | 1 | 6 | 469 | :419 | 50 | 19 | :13 | |
| 6. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 17 | 8 | 3 | 6 | 549 | :545 | 4 | 19 | :15 | |
| 7. | HSG Schaumburg HSG Schaumburg | 17 | 8 | 1 | 8 | 531 | :516 | 15 | 17 | :17 | |
| 8. | VfL Hameln VfL Hameln | 17 | 8 | 0 | 9 | 541 | :564 | -23 | 16 | :18 | |
| 9. | TV Cloppenburg TV Cloppenburg | 17 | 6 | 3 | 8 | 519 | :517 | 2 | 15 | :19 | |
| 10. | SG Achim/Baden SG Achim/Baden | 17 | 6 | 1 | 10 | 525 | :566 | -41 | 13 | :21 | |
| 11. | SV Alfeld SV Alfeld | 17 | 6 | 1 | 10 | 475 | :517 | -42 | 13 | :21 | |
| 12. | TuS GW Himmelsthür TuS GW Himmelsthür | 17 | 5 | 1 | 11 | 519 | :566 | -47 | 11 | :23 | |
| 13. | HSG Nienburg HSG Nienburg | 16 | 3 | 2 | 11 | 446 | :523 | -77 | 8 | :24 | |
| 14. | HSG Grüppenb./Bookholzberg HSG Grüppenb./Bookholzberg | 17 | 1 | 1 | 15 | 439 | :566 | -127 | 3 | :31 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 9 | 9 | 0 | 0 | 317 | :258 | 59 | 18 | :0 | |
| 2. | Northeimer HC Northeimer HC | 9 | 7 | 1 | 1 | 297 | :253 | 44 | 15 | :3 | |
| 3. | TvdH Oldenburg TvdH Oldenburg | 7 | 6 | 1 | 0 | 216 | :171 | 45 | 13 | :1 | |
| 4. | VfL Hameln VfL Hameln | 9 | 6 | 0 | 3 | 295 | :275 | 20 | 12 | :6 | |
| 5. | MTV Großenheidorn MTV Großenheidorn | 8 | 5 | 1 | 2 | 224 | :192 | 32 | 11 | :5 | |
| 6. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 9 | 5 | 1 | 3 | 287 | :289 | -2 | 11 | :7 | |
| 7. | SV Beckdorf SV Beckdorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 226 | :209 | 17 | 10 | :4 | |
| 8. | TuS GW Himmelsthür TuS GW Himmelsthür | 9 | 5 | 0 | 4 | 286 | :290 | -4 | 10 | :8 | |
| 9. | SV Alfeld SV Alfeld | 8 | 4 | 0 | 4 | 226 | :245 | -19 | 8 | :8 | |
| 10. | TV Cloppenburg TV Cloppenburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 279 | :279 | 0 | 8 | :10 | |
| 11. | SG Achim/Baden SG Achim/Baden | 8 | 3 | 1 | 4 | 248 | :267 | -19 | 7 | :9 | |
| 12. | HSG Nienburg HSG Nienburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 220 | :247 | -27 | 5 | :11 | |
| 13. | HSG Schaumburg HSG Schaumburg | 9 | 2 | 0 | 7 | 275 | :289 | -14 | 4 | :14 | |
| 14. | HSG Grüppenb./Bookholzberg HSG Grüppenb./Bookholzberg | 8 | 1 | 0 | 7 | 216 | :273 | -57 | 2 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Großenheidorn MTV Großenheidorn | 9 | 8 | 0 | 1 | 321 | :263 | 58 | 16 | :2 | |
| 2. | HSG Schaumburg HSG Schaumburg | 8 | 6 | 1 | 1 | 256 | :227 | 29 | 13 | :3 | |
| 3. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 7 | 5 | 0 | 2 | 198 | :161 | 37 | 10 | :4 | |
| 4. | Northeimer HC Northeimer HC | 8 | 5 | 0 | 3 | 266 | :250 | 16 | 10 | :6 | |
| 5. | SV Beckdorf SV Beckdorf | 9 | 5 | 0 | 4 | 287 | :264 | 23 | 10 | :8 | |
| 6. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 8 | 3 | 2 | 3 | 262 | :256 | 6 | 8 | :8 | |
| 7. | TV Cloppenburg TV Cloppenburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 240 | :238 | 2 | 7 | :9 | |
| 8. | TvdH Oldenburg TvdH Oldenburg | 9 | 3 | 0 | 6 | 253 | :248 | 5 | 6 | :12 | |
| 9. | SG Achim/Baden SG Achim/Baden | 9 | 3 | 0 | 6 | 277 | :299 | -22 | 6 | :12 | |
| 10. | SV Alfeld SV Alfeld | 9 | 2 | 1 | 6 | 249 | :272 | -23 | 5 | :13 | |
| 11. | VfL Hameln VfL Hameln | 8 | 2 | 0 | 6 | 246 | :289 | -43 | 4 | :12 | |
| 12. | HSG Nienburg HSG Nienburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 226 | :276 | -50 | 3 | :13 | |
| 13. | TuS GW Himmelsthür TuS GW Himmelsthür | 8 | 0 | 1 | 7 | 233 | :276 | -43 | 1 | :15 | |
| 14. | HSG Grüppenb./Bookholzberg HSG Grüppenb./Bookholzberg | 9 | 0 | 1 | 8 | 223 | :293 | -70 | 1 | :17 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Grüppenb./Bookholzberg
HSG Nienburg
HSG Schaumburg
MTV Großenheidorn
MTV Vorsfelde
Northeimer HC
SG Achim/Baden
SV Alfeld
SV Beckdorf
TSV Burgdorf II
TuS GW Himmelsthür
TvdH Oldenburg
TV Cloppenburg
VfL Hameln
HSG Grüppenb./Bookholzberg
HSG Nienburg
HSG Schaumburg
MTV Großenheidorn
MTV Vorsfelde
Northeimer HC
SG Achim/Baden
SV Alfeld
SV Beckdorf
TSV Burgdorf II
TuS GW Himmelsthür
TvdH Oldenburg
TV Cloppenburg
VfL Hameln
30:36
28:34
31:42
31:36
22:35
19:30
32:31
07.02. 19:00
25.04. 19:00
21.02. 19:00
23:29
14.03. 19:00
11.04. 19:00
28:25
11.04. 19:30
28.02. 19:30
25.04. 19:30
14.03. 19:30
07.02. 19:30
28:28
26:28
22:39
38:22
23:40
21:29
34:36
21.03. 18:30
31:23
26:27
14.02. 18:30
32:35
33:36
07.03. 18:30
18.04. 18:30
27:32
34:29
27:33
30:37
35:37
31.01. 19:30
35:28
25.04. 19:30
28:33
11.04. 19:30
14.03. 19:30
34:23
07.03. 19:30
20.09. 19:30
34:34
22:19
32:30
39:25
18.04. 20:00
34:29
29:29
25:35
35:33
39:35
21.03. 19:30
29:33
29:32
33:30
34:33
07.02. 19:15
21.02. 19:30
08.03. 17:00
45:26
32:27
27:28
31:31
30:22
15.02. 17:00
22.03. 17:00
31:30
19.04. 17:00
30:24
35:31
36:34
41:37
28:28
35:42
34:40
07.03. 19:00
25.04. 19:00
30:29
24:36
21.03. 19:00
11.04. 19:00
28:25
28:30
14.02. 19:00
29:21
32:23
19:29
27:45
32:31
30:35
18.04. 19:15
27:33
12.04. 17:00
06.02. 20:00
30:28
21.02. 19:15
13.03. 20:00
40:25
14.02. 19:00
26:30
29:39
34:33
32:27
20.02. 20:00
34:33
01.03. 16:00
14.03. 19:00
31:22
11.04. 19:00
25.04. 19:00
33:16
41:33
21.02. 19:00
36:28
14.03. 19:30
07.02. 19:00
38:33
34:24
31:30
31:28
18.04. 19:00
33:32
40:34
37:31
07.03. 16:45
26:31
21.03. 16:45
36:40
30:35
39:32
29:25
29:28
23:40
14.02. 16:45
25.04. 16:45
37:28
25:16
31.01. 18:30
15.03. 16:00
07.02. 18:30
12.04. 16:00
21.02. 19:00
40:28
25.04. 18:30
29:27
29:25
35:30
22:22
36:23
26:26
21.03. 19:30
32:34
18.04. 19:30
29:29
40:32
27:34
21:24
35:39
14.02. 19:30
37:32
07.03. 19:30
32:29
34:26
18.04. 19:00
07.02. 19:00
28:37
35:29
29:34
34:27
30:32
34:33
06.03. 20:00
34:28
21.03. 19:00
37:29
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen