2024/252. Bundesliga Nord A Jgd. männl.
Spiele
Samstag, 29. März 2025
Sonntag, 30. März 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 17 | 14 | 1 | 2 | 620 | :450 | 170 | 29 | :5 | |
2. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 16 | 14 | 0 | 2 | 600 | :509 | 91 | 28 | :4 | |
3. | HSG Handball Lemgo HSG Handball Lemgo | 16 | 8 | 3 | 5 | 527 | :513 | 14 | 19 | :13 | |
4. | HC Bremen HC Bremen | 17 | 8 | 1 | 8 | 562 | :559 | 3 | 17 | :17 | |
5. | SG Hamburg-Nord SG Hamburg-Nord | 16 | 8 | 0 | 8 | 500 | :484 | 16 | 16 | :16 | |
6. | TSV GWD Minden TSV GWD Minden | 16 | 8 | 0 | 8 | 432 | :454 | -22 | 16 | :16 | |
7. | JSG Dreiburgenstadt Felsberg JSG Dreiburgenstadt Felsberg | 16 | 6 | 2 | 8 | 483 | :508 | -25 | 14 | :18 | |
8. | MTV Lübeck MTV Lübeck | 16 | 5 | 0 | 11 | 493 | :574 | -81 | 10 | :22 | |
9. | ASV Hamm-Westfalen ASV Hamm-Westfalen | 16 | 3 | 1 | 12 | 540 | :594 | -54 | 7 | :25 | |
10. | JSG HLZ Ahlen JSG HLZ Ahlen | 16 | 3 | 0 | 13 | 449 | :561 | -112 | 6 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 8 | 8 | 0 | 0 | 323 | :217 | 106 | 16 | :0 | |
2. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 8 | 8 | 0 | 0 | 305 | :247 | 58 | 16 | :0 | |
3. | HSG Handball Lemgo HSG Handball Lemgo | 8 | 7 | 0 | 1 | 290 | :264 | 26 | 14 | :2 | |
4. | JSG Dreiburgenstadt Felsberg JSG Dreiburgenstadt Felsberg | 8 | 5 | 2 | 1 | 248 | :236 | 12 | 12 | :4 | |
5. | TSV GWD Minden TSV GWD Minden | 8 | 6 | 0 | 2 | 215 | :204 | 11 | 12 | :4 | |
6. | SG Hamburg-Nord SG Hamburg-Nord | 8 | 5 | 0 | 3 | 268 | :247 | 21 | 10 | :6 | |
7. | HC Bremen HC Bremen | 9 | 4 | 1 | 4 | 308 | :299 | 9 | 9 | :9 | |
8. | MTV Lübeck MTV Lübeck | 8 | 3 | 0 | 5 | 248 | :273 | -25 | 6 | :10 | |
9. | JSG HLZ Ahlen JSG HLZ Ahlen | 8 | 3 | 0 | 5 | 214 | :244 | -30 | 6 | :10 | |
10. | ASV Hamm-Westfalen ASV Hamm-Westfalen | 8 | 1 | 1 | 6 | 259 | :297 | -38 | 3 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 9 | 6 | 1 | 2 | 297 | :233 | 64 | 13 | :5 | |
2. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 295 | :262 | 33 | 12 | :4 | |
3. | HC Bremen HC Bremen | 8 | 4 | 0 | 4 | 254 | :260 | -6 | 8 | :8 | |
4. | SG Hamburg-Nord SG Hamburg-Nord | 8 | 3 | 0 | 5 | 232 | :237 | -5 | 6 | :10 | |
5. | HSG Handball Lemgo HSG Handball Lemgo | 8 | 1 | 3 | 4 | 237 | :249 | -12 | 5 | :11 | |
6. | TSV GWD Minden TSV GWD Minden | 8 | 2 | 0 | 6 | 217 | :250 | -33 | 4 | :12 | |
7. | MTV Lübeck MTV Lübeck | 8 | 2 | 0 | 6 | 245 | :301 | -56 | 4 | :12 | |
8. | ASV Hamm-Westfalen ASV Hamm-Westfalen | 8 | 2 | 0 | 6 | 281 | :297 | -16 | 4 | :12 | |
9. | JSG Dreiburgenstadt Felsberg JSG Dreiburgenstadt Felsberg | 8 | 1 | 0 | 7 | 235 | :272 | -37 | 2 | :14 | |
10. | JSG HLZ Ahlen JSG HLZ Ahlen | 8 | 0 | 0 | 8 | 235 | :317 | -82 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASV Hamm-Westfalen
HC Bremen
HSG Handball Lemgo
JSG Dreiburgenstadt Felsberg
JSG HLZ Ahlen
MTV Lübeck
SG Hamburg-Nord
TSV GWD Minden
VfL Gummersbach
VfL Horneburg
ASV Hamm-Westfalen
HC Bremen
HSG Handball Lemgo
JSG Dreiburgenstadt Felsberg
JSG HLZ Ahlen
MTV Lübeck
SG Hamburg-Nord
TSV GWD Minden
VfL Gummersbach
VfL Horneburg
46:51
29:29
33:35
29.03. 16:00
40:32
29:34
26:30
28:44
28:42
29:35
31:31
35:27
41:32
40:32
29:30
32:25
31:42
40:45
42:40
36:33
32:29
35:29
30.03. 17:00
36:31
42:31
29:37
38:34
05.04. 18:00
28:27
24:24
44:38
38:29
28:27
30:29
28:28
28:34
29:40
28:30
06.04. 14:00
33:30
33:46
35:27
26:28
22.09. 15:30
30:43
39:38
35:40
29:37
28:25
39:25
25:33
06.04. 14:00
23:42
30:33
42:36
26:28
30:29
29.03. 19:00
38:28
43:31
32:21
31:38
26:36
35:27
29:26
22:19
27:26
26:24
24:30
27:23
25:29
29.03. 16:30
43:30
32:19
38:31
45:31
46:27
42:24
06.04. 17:00
35:27
42:28
38:35
05.04. 16:30
46:37
39:32
48:32
41:21
28:27
27:26
38:37
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen