2025/26OL Nord Männer Hessen
Spiele
Samstag, 31. Januar 2026
Sonntag, 01. Februar 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Hersfeld TV Hersfeld | 13 | 12 | 0 | 1 | 444 | :365 | 79 | 24 | :2 | |
| 2. | HSG Baunatal HSG Baunatal | 12 | 9 | 2 | 1 | 448 | :354 | 94 | 20 | :4 | |
| 3. | HSG Großenlüder/Hainzell HSG Großenlüder/Hainzell | 13 | 8 | 3 | 2 | 501 | :428 | 73 | 19 | :7 | |
| 4. | TSG Dittershausen TSG Dittershausen | 13 | 8 | 1 | 4 | 402 | :360 | 42 | 17 | :9 | |
| 5. | HSG Wesertal HSG Wesertal | 12 | 8 | 1 | 3 | 406 | :364 | 42 | 16 | :7 | |
| 6. | HSG Fuldatal/Wolfsanger HSG Fuldatal/Wolfsanger | 13 | 6 | 1 | 6 | 432 | :421 | 11 | 12 | :13 | |
| 7. | HSG Twistetal HSG Twistetal | 13 | 5 | 2 | 6 | 370 | :405 | -35 | 12 | :14 | |
| 8. | ESG Gensungen/Felsberg II ESG Gensungen/Felsberg II | 13 | 4 | 1 | 8 | 367 | :414 | -47 | 9 | :17 | |
| 9. | TV Külte TV Külte | 12 | 3 | 1 | 8 | 396 | :435 | -39 | 7 | :17 | |
| 10. | TSV Ost-Mosheim TSV Ost-Mosheim | 12 | 2 | 2 | 8 | 297 | :355 | -58 | 6 | :18 | |
| 11. | VfB V. Bettenhausen VfB V. Bettenhausen | 12 | 2 | 1 | 9 | 367 | :432 | -65 | 5 | :19 | |
| 12. | Hünfelder SV Hünfelder SV | 12 | 0 | 1 | 11 | 354 | :451 | -97 | 1 | :23 | |
| 13. | Eschweger TSV (z.g.) Eschweger TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 13. | VfL Wanfried (z.g.) VfL Wanfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Hersfeld TV Hersfeld | 8 | 7 | 0 | 1 | 281 | :244 | 37 | 14 | :2 | |
| 2. | HSG Großenlüder/Hainzell HSG Großenlüder/Hainzell | 6 | 6 | 0 | 0 | 243 | :178 | 65 | 12 | :0 | |
| 3. | HSG Baunatal HSG Baunatal | 6 | 5 | 1 | 0 | 219 | :160 | 59 | 11 | :1 | |
| 4. | HSG Wesertal HSG Wesertal | 7 | 5 | 1 | 1 | 241 | :213 | 28 | 10 | :3 | |
| 5. | TSG Dittershausen TSG Dittershausen | 7 | 4 | 1 | 2 | 221 | :192 | 29 | 9 | :5 | |
| 6. | HSG Twistetal HSG Twistetal | 7 | 4 | 1 | 2 | 211 | :214 | -3 | 9 | :5 | |
| 7. | ESG Gensungen/Felsberg II ESG Gensungen/Felsberg II | 7 | 2 | 1 | 4 | 188 | :204 | -16 | 5 | :9 | |
| 8. | HSG Fuldatal/Wolfsanger HSG Fuldatal/Wolfsanger | 5 | 2 | 1 | 2 | 184 | :179 | 5 | 4 | :5 | |
| 9. | TSV Ost-Mosheim TSV Ost-Mosheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 151 | :180 | -29 | 3 | :9 | |
| 10. | TV Külte TV Külte | 5 | 1 | 0 | 4 | 168 | :184 | -16 | 2 | :8 | |
| 11. | VfB V. Bettenhausen VfB V. Bettenhausen | 5 | 1 | 0 | 4 | 158 | :175 | -17 | 2 | :8 | |
| 12. | Hünfelder SV Hünfelder SV | 6 | 0 | 1 | 5 | 174 | :222 | -48 | 1 | :11 | |
| 13. | Eschweger TSV (z.g.) Eschweger TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 13. | VfL Wanfried (z.g.) VfL Wanfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Hersfeld TV Hersfeld | 5 | 5 | 0 | 0 | 163 | :121 | 42 | 10 | :0 | |
| 2. | HSG Baunatal HSG Baunatal | 6 | 4 | 1 | 1 | 229 | :194 | 35 | 9 | :3 | |
| 3. | TSG Dittershausen TSG Dittershausen | 6 | 4 | 0 | 2 | 181 | :168 | 13 | 8 | :4 | |
| 4. | HSG Großenlüder/Hainzell HSG Großenlüder/Hainzell | 7 | 2 | 3 | 2 | 258 | :250 | 8 | 7 | :7 | |
| 5. | HSG Fuldatal/Wolfsanger HSG Fuldatal/Wolfsanger | 8 | 4 | 0 | 4 | 248 | :242 | 6 | 7 | :8 | |
| 6. | HSG Wesertal HSG Wesertal | 5 | 3 | 0 | 2 | 165 | :151 | 14 | 5 | :4 | |
| 7. | TV Külte TV Külte | 7 | 2 | 1 | 4 | 228 | :251 | -23 | 5 | :9 | |
| 8. | ESG Gensungen/Felsberg II ESG Gensungen/Felsberg II | 6 | 2 | 0 | 4 | 179 | :210 | -31 | 4 | :8 | |
| 9. | TSV Ost-Mosheim TSV Ost-Mosheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 146 | :175 | -29 | 3 | :9 | |
| 10. | HSG Twistetal HSG Twistetal | 6 | 1 | 1 | 4 | 159 | :191 | -32 | 3 | :9 | |
| 11. | VfB V. Bettenhausen VfB V. Bettenhausen | 7 | 1 | 1 | 5 | 209 | :257 | -48 | 3 | :11 | |
| 12. | Hünfelder SV Hünfelder SV | 6 | 0 | 0 | 6 | 180 | :229 | -49 | 0 | :12 | |
| 13. | Eschweger TSV (z.g.) Eschweger TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 13. | VfL Wanfried (z.g.) VfL Wanfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Eschweger TSV
ESG Gensungen/Felsberg II
HSG Baunatal
HSG Fuldatal/Wolfsanger
HSG Großenlüder/Hainzell
HSG Twistetal
HSG Wesertal
Hünfelder SV
TSG Dittershausen
TSV Ost-Mosheim
TV Hersfeld
TV Külte
VfB V. Bettenhausen
VfL Wanfried
Eschweger TSV
ESG Gensungen/Felsberg II
HSG Baunatal
HSG Fuldatal/Wolfsanger
HSG Großenlüder/Hainzell
HSG Twistetal
HSG Wesertal
Hünfelder SV
TSG Dittershausen
TSV Ost-Mosheim
TV Hersfeld
TV Külte
VfB V. Bettenhausen
VfL Wanfried
29:37
22:26
30:36
27:29
18.04. 17:00
07.02. 17:00
14.03. 17:00
20:19
09.05. 17:00
35:32
25:25
36:23
28:27
42:42
34:19
03.05. 17:00
01.03. 17:00
19.04. 17:00
31:22
08.02. 17:00
01.02. 16:30
48:27
21.02. 19:00
07.03. 19:00
40:40
02.05. 19:00
42:35
21.03. 19:00
27:29
16.05. 19:00
18.04. 19:00
35:37
40:38
25.04. 19:00
09.05. 19:00
39:35
40:34
14.03. 19:00
35:29
01.03. 17:00
37:24
22.03. 17:00
44:28
48:28
07.03. 19:15
22.03. 16:00
32:28
21.02. 19:15
35:30
25.04. 19:15
27:29
25:25
14:30
41:40
37:32
45:26
35:35
34:31
36:34
07.02. 19:30
37:29
26:25
28.02. 19:30
28:33
25.04. 19:30
09.05. 19:30
32:39
27:50
26:34
32:39
31:31
16.05. 18:30
02.05. 18:30
26:29
14.03. 18:30
21.02. 18:30
07.03. 18:30
28:23
31:33
09.05. 18:30
32:32
29:21
22.02. 17:30
37:27
36:27
28:29
22.03. 17:30
26.04. 17:30
21.03. 19:30
25.04. 19:30
28:33
07.03. 19:30
30:25
24:32
09.05. 19:30
07.02. 19:30
18:31
27:27
24:32
40:35
32:26
33:34
38:35
28.03. 17:00
07.03. 19:00
34:29
32:29
21.02. 19:00
37:29
35:27
16.05. 19:15
40:48
28.02. 19:15
02.05. 19:15
14.03. 19:15
21:28
51:36
23:32
18.04. 19:15
33:40
07.02. 19:15
29:33
21.02. 18:00
14.03. 18:00
16.05. 17:00
18.04. 18:00
29:40
35:30
33:37
02.05. 18:00
28.02. 18:00
32:35
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen