2025/26Regionalliga A Jgd. weibl. Hessen
Spiele
Samstag, 25. Oktober 2025
Sonntag, 26. Oktober 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 | :90 | 40 | 8 | :0 | |
| 2. | TSG Oberursel TSG Oberursel | 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | :93 | 34 | 6 | :2 | |
| 3. | GSV Eintr. Baunatal GSV Eintr. Baunatal | 3 | 2 | 0 | 1 | 109 | :85 | 24 | 4 | :2 | |
| 4. | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | :91 | 12 | 4 | :2 | |
| 5. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 116 | :103 | 13 | 4 | :4 | |
| 6. | TuS Kriftel TuS Kriftel | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | :96 | -28 | 2 | :4 | |
| 7. | HSG Ahnatal/Calden HSG Ahnatal/Calden | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | :99 | -12 | 2 | :4 | |
| 8. | TuS Nordenstadt TuS Nordenstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | :92 | -14 | 2 | :4 | |
| 9. | JSG Bieber/Heuchelheim JSG Bieber/Heuchelheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | :88 | -14 | 2 | :4 | |
| 10. | TSG Münster TSG Münster | 4 | 0 | 0 | 4 | 98 | :153 | -55 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | :56 | 9 | 4 | :0 | |
| 2. | TSG Oberursel TSG Oberursel | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | :48 | 16 | 4 | :0 | |
| 3. | GSV Eintr. Baunatal GSV Eintr. Baunatal | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | :23 | 27 | 2 | :0 | |
| 4. | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | :27 | 11 | 2 | :0 | |
| 5. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | :51 | 15 | 2 | :2 | |
| 6. | TuS Kriftel TuS Kriftel | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | :57 | -10 | 2 | :2 | |
| 7. | JSG Bieber/Heuchelheim JSG Bieber/Heuchelheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | :57 | -4 | 2 | :2 | |
| 8. | HSG Ahnatal/Calden HSG Ahnatal/Calden | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | :62 | -6 | 2 | :2 | |
| 9. | TuS Nordenstadt TuS Nordenstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | :29 | -11 | 0 | :2 | |
| 10. | TSG Münster TSG Münster | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | :67 | -11 | 0 | :4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | :34 | 31 | 4 | :0 | |
| 2. | GSV Eintr. Baunatal GSV Eintr. Baunatal | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | :62 | -3 | 2 | :2 | |
| 3. | TSG Oberursel TSG Oberursel | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | :45 | 18 | 2 | :2 | |
| 4. | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | :64 | 1 | 2 | :2 | |
| 5. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | :52 | -2 | 2 | :2 | |
| 6. | TuS Nordenstadt TuS Nordenstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | :63 | -3 | 2 | :2 | |
| 7. | HSG Ahnatal/Calden HSG Ahnatal/Calden | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | :37 | -6 | 0 | :2 | |
| 8. | TuS Kriftel TuS Kriftel | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | :39 | -18 | 0 | :2 | |
| 9. | JSG Bieber/Heuchelheim JSG Bieber/Heuchelheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | :31 | -10 | 0 | :2 | |
| 10. | TSG Münster TSG Münster | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | :86 | -44 | 0 | :4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
GSV Eintr. Baunatal
HSG Ahnatal/Calden
HSG Weiters./Braunsh.Worf.
JSG Bieber/Heuchelheim
TSG Münster
TSG Oberursel
TSV Pfungstadt
TuS Kriftel
TuS Nordenstadt
TV Hüttenberg
GSV Eintr. Baunatal
HSG Ahnatal/Calden
HSG Weiters./Braunsh.Worf.
JSG Bieber/Heuchelheim
TSG Münster
TSG Oberursel
TSV Pfungstadt
TuS Kriftel
TuS Nordenstadt
TV Hüttenberg
14.03. 14:00
08.11. 12:00
02.11. 12:00
50:23
14.12. 12:00
31.01. 14:00
06.12. 14:00
22.11. 12:00
28.02. 15:00
30.11. 17:00
18.01. 13:00
22.03. 17:00
08.02. 17:00
08.03. 17:00
23:31
16.11. 18:00
01.02. 14:00
33:31
08.02. 13:00
37:31
16.11. 15:00
14.03. 14:00
28:25
07.03. 15:30
25.01. 18:00
13.12. 14:00
06.12. 18:00
25.01. 16:15
06.12. 16:30
22.02. 13:00
36:19
17:38
08.11. 17:00
13.12. 17:30
15.03. 15:00
23.11. 16:15
14.02. 14:00
08.11. 14:30
29.11. 13:00
01.02. 14:00
21.03. 16:45
01.03. 14:00
08.03. 15:30
25:33
31:34
35:29
21.12. 16:00
01.02. 12:00
17.01. 19:30
07.12. 17:45
29:19
15.03. 16:30
01.03. 18:00
08.11. 19:30
27:30
13.12. 16:00
22.11. 13:30
07.02. 17:00
15.11. 20:00
25.01. 12:00
39:21
06.12. 16:00
14.03. 16:00
22.03. 16:30
01.03. 18:00
16:36
31:21
23.11. 17:00
30.11. 18:00
18.01. 17:00
09.11. 18:00
01.02. 16:00
08.03. 17:00
26.10. 18:00
18:29
29.11. 16:00
24.01. 13:30
02.11. 12:00
22.03. 18:00
07.02. 16:00
18.01. 16:00
15.11. 15:30
25.01. 17:00
22.03. 16:15
07.03. 16:00
13.12. 16:15
08.02. 14:15
30.11. 13:00
26.10. 15:15
38:27
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen