- BOL BZÜ A Jgd. männl. Kassel
- BZL A Jgd. männl. Kassel
- BOL BZÜ B Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 1 B Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 2 B Jgd. männl. Kassel
- BOL C Jgd. männl. Kassel
- BOL BZÜ C Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 1 C Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 2 C Jgd. männl. Kassel
- BOL D Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 1 D Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 2 D Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 3 D Jgd. männl. Kassel
2019/20BOL C Jgd. männl. Kassel
Spiele vom So, 01. Dez 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 01. Dezember 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Zwehren/Kassel | 10 | 8 | 0 | 2 | 292 | :227 | 160 | 16 | :4 | ||
2. | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 10 | 8 | 0 | 2 | 300 | :232 | 160 | 16 | :4 | ||
3. | JSGmC Korbach/Twistetal | 9 | 5 | 0 | 4 | 240 | :241 | 111.1 | 10 | :8 | ||
4. | JSG Dittersh./Waldau/Wollr. | 10 | 5 | 1 | 4 | 301 | :263 | 110 | 11 | :9 | ||
5. | SVH Kassel | 9 | 2 | 0 | 7 | 195 | :308 | 44.4 | 4 | :14 | ||
6. | HSG Baunatal | 10 | 0 | 1 | 9 | 196 | :253 | 10 | 1 | :19 | ||
7. | GSV Eintr. Baunatal II (a.K.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Zwehren/Kassel | 5 | 4 | 0 | 1 | 145 | :111 | 0 | 8 | :2 | ||
2. | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 5 | 4 | 0 | 1 | 145 | :114 | 0 | 8 | :2 | ||
3. | JSG Dittersh./Waldau/Wollr. | 5 | 2 | 0 | 3 | 146 | :138 | 0 | 4 | :6 | ||
4. | JSGmC Korbach/Twistetal | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | :142 | 0 | 4 | :6 | ||
5. | HSG Baunatal | 5 | 0 | 1 | 4 | 94 | :114 | 0 | 1 | :9 | ||
6. | SVH Kassel | 4 | 1 | 0 | 3 | 90 | :149 | 0 | 2 | :6 | ||
7. | GSV Eintr. Baunatal II (a.K.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 5 | 4 | 0 | 1 | 155 | :118 | 0 | 8 | :2 | ||
2. | HSG Zwehren/Kassel | 5 | 4 | 0 | 1 | 147 | :116 | 0 | 8 | :2 | ||
3. | JSG Dittersh./Waldau/Wollr. | 5 | 3 | 1 | 1 | 155 | :125 | 0 | 7 | :3 | ||
4. | JSGmC Korbach/Twistetal | 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | :99 | 0 | 6 | :2 | ||
5. | HSG Baunatal | 5 | 0 | 0 | 5 | 102 | :139 | 0 | 0 | :10 | ||
6. | SVH Kassel | 5 | 1 | 0 | 4 | 105 | :159 | 0 | 2 | :8 | ||
7. | GSV Eintr. Baunatal II (a.K.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
GSV Eintr. Baunatal II
HSG Baunatal
HSG Hofgeismar/Grebenstein
HSG Zwehren/Kassel
JSGmC Korbach/Twistetal
JSG Dittersh./Waldau/Wollr.
SVH Kassel
GSV Eintr. Baunatal II
HSG Baunatal
HSG Hofgeismar/Grebenstein
HSG Zwehren/Kassel
JSGmC Korbach/Twistetal
JSG Dittersh./Waldau/Wollr.
SVH Kassel
31:23
31:35
26:33
35:30
33:34
31:26
28:22
21:26
13:15
20:30
20:20
20:23
28:20
19:14
29:28
25:27
35:24
37:21
39:33
27:18
34:30
30:19
25:29
29:15
25:23
29:25
26:37
25:29
23:30
33:21
37:32
37:27
19:25
26:33
24:28
40:25
30:34
27:18
18:37
23:42
28.03. 17:30
22:52
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen