2015/161. Kreisklasse Schüler A Schwalm/E.
Spiele
Freitag, 22. April 2016
Samstag, 23. April 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Spangenberg II TSV Spangenberg II | 16 | 15 | 0 | 1 | 136 | :24 | 112 | 30 | :2 | |
2. | TTV Altenbrunslar-W. TTV Altenbrunslar-W. | 16 | 14 | 1 | 1 | 128 | :32 | 96 | 29 | :3 | |
3. | Tuspo Röllshausen Tuspo Röllshausen | 16 | 11 | 1 | 4 | 104 | :56 | 48 | 23 | :9 | |
4. | TSV Wasenberg TSV Wasenberg | 16 | 9 | 0 | 7 | 78 | :81 | -3 | 18 | :14 | |
5. | TTC Todenhausen TTC Todenhausen | 16 | 7 | 3 | 6 | 88 | :72 | 16 | 17 | :15 | |
6. | TTC Dorla TTC Dorla | 16 | 4 | 4 | 8 | 61 | :99 | -38 | 12 | :20 | |
7. | TuS Fritzlar TuS Fritzlar | 16 | 2 | 3 | 11 | 47 | :113 | -66 | 7 | :25 | |
8. | TTG Morschen-Heina TTG Morschen-Heina | 16 | 3 | 0 | 13 | 50 | :110 | -60 | 6 | :26 | |
9. | SV RW Leimsfeld II SV RW Leimsfeld II | 16 | 0 | 2 | 14 | 27 | :132 | -105 | 2 | :30 | |
10. | TTC Sebbeterode-Winterscheid II (z.g.) TTC Sebbeterode-Winterscheid II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Spangenberg II TSV Spangenberg II | 8 | 8 | 0 | 0 | 67 | :13 | 54 | 16 | :0 | |
1. | TTV Altenbrunslar-W. TTV Altenbrunslar-W. | 8 | 8 | 0 | 0 | 67 | :13 | 54 | 16 | :0 | |
3. | Tuspo Röllshausen Tuspo Röllshausen | 8 | 6 | 0 | 2 | 52 | :28 | 24 | 12 | :4 | |
4. | TSV Wasenberg TSV Wasenberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | :40 | 0 | 8 | :8 | |
5. | TTC Todenhausen TTC Todenhausen | 8 | 2 | 3 | 3 | 40 | :40 | 0 | 7 | :9 | |
6. | TTC Dorla TTC Dorla | 8 | 1 | 3 | 4 | 29 | :51 | -22 | 5 | :11 | |
7. | TTG Morschen-Heina TTG Morschen-Heina | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | :49 | -18 | 4 | :12 | |
8. | TuS Fritzlar TuS Fritzlar | 8 | 1 | 1 | 6 | 26 | :54 | -28 | 3 | :13 | |
9. | SV RW Leimsfeld II SV RW Leimsfeld II | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | :66 | -53 | 0 | :16 | |
10. | TTC Sebbeterode-Winterscheid II (z.g.) TTC Sebbeterode-Winterscheid II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Spangenberg II TSV Spangenberg II | 8 | 7 | 0 | 1 | 69 | :11 | 58 | 14 | :2 | |
2. | TTV Altenbrunslar-W. TTV Altenbrunslar-W. | 8 | 6 | 1 | 1 | 61 | :19 | 42 | 13 | :3 | |
3. | Tuspo Röllshausen Tuspo Röllshausen | 8 | 5 | 1 | 2 | 52 | :28 | 24 | 11 | :5 | |
4. | TTC Todenhausen TTC Todenhausen | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | :32 | 16 | 10 | :6 | |
5. | TSV Wasenberg TSV Wasenberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | :41 | -3 | 10 | :6 | |
6. | TTC Dorla TTC Dorla | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | :48 | -16 | 7 | :9 | |
7. | TuS Fritzlar TuS Fritzlar | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | :59 | -38 | 4 | :12 | |
8. | TTG Morschen-Heina TTG Morschen-Heina | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | :61 | -42 | 2 | :14 | |
9. | SV RW Leimsfeld II SV RW Leimsfeld II | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | :66 | -52 | 2 | :14 | |
10. | TTC Sebbeterode-Winterscheid II (z.g.) TTC Sebbeterode-Winterscheid II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SV RW Leimsfeld II
TSV Spangenberg II
TSV Wasenberg
TTC Dorla
TTC Sebbeterode-Winterscheid II
TTC Todenhausen
TTG Morschen-Heina
TTV Altenbrunslar-W.
Tuspo Röllshausen
TuS Fritzlar
SV RW Leimsfeld II
TSV Spangenberg II
TSV Wasenberg
TTC Dorla
TTC Sebbeterode-Winterscheid II
TTC Todenhausen
TTG Morschen-Heina
TTV Altenbrunslar-W.
Tuspo Röllshausen
TuS Fritzlar
0:10
3:6
3:7
0:10
3:7
0:10
0:10
4:6
10:0
8:2
8:2
8:2
8:2
6:4
9:1
10:0
10:0
0:10
8:2
3:7
9:1
0:10
0:10
10:0
5:5
1:9
4:6
2:8
7:3
0:10
5:5
5:5
9:1
2:8
4:6
5:5
7:3
5:5
3:7
5:5
8:2
0:10
4:6
1:9
4:6
4:6
2:8
8:2
9:1
7:3
8:2
10:0
7:3
9:1
9:1
8:2
10:0
1:9
6:4
9:1
8:2
8:2
1:9
9:1
5:5
0:10
4:6
4:6
0:10
10:0
3:7
0:10
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen