2015/16LL Männer Braunschweig
Spiele
Samstag, 16. April 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Oker | 18 | 16 | 1 | 1 | 158 | :68 | 90 | 33 | :3 | |
2. | SV Jembke | 18 | 13 | 1 | 4 | 148 | :106 | 42 | 27 | :9 | |
3. | TTC Schwarz-Rot Gifhorn | 18 | 12 | 2 | 4 | 144 | :92 | 52 | 26 | :10 | |
4. | SG Lenglern | 18 | 9 | 2 | 7 | 135 | :114 | 21 | 20 | :16 | |
5. | Tischtennis Freunde Wolfsburg | 18 | 8 | 2 | 8 | 129 | :129 | 0 | 18 | :18 | |
6. | Torpedo Göttingen II | 18 | 6 | 4 | 8 | 115 | :136 | -21 | 16 | :20 | |
7. | Dasseler SC | 18 | 5 | 3 | 10 | 112 | :141 | -29 | 13 | :23 | |
8. | TTC Berkum | 18 | 5 | 1 | 12 | 94 | :144 | -50 | 11 | :25 | |
9. | SV Arminia Vechelde | 18 | 3 | 3 | 12 | 102 | :144 | -42 | 9 | :27 | |
10. | SSV Neuhaus II | 18 | 2 | 3 | 13 | 91 | :154 | -63 | 7 | :29 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Oker | 9 | 8 | 0 | 1 | 78 | :31 | 47 | 16 | :2 | |
2. | SV Jembke | 9 | 8 | 0 | 1 | 78 | :52 | 26 | 16 | :2 | |
3. | TTC Schwarz-Rot Gifhorn | 9 | 7 | 1 | 1 | 77 | :35 | 42 | 15 | :3 | |
4. | Dasseler SC | 9 | 5 | 2 | 2 | 68 | :61 | 7 | 12 | :6 | |
5. | SG Lenglern | 9 | 5 | 1 | 3 | 66 | :61 | 5 | 11 | :7 | |
6. | Tischtennis Freunde Wolfsburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 66 | :62 | 4 | 10 | :8 | |
7. | Torpedo Göttingen II | 9 | 4 | 2 | 3 | 61 | :63 | -2 | 10 | :8 | |
8. | SV Arminia Vechelde | 9 | 2 | 3 | 4 | 55 | :68 | -13 | 7 | :11 | |
9. | TTC Berkum | 9 | 3 | 1 | 5 | 51 | :67 | -16 | 7 | :11 | |
10. | SSV Neuhaus II | 9 | 2 | 1 | 6 | 53 | :75 | -22 | 5 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Oker | 9 | 8 | 1 | 0 | 80 | :37 | 43 | 17 | :1 | |
2. | SV Jembke | 9 | 5 | 1 | 3 | 70 | :54 | 16 | 11 | :7 | |
3. | TTC Schwarz-Rot Gifhorn | 9 | 5 | 1 | 3 | 67 | :57 | 10 | 11 | :7 | |
4. | SG Lenglern | 9 | 4 | 1 | 4 | 69 | :53 | 16 | 9 | :9 | |
5. | Tischtennis Freunde Wolfsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 63 | :67 | -4 | 8 | :10 | |
6. | Torpedo Göttingen II | 9 | 2 | 2 | 5 | 54 | :73 | -19 | 6 | :12 | |
7. | TTC Berkum | 9 | 2 | 0 | 7 | 43 | :77 | -34 | 4 | :14 | |
8. | SV Arminia Vechelde | 9 | 1 | 0 | 8 | 47 | :76 | -29 | 2 | :16 | |
9. | SSV Neuhaus II | 9 | 0 | 2 | 7 | 38 | :79 | -41 | 2 | :16 | |
10. | Dasseler SC | 9 | 0 | 1 | 8 | 44 | :80 | -36 | 1 | :17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Dasseler SC
SG Lenglern
SSV Neuhaus II
SV Arminia Vechelde
SV Jembke
Tischtennis Freunde Wolfsburg
Torpedo Göttingen II
TTC Berkum
TTC Schwarz-Rot Gifhorn
VfL Oker
Dasseler SC
SG Lenglern
SSV Neuhaus II
SV Arminia Vechelde
SV Jembke
Tischtennis Freunde Wolfsburg
Torpedo Göttingen II
TTC Berkum
TTC Schwarz-Rot Gifhorn
VfL Oker
9:6
9:5
9:5
5:9
9:7
8:8
9:4
2:9
8:8
9:7
9:1
9:4
9:7
8:8
5:9
9:7
6:9
2:9
8:8
9:6
4:9
4:9
5:9
7:9
9:7
2:9
5:9
9:3
0:9
8:8
3:9
8:8
9:5
7:9
8:8
3:9
9:5
9:6
9:3
9:7
9:7
9:7
9:1
9:7
6:9
9:5
3:9
9:4
9:7
9:5
9:5
7:9
7:9
4:9
9:7
2:9
8:8
9:7
8:8
6:9
9:4
9:2
1:9
9:6
4:9
9:4
9:4
1:9
4:9
8:8
5:9
2:9
9:3
8:8
9:4
9:1
9:5
9:4
9:0
9:1
6:9
9:0
9:7
9:1
9:3
6:9
9:2
9:3
9:1
9:5
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen