2019/20Gruppenliga 1 Kassel
Spiele vom Sa, 16. bis So, 17. Mai 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 16. Mai 2020
Sonntag, 17. Mai 2020
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSG Gudensberg FSG Gudensberg | 19 | 12 | 6 | 1 | 46 | :25 | 2.21 | 42 | ||
| 2. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt | 18 | 10 | 6 | 2 | 59 | :17 | 2 | 36 | ||
| 3. | SG Brunslar/Wolfershausen SG Brunslar/Wolfershausen | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 | :29 | 2 | 36 | ||
| 4. | TSV Wabern TSV Wabern | 17 | 10 | 3 | 4 | 52 | :24 | 1.94 | 33 | ||
| 5. | GSV Eintr.Baunatal GSV Eintr.Baunatal | 17 | 8 | 6 | 3 | 59 | :33 | 1.76 | 30 | ||
| 6. | SC Edermünde SC Edermünde | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | :23 | 1.72 | 31 | ||
| 7. | FC Homberg FC Homberg | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | :26 | 1.65 | 28 | ||
| 8. | SG Münden/Goddelsheim SG Münden/Goddelsheim | 17 | 8 | 3 | 6 | 49 | :41 | 1.59 | 27 | ||
| 9. | FV Felsberg/Lohre/N-V FV Felsberg/Lohre/N-V | 17 | 8 | 1 | 8 | 37 | :29 | 1.47 | 25 | ||
| 10. | TuSpo Mengeringhausen TuSpo Mengeringhausen | 17 | 5 | 3 | 9 | 31 | :41 | 1.06 | 18 | ||
| 11. | SG Bad Wildungen/Friedrichstein SG Bad Wildungen/Friedrichstein | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | :47 | 0.89 | 17 | ||
| 12. | TSV Mengsberg TSV Mengsberg | 17 | 4 | 3 | 10 | 26 | :29 | 0.88 | 15 | ||
| 13. | SG Kirchberg/Lohne SG Kirchberg/Lohne | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | :46 | 0.83 | 15 | ||
| 14. | TSV Hertingshausen TSV Hertingshausen | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | :44 | 0.76 | 13 | ||
| 15. | SV Freienhagen/Sachsenhausen SV Freienhagen/Sachsenhausen | 18 | 3 | 5 | 10 | 24 | :58 | 0.67 | 12 | ||
| 16. | VfR Volkmarsen VfR Volkmarsen | 18 | 1 | 6 | 11 | 16 | :54 | 0.5 | 9 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt | 11 | 6 | 5 | 0 | 38 | :12 | 0 | 23 | ||
| 2. | GSV Eintr.Baunatal GSV Eintr.Baunatal | 9 | 6 | 3 | 0 | 40 | :16 | 0 | 21 | ||
| 3. | SG Münden/Goddelsheim SG Münden/Goddelsheim | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | :12 | 0 | 22 | ||
| 4. | FSG Gudensberg FSG Gudensberg | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | :11 | 0 | 21 | ||
| 5. | SG Brunslar/Wolfershausen SG Brunslar/Wolfershausen | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | :9 | 0 | 19 | ||
| 6. | FV Felsberg/Lohre/N-V FV Felsberg/Lohre/N-V | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | :7 | 0 | 16 | ||
| 7. | FC Homberg FC Homberg | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | :11 | 0 | 17 | ||
| 8. | TSV Wabern TSV Wabern | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | :18 | 0 | 14 | ||
| 9. | SC Edermünde SC Edermünde | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | :8 | 0 | 15 | ||
| 10. | TuSpo Mengeringhausen TuSpo Mengeringhausen | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | :15 | 0 | 10 | ||
| 11. | TSV Mengsberg TSV Mengsberg | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | :18 | 0 | 7 | ||
| 12. | SG Kirchberg/Lohne SG Kirchberg/Lohne | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | :20 | 0 | 11 | ||
| 13. | TSV Hertingshausen TSV Hertingshausen | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | :19 | 0 | 11 | ||
| 14. | SV Freienhagen/Sachsenhausen SV Freienhagen/Sachsenhausen | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | :28 | 0 | 9 | ||
| 15. | VfR Volkmarsen VfR Volkmarsen | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | :19 | 0 | 5 | ||
| 16. | SG Bad Wildungen/Friedrichstein SG Bad Wildungen/Friedrichstein | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | :24 | 0 | 5 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Wabern TSV Wabern | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | :6 | 0 | 19 | ||
| 2. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | :5 | 0 | 13 | ||
| 3. | FSG Gudensberg FSG Gudensberg | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | :14 | 0 | 21 | ||
| 4. | SG Brunslar/Wolfershausen SG Brunslar/Wolfershausen | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | :20 | 0 | 17 | ||
| 5. | GSV Eintr.Baunatal GSV Eintr.Baunatal | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | :17 | 0 | 9 | ||
| 6. | SC Edermünde SC Edermünde | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | :15 | 0 | 16 | ||
| 7. | TSV Mengsberg TSV Mengsberg | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | :11 | 0 | 8 | ||
| 8. | FV Felsberg/Lohre/N-V FV Felsberg/Lohre/N-V | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | :22 | 0 | 9 | ||
| 9. | FC Homberg FC Homberg | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | :15 | 0 | 11 | ||
| 10. | SG Bad Wildungen/Friedrichstein SG Bad Wildungen/Friedrichstein | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | :23 | 0 | 11 | ||
| 11. | TuSpo Mengeringhausen TuSpo Mengeringhausen | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | :26 | 0 | 8 | ||
| 12. | SG Münden/Goddelsheim SG Münden/Goddelsheim | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | :29 | 0 | 5 | ||
| 13. | SG Kirchberg/Lohne SG Kirchberg/Lohne | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | :26 | 0 | 3 | ||
| 14. | TSV Hertingshausen TSV Hertingshausen | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | :25 | 0 | 2 | ||
| 15. | SV Freienhagen/Sachsenhausen SV Freienhagen/Sachsenhausen | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | :30 | 0 | 1 | ||
| 16. | VfR Volkmarsen VfR Volkmarsen | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | :35 | 0 | 4 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
1.FC Schwalmstadt
					FC Homberg
					FSG Gudensberg
					FV Felsberg/Lohre/N-V
					GSV Eintr.Baunatal
					SC Edermünde
					SG Bad Wildungen/Friedrichstein
					SG Brunslar/Wolfershausen
					SG Kirchberg/Lohne
					SG Münden/Goddelsheim
					SV Freienhagen/Sachsenhausen
					TSV Hertingshausen
					TSV Mengsberg
					TSV Wabern
					TuSpo Mengeringhausen
					VfR Volkmarsen
				1.FC Schwalmstadt
FC Homberg
FSG Gudensberg
FV Felsberg/Lohre/N-V
GSV Eintr.Baunatal
SC Edermünde
SG Bad Wildungen/Friedrichstein
SG Brunslar/Wolfershausen
SG Kirchberg/Lohne
SG Münden/Goddelsheim
SV Freienhagen/Sachsenhausen
TSV Hertingshausen
TSV Mengsberg
TSV Wabern
TuSpo Mengeringhausen
VfR Volkmarsen
			2:2
1:1
5:2
4:4
09.05. 16:00
23.05. 16:00
6:0
2:1
8:1
8:0
1:1
0:0
26.04. 15:00
1:0
05.04. 15:00
					
				07.03. 16:30
2:2
0:3
3:1
26.04. 15:00
10.05. 15:00
2:1
4:1
1:2
0:0
4:0
24.05. 15:00
04.04. 14:00
2:1
22.03. 15:00
					
				02.05. 16:00
18.04. 16:00
3:2
28.03. 15:00
2:1
4:1
14.03. 16:00
3:2
6:2
0:0
3:1
1:1
30.05. 16:00
1:1
16.05. 17:30
					
				17.05. 15:00
03.05. 15:00
1:2
19.04. 15:00
08.03. 15:00
0:0
29.03. 15:00
15.03. 15:00
3:1
3:1
4:0
3:1
01.04. 18:00
4:2
30.05. 16:00
					
				2:1
30.05. 16:00
5:1
3:2
05.04. 15:00
26.04. 15:00
4:4
17.05. 15:00
3:3
4:0
3:3
10.05. 15:00
22.03. 15:00
6:1
10:1
					
				0:0
2:0
2:4
1:0
3:2
15.03. 15:00
0:2
3:0
30.04. 19:00
30.05. 16:00
17.05. 15:00
29.03. 15:00
0:0
19.04. 15:00
0:0
					
				0:5
0:1
1:3
22.03. 15:00
0:6
0:1
0:2
27.03. 19:00
17.05. 15:00
3:1
30.05. 16:00
18.04. 16:30
1:5
03.05. 15:00
3:0
					
				30.05. 16:00
16.05. 17:30
0:0
2:1
03.05. 15:00
22.03. 15:00
05.04. 15:00
19.04. 15:00
3:1
4:2
4:0
0:2
08.03. 15:00
4:2
3:1
					
				21.03. 18:00
2:2
0:5
1:2
2:2
2:2
2:0
4:2
08.03. 15:00
09.05. 18:00
05.04. 15:00
2:1
0:4
30.05. 16:00
26.04. 15:00
					
				15.03. 15:00
3:1
26.04. 15:00
10.05. 15:00
01.03. 15:00
4:0
3:3
23.05. 16:00
4:0
6:1
21.03. 17:00
1:3
3:2
4:2
7:0
					
				19.04. 15:00
29.03. 15:00
24.05. 15:00
4:3
15.03. 15:00
1:6
1:2
0:4
2:2
04.04. 17:00
3:2
3:1
1:6
2:2
03.05. 15:00
					
				28.03. 15:30
15.03. 15:00
09.05. 15:00
24.05. 15:00
11.04. 15:30
2:3
2:0
0:2
2:0
3:3
26.04. 15:00
1:0
0:6
1:3
2:2
					
				0:2
2:3
20.03. 19:00
05.04. 17:00
1:1
0:1
2:4
26.04. 15:00
30.04. 19:15
30.05. 16:00
07.03. 15:00
3:0
1:4
1:2
7:1
					
				0:5
4:0
2:3
3:1
3:0
3:0
3:4
3:3
24.05. 15:00
18.04. 17:00
17.05. 15:00
03.05. 15:00
15.03. 15:00
29.03. 15:00
2:2
					
				1:7
09.04. 18:15
05.04. 15:00
26.04. 15:00
24.05. 15:00
1:3
5:1
10.05. 15:00
5:0
2:1
22.03. 15:00
08.03. 15:00
17.05. 15:00
0:2
1:1
					
				2:1
0:1
0:2
0:3
1:3
24.05. 15:00
1:1
1:3
1:3
29.03. 15:00
2:2
19.04. 15:00
01.03. 15:00
10.05. 15:00
15.03. 15:00
					
				Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
 Alle Fußball-Ligen anzeigen