2022/23Kreisoberliga Kassel
Spiele
Sonntag, 28. Mai 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Wolfsanger TSV Wolfsanger | 30 | 26 | 2 | 2 | 131 | :29 | 102 | 80 | |
2. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 30 | 25 | 3 | 2 | 125 | :28 | 97 | 78 | |
3. | Tuspo Rengershausen Tuspo Rengershausen | 30 | 22 | 5 | 3 | 118 | :38 | 80 | 71 | |
4. | Anadolu Spor Baunatal Anadolu Spor Baunatal | 30 | 19 | 3 | 8 | 86 | :57 | 29 | 60 | |
5. | FC Bosporus KS FC Bosporus KS | 30 | 18 | 4 | 8 | 96 | :52 | 44 | 58 | |
6. | AFC Kassel AFC Kassel | 30 | 15 | 2 | 13 | 93 | :74 | 19 | 47 | |
7. | SV Nordshausen SV Nordshausen | 30 | 14 | 4 | 12 | 87 | :61 | 26 | 46 | |
8. | Tuspo Nieste Tuspo Nieste | 30 | 12 | 8 | 10 | 71 | :62 | 9 | 44 | |
9. | Spvgg. Olympia KS Spvgg. Olympia KS | 30 | 12 | 3 | 15 | 71 | :78 | -7 | 39 | |
10. | SVH Kassel SVH Kassel | 30 | 11 | 2 | 17 | 70 | :79 | -9 | 35 | |
11. | SBV 07 Kassel SBV 07 Kassel | 30 | 9 | 7 | 14 | 60 | :80 | -20 | 34 | |
12. | TSV Rothwesten II TSV Rothwesten II | 30 | 8 | 4 | 18 | 50 | :99 | -49 | 28 | |
13. | SV Türkgücü KS II SV Türkgücü KS II | 30 | 8 | 2 | 20 | 61 | :96 | -35 | 26 | |
14. | OSC Vellmar II OSC Vellmar II | 30 | 8 | 2 | 20 | 58 | :118 | -60 | 26 | |
15. | RSV Eintracht Vellmar RSV Eintracht Vellmar | 30 | 3 | 2 | 25 | 23 | :151 | -128 | 11 | |
16. | CSC 03 Kassel II (z.g.) CSC 03 Kassel II | 30 | 3 | 1 | 26 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 15 | 13 | 1 | 1 | 67 | :11 | 56 | 40 | |
2. | TSV Wolfsanger TSV Wolfsanger | 15 | 12 | 2 | 1 | 69 | :19 | 50 | 38 | |
3. | Anadolu Spor Baunatal Anadolu Spor Baunatal | 15 | 12 | 1 | 2 | 48 | :24 | 24 | 37 | |
4. | Tuspo Rengershausen Tuspo Rengershausen | 15 | 11 | 3 | 1 | 68 | :17 | 51 | 36 | |
5. | FC Bosporus KS FC Bosporus KS | 15 | 11 | 1 | 3 | 56 | :26 | 30 | 34 | |
6. | Tuspo Nieste Tuspo Nieste | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 | :25 | 13 | 30 | |
7. | AFC Kassel AFC Kassel | 15 | 9 | 1 | 5 | 59 | :35 | 24 | 28 | |
8. | SV Nordshausen SV Nordshausen | 15 | 8 | 2 | 5 | 45 | :23 | 22 | 26 | |
9. | TSV Rothwesten II TSV Rothwesten II | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | :33 | -7 | 21 | |
10. | SVH Kassel SVH Kassel | 15 | 6 | 1 | 8 | 39 | :36 | 3 | 19 | |
11. | SBV 07 Kassel SBV 07 Kassel | 15 | 4 | 4 | 7 | 29 | :37 | -8 | 16 | |
12. | Spvgg. Olympia KS Spvgg. Olympia KS | 15 | 4 | 2 | 9 | 30 | :37 | -7 | 14 | |
13. | OSC Vellmar II OSC Vellmar II | 15 | 4 | 1 | 10 | 38 | :60 | -22 | 13 | |
14. | SV Türkgücü KS II SV Türkgücü KS II | 15 | 3 | 1 | 11 | 29 | :44 | -15 | 10 | |
15. | RSV Eintracht Vellmar RSV Eintracht Vellmar | 15 | 0 | 1 | 14 | 9 | :78 | -69 | 1 | |
16. | CSC 03 Kassel II (z.g.) CSC 03 Kassel II | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Wolfsanger TSV Wolfsanger | 15 | 14 | 0 | 1 | 62 | :10 | 52 | 42 | |
2. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 15 | 12 | 2 | 1 | 58 | :17 | 41 | 38 | |
3. | Tuspo Rengershausen Tuspo Rengershausen | 15 | 11 | 2 | 2 | 50 | :21 | 29 | 35 | |
4. | Spvgg. Olympia KS Spvgg. Olympia KS | 15 | 8 | 1 | 6 | 41 | :41 | 0 | 25 | |
5. | FC Bosporus KS FC Bosporus KS | 15 | 7 | 3 | 5 | 40 | :26 | 14 | 24 | |
6. | Anadolu Spor Baunatal Anadolu Spor Baunatal | 15 | 7 | 2 | 6 | 38 | :33 | 5 | 23 | |
7. | SV Nordshausen SV Nordshausen | 15 | 6 | 2 | 7 | 42 | :38 | 4 | 20 | |
8. | AFC Kassel AFC Kassel | 15 | 6 | 1 | 8 | 34 | :39 | -5 | 19 | |
9. | SBV 07 Kassel SBV 07 Kassel | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | :43 | -12 | 18 | |
10. | SV Türkgücü KS II SV Türkgücü KS II | 15 | 5 | 1 | 9 | 32 | :52 | -20 | 16 | |
11. | SVH Kassel SVH Kassel | 15 | 5 | 1 | 9 | 31 | :43 | -12 | 16 | |
12. | Tuspo Nieste Tuspo Nieste | 15 | 3 | 5 | 7 | 33 | :37 | -4 | 14 | |
13. | OSC Vellmar II OSC Vellmar II | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | :58 | -38 | 13 | |
14. | RSV Eintracht Vellmar RSV Eintracht Vellmar | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | :73 | -59 | 10 | |
15. | TSV Rothwesten II TSV Rothwesten II | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 | :66 | -42 | 7 | |
16. | CSC 03 Kassel II (z.g.) CSC 03 Kassel II | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
AFC Kassel
Anadolu Spor Baunatal
CSC 03 Kassel II
FC Bosporus KS
OSC Vellmar II
RSV Eintracht Vellmar
SBV 07 Kassel
Spvgg. Olympia KS
SVH Kassel
SV Nordshausen
SV Türkgücü KS II
TSG Wilhelmshöhe
TSV Rothwesten II
TSV Wolfsanger
Tuspo Nieste
Tuspo Rengershausen
AFC Kassel
Anadolu Spor Baunatal
CSC 03 Kassel II
FC Bosporus KS
OSC Vellmar II
RSV Eintracht Vellmar
SBV 07 Kassel
Spvgg. Olympia KS
SVH Kassel
SV Nordshausen
SV Türkgücü KS II
TSG Wilhelmshöhe
TSV Rothwesten II
TSV Wolfsanger
Tuspo Nieste
Tuspo Rengershausen
5:0
11:1
2:3
8:2
1:1
1:0
8:2
2:1
5:2
2:5
1:6
6:2
1:4
3:1
3:5
3:2
6:0
2:1
5:0
4:1
4:0
0:6
3:2
2:1
4:1
1:1
6:0
0:5
5:2
3:2
0:6
0:3
1:5
2:3
0:3
0:3
1:5
0:3
3:2
0:3
0:3
4:1
0:11
0:3
0:3
0:2
4:1
3:0
5:1
10:0
4:3
3:2
3:2
3:1
9:3
2:2
4:1
0:4
5:1
1:3
2:1
1:3
12:1
1:4
3:2
2:3
3:4
1:4
2:7
2:3
1:9
4:1
1:9
1:1
2:8
0:3
1:7
0:5
1:8
1:6
2:2
1:5
0:7
1:7
0:2
1:5
1:4
0:5
0:8
0:4
3:4
1:5
6:1
1:1
4:1
1:3
1:3
2:1
3:3
2:1
0:7
3:3
1:2
1:1
0:1
1:3
2:3
3:0
3:4
0:3
1:2
2:2
2:4
3:3
2:1
1:3
4:0
1:4
5:2
0:3
5:2
2:1
4:0
2:1
8:1
2:0
5:6
2:3
1:2
0:5
0:2
2:4
1:2
2:2
3:5
5:0
2:1
3:0
2:2
7:0
4:0
2:3
0:1
6:1
3:2
2:3
5:1
0:2
3:3
1:4
0:4
0:2
2:2
0:3
3:0
6:1
1:2
1:4
2:4
1:4
2:3
8:2
1:4
2:6
0:3
5:0
3:0
2:1
3:1
5:0
8:0
7:1
7:1
5:0
3:0
9:2
5:1
1:2
1:1
3:1
2:2
1:4
3:0
0:5
1:1
3:0
2:1
3:1
3:0
2:4
2:2
1:5
0:5
3:0
0:3
5:2
1:1
3:0
6:1
5:0
10:0
5:1
7:1
7:1
4:1
4:1
1:6
6:1
2:0
3:3
3:2
8:5
3:1
1:0
1:2
6:0
2:2
2:1
1:1
3:5
2:1
0:2
3:1
1:0
2:2
5:1
2:2
3:0
1:1
3:0
14:1
4:2
2:2
6:0
2:0
11:0
4:1
5:2
2:3
4:2
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen