2017/18Regionalliga Südwest
Spiele vom Fr, 09. bis So, 11. Mär 2018 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 09. März 2018
Samstag, 10. März 2018
Sonntag, 11. März 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik 1899 Hoffenheim II
- 1899 Hoffenheim II
- 1. FC Saarbrücken
- Eintr. Stadtallendorf
- FC Astoria Walldorf
- FSV Frankfurt
- FSV Mainz 05 II
- Hessen Kassel
- Kickers Offenbach
- SC Freiburg II
- SSV Ulm 1846
- SV Elversberg
- SV Röchl. Völklingen
- SV Stuttgarter Kickers
- TSV Schott Mainz
- TSV Steinbach
- TuS Koblenz
- VfB Stuttgart II
- Waldhof Mannheim
- Wormatia Worms
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken | 36 | 25 | 7 | 4 | 92 | :32 | 60 | 82 | |
2. | Waldhof Mannheim | 36 | 22 | 5 | 9 | 62 | :32 | 30 | 71 | |
3. | Kickers Offenbach | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | :43 | 25 | 66 | |
4. | SC Freiburg II | 36 | 19 | 9 | 8 | 50 | :32 | 18 | 66 | |
5. | SV Elversberg | 36 | 14 | 14 | 8 | 61 | :43 | 18 | 56 | |
6. | 1899 Hoffenheim II | 36 | 14 | 14 | 8 | 57 | :45 | 12 | 56 | |
7. | FSV Mainz 05 II | 36 | 14 | 9 | 13 | 52 | :56 | -4 | 51 | |
8. | TSV Steinbach | 36 | 14 | 8 | 14 | 53 | :48 | 5 | 50 | |
9. | SSV Ulm 1846 | 36 | 12 | 12 | 12 | 56 | :54 | 2 | 48 | |
10. | VfB Stuttgart II | 36 | 13 | 9 | 14 | 52 | :62 | -10 | 48 | |
11. | FC Astoria Walldorf | 36 | 11 | 9 | 16 | 58 | :61 | -3 | 42 | |
12. | Eintr. Stadtallendorf | 36 | 11 | 9 | 16 | 46 | :63 | -17 | 42 | |
13. | Wormatia Worms | 36 | 12 | 6 | 18 | 49 | :68 | -19 | 42 | |
14. | FSV Frankfurt | 36 | 12 | 5 | 19 | 49 | :66 | -17 | 41 | |
15. | TuS Koblenz | 36 | 9 | 12 | 15 | 45 | :51 | -6 | 39 | |
16. | Hessen Kassel | 36 | 12 | 11 | 13 | 53 | :54 | -1 | 38 | |
17. | SV Stuttgarter Kickers | 36 | 9 | 9 | 18 | 49 | :72 | -23 | 36 | |
18. | TSV Schott Mainz | 36 | 9 | 5 | 22 | 44 | :76 | -32 | 32 | |
19. | SV Röchl. Völklingen | 36 | 6 | 9 | 21 | 39 | :77 | -38 | 27 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken | 18 | 12 | 4 | 2 | 43 | :16 | 27 | 40 | |
2. | Kickers Offenbach | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | :17 | 20 | 36 | |
3. | Waldhof Mannheim | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | :15 | 14 | 34 | |
4. | SC Freiburg II | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | :15 | 13 | 34 | |
5. | SSV Ulm 1846 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | :24 | 6 | 30 | |
6. | SV Elversberg | 18 | 7 | 8 | 3 | 28 | :21 | 7 | 29 | |
7. | VfB Stuttgart II | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | :33 | -3 | 29 | |
8. | TSV Steinbach | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | :26 | 8 | 27 | |
9. | Eintr. Stadtallendorf | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | :35 | -6 | 27 | |
10. | Hessen Kassel | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | :22 | 13 | 26 | |
11. | 1899 Hoffenheim II | 18 | 6 | 8 | 4 | 29 | :24 | 5 | 26 | |
12. | SV Stuttgarter Kickers | 18 | 6 | 7 | 5 | 31 | :32 | -1 | 25 | |
13. | FSV Frankfurt | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | :27 | -4 | 25 | |
14. | FC Astoria Walldorf | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | :31 | 2 | 24 | |
15. | FSV Mainz 05 II | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | :26 | -1 | 23 | |
16. | Wormatia Worms | 18 | 7 | 1 | 10 | 26 | :38 | -12 | 22 | |
17. | SV Röchl. Völklingen | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | :31 | -12 | 19 | |
18. | TSV Schott Mainz | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | :35 | -11 | 17 | |
19. | TuS Koblenz | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | :23 | -12 | 14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken | 18 | 13 | 3 | 2 | 49 | :16 | 33 | 42 | |
2. | Waldhof Mannheim | 18 | 12 | 1 | 5 | 33 | :17 | 16 | 37 | |
3. | SC Freiburg II | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | :17 | 5 | 32 | |
4. | 1899 Hoffenheim II | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | :21 | 7 | 30 | |
5. | Kickers Offenbach | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | :26 | 5 | 30 | |
6. | FSV Mainz 05 II | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | :30 | -3 | 28 | |
7. | SV Elversberg | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | :22 | 11 | 27 | |
8. | TuS Koblenz | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | :28 | 6 | 25 | |
9. | TSV Steinbach | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | :22 | -3 | 23 | |
10. | Wormatia Worms | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | :30 | -7 | 20 | |
11. | VfB Stuttgart II | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | :29 | -7 | 19 | |
12. | SSV Ulm 1846 | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | :30 | -4 | 18 | |
13. | FC Astoria Walldorf | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | :30 | -5 | 18 | |
14. | FSV Frankfurt | 18 | 5 | 1 | 12 | 26 | :39 | -13 | 16 | |
15. | Eintr. Stadtallendorf | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | :28 | -11 | 15 | |
16. | TSV Schott Mainz | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | :41 | -21 | 15 | |
17. | SV Stuttgarter Kickers | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | :40 | -22 | 11 | |
18. | SV Röchl. Völklingen | 18 | 1 | 5 | 12 | 20 | :46 | -26 | 8 | |
19. | Hessen Kassel | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | :32 | -14 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1899 Hoffenheim II
1. FC Saarbrücken
Eintr. Stadtallendorf
FC Astoria Walldorf
FSV Frankfurt
FSV Mainz 05 II
Hessen Kassel
Kickers Offenbach
SC Freiburg II
SSV Ulm 1846
SV Elversberg
SV Röchl. Völklingen
SV Stuttgarter Kickers
TSV Schott Mainz
TSV Steinbach
TuS Koblenz
VfB Stuttgart II
Waldhof Mannheim
Wormatia Worms
1899 Hoffenheim II
1. FC Saarbrücken
Eintr. Stadtallendorf
FC Astoria Walldorf
FSV Frankfurt
FSV Mainz 05 II
Hessen Kassel
Kickers Offenbach
SC Freiburg II
SSV Ulm 1846
SV Elversberg
SV Röchl. Völklingen
SV Stuttgarter Kickers
TSV Schott Mainz
TSV Steinbach
TuS Koblenz
VfB Stuttgart II
Waldhof Mannheim
Wormatia Worms
1:1
2:0
0:2
3:1
2:0
1:3
2:2
0:1
1:1
1:1
1:1
3:2
2:0
1:3
2:2
3:0
2:2
2:2
1:1
2:1
2:2
3:0
2:2
3:1
2:0
3:2
2:1
2:2
3:0
3:0
4:0
4:1
0:1
5:0
0:1
2:1
3:1
0:3
2:0
1:2
1:0
3:1
0:2
0:1
1:0
0:9
5:3
3:3
2:1
1:1
1:2
4:2
1:3
1:1
0:2
2:5
1:1
6:0
4:0
2:1
1:2
0:1
3:1
1:4
1:1
2:1
3:1
0:2
2:2
1:3
0:2
4:2
2:0
0:3
2:1
2:1
1:1
4:1
1:3
2:2
0:3
1:1
2:0
2:4
1:3
0:0
1:0
1:0
0:2
1:2
0:1
0:3
0:0
1:2
3:0
0:0
2:0
4:1
2:2
1:1
2:0
3:0
2:0
1:4
1:3
1:1
2:4
0:4
2:1
1:2
3:2
2:1
2:0
3:4
1:1
0:0
2:0
1:4
3:2
3:0
4:1
3:0
1:1
2:2
2:1
0:0
1:1
1:2
1:0
4:3
4:1
3:1
1:0
0:0
3:1
3:0
4:1
3:0
3:0
2:0
2:3
0:1
0:1
2:2
1:1
3:1
0:2
0:0
2:1
2:3
3:0
5:1
0:1
1:0
2:0
0:0
2:0
1:0
4:3
0:0
2:0
0:2
0:0
1:4
2:2
0:0
2:2
3:1
1:1
1:2
1:1
2:1
2:0
3:2
1:2
3:1
1:4
2:1
2:0
3:0
3:1
0:0
0:0
3:1
3:1
0:0
1:1
1:3
0:0
1:1
3:1
4:1
4:2
1:1
0:4
1:1
0:2
3:1
1:2
0:6
1:2
2:1
2:1
0:2
1:1
0:3
0:1
0:2
0:1
2:0
0:0
0:0
3:2
4:4
1:3
2:0
2:2
1:2
2:2
4:1
3:1
1:2
3:3
2:1
0:1
2:2
1:1
1:4
3:3
1:0
1:1
1:5
2:1
1:0
1:3
1:3
3:0
0:3
0:4
0:1
4:1
1:5
0:2
1:1
1:2
3:3
4:1
0:1
3:2
2:0
0:2
0:1
0:2
1:7
0:0
1:1
1:0
5:0
1:3
2:1
1:0
3:2
1:3
7:0
0:1
5:1
1:2
1:1
0:2
4:0
0:1
1:1
1:0
0:0
0:4
1:1
1:0
0:1
1:2
2:2
2:3
0:0
0:3
1:1
0:1
0:0
0:2
1:1
1:3
2:1
4:1
2:4
1:6
0:2
1:0
2:2
4:2
5:4
0:0
2:0
1:0
0:2
0:1
2:1
3:1
0:3
2:2
0:1
2:0
2:2
0:1
1:3
1:0
2:0
0:1
1:0
3:0
2:2
3:0
2:0
1:1
2:1
1:0
4:1
1:4
1:4
2:3
3:1
3:1
1:4
1:1
1:2
1:4
1:2
1:0
3:2
1:0
2:3
3:2
1:0
0:1
0:4
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen