2017/183. KKL Frauen NOM
Spiele
Mittwoch, 04. April 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Hilwartshausen II TSV Hilwartshausen II | 14 | 13 | 0 | 1 | 79 | :18 | 61 | 26 | :2 | |
| 2. | TTC Deitersen TTC Deitersen | 14 | 12 | 0 | 2 | 75 | :25 | 50 | 24 | :4 | |
| 3. | SV SW Harriehausen SV SW Harriehausen | 14 | 8 | 2 | 4 | 62 | :42 | 20 | 18 | :10 | |
| 4. | TuS Kalefeld TuS Kalefeld | 14 | 5 | 2 | 7 | 53 | :62 | -9 | 12 | :16 | |
| 5. | TSV Fredelsloh II TSV Fredelsloh II | 14 | 5 | 1 | 8 | 50 | :59 | -9 | 11 | :17 | |
| 6. | TTC Kuventhal-And. II TTC Kuventhal-And. II | 14 | 5 | 1 | 8 | 51 | :64 | -13 | 11 | :17 | |
| 7. | TSV Bollensen TSV Bollensen | 14 | 4 | 2 | 8 | 41 | :65 | -24 | 10 | :18 | |
| 8. | TSV G. Dassensen III TSV G. Dassensen III | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | :84 | -76 | 0 | :28 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Hilwartshausen II TSV Hilwartshausen II | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | :5 | 37 | 14 | :0 | |
| 2. | TTC Deitersen TTC Deitersen | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | :10 | 29 | 12 | :2 | |
| 3. | SV SW Harriehausen SV SW Harriehausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | :24 | 6 | 8 | :6 | |
| 4. | TSV Fredelsloh II TSV Fredelsloh II | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | :26 | 0 | 6 | :8 | |
| 5. | TTC Kuventhal-And. II TTC Kuventhal-And. II | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | :35 | -7 | 5 | :9 | |
| 6. | TSV Bollensen TSV Bollensen | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | :33 | -16 | 4 | :10 | |
| 7. | TuS Kalefeld TuS Kalefeld | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | :35 | -12 | 3 | :11 | |
| 8. | TSV G. Dassensen III TSV G. Dassensen III | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | :42 | -38 | 0 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Hilwartshausen II TSV Hilwartshausen II | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | :13 | 24 | 12 | :2 | |
| 2. | TTC Deitersen TTC Deitersen | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | :15 | 21 | 12 | :2 | |
| 3. | SV SW Harriehausen SV SW Harriehausen | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | :18 | 14 | 10 | :4 | |
| 4. | TuS Kalefeld TuS Kalefeld | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | :27 | 3 | 9 | :5 | |
| 5. | TTC Kuventhal-And. II TTC Kuventhal-And. II | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | :29 | -6 | 6 | :8 | |
| 6. | TSV Bollensen TSV Bollensen | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | :32 | -8 | 6 | :8 | |
| 7. | TSV Fredelsloh II TSV Fredelsloh II | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | :33 | -9 | 5 | :9 | |
| 8. | TSV G. Dassensen III TSV G. Dassensen III | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | :42 | -38 | 0 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SV SW Harriehausen
TSV Bollensen
TSV Fredelsloh II
TSV G. Dassensen III
TSV Hilwartshausen II
TTC Deitersen
TTC Kuventhal-And. II
TuS Kalefeld
SV SW Harriehausen
TSV Bollensen
TSV Fredelsloh II
TSV G. Dassensen III
TSV Hilwartshausen II
TTC Deitersen
TTC Kuventhal-And. II
TuS Kalefeld
6:1
5:5
6:0
1:6
1:6
6:1
5:5
0:6
6:3
6:0
1:6
1:6
1:6
2:6
1:6
3:6
6:1
0:6
4:6
6:0
6:1
0:6
1:6
0:6
0:6
0:6
2:6
1:6
6:2
6:0
6:1
6:0
6:0
6:2
6:0
6:0
6:1
6:0
6:0
6:1
6:2
3:6
3:6
5:5
6:3
6:3
3:6
1:6
4:6
2:6
5:5
4:6
6:0
2:6
2:6
2:6
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen