2016/173. Bundesliga Süd, Männer
Spiele
Sonntag, 02. April 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 | 18 | 15 | 2 | 1 | 102 | :45 | 57 | 32 | :4 | |
2. | NSU Neckarsulm NSU Neckarsulm | 18 | 12 | 4 | 2 | 100 | :60 | 40 | 28 | :8 | |
3. | TTC Weinheim TTC Weinheim | 18 | 12 | 2 | 4 | 89 | :67 | 22 | 26 | :10 | |
4. | SV Schott Jena SV Schott Jena | 18 | 8 | 4 | 6 | 90 | :72 | 18 | 20 | :16 | |
5. | ASV Grünwettersbach II ASV Grünwettersbach II | 18 | 7 | 3 | 8 | 82 | :82 | 0 | 17 | :19 | |
6. | Post SV Mühlhausen II Post SV Mühlhausen II | 18 | 6 | 4 | 8 | 74 | :84 | -10 | 16 | :20 | |
7. | TV Leiselheim TV Leiselheim | 18 | 6 | 3 | 9 | 80 | :75 | 5 | 15 | :21 | |
8. | TTC Wohlbach TTC Wohlbach | 18 | 6 | 2 | 10 | 60 | :85 | -25 | 14 | :22 | |
9. | FC Bayern München FC Bayern München | 18 | 5 | 0 | 13 | 56 | :89 | -33 | 10 | :26 | |
10. | TSV 1860 Ansbach TSV 1860 Ansbach | 18 | 0 | 2 | 16 | 32 | :106 | -74 | 2 | :34 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | :24 | 25 | 15 | :3 | |
2. | TTC Weinheim TTC Weinheim | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | :27 | 17 | 14 | :4 | |
3. | NSU Neckarsulm NSU Neckarsulm | 9 | 5 | 3 | 1 | 49 | :31 | 18 | 13 | :5 | |
4. | TV Leiselheim TV Leiselheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 42 | :30 | 12 | 9 | :9 | |
5. | ASV Grünwettersbach II ASV Grünwettersbach II | 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | :40 | 1 | 9 | :9 | |
6. | Post SV Mühlhausen II Post SV Mühlhausen II | 9 | 3 | 2 | 4 | 39 | :42 | -3 | 8 | :10 | |
7. | TTC Wohlbach TTC Wohlbach | 9 | 3 | 2 | 4 | 33 | :41 | -8 | 8 | :10 | |
8. | SV Schott Jena SV Schott Jena | 9 | 3 | 1 | 5 | 41 | :40 | 1 | 7 | :11 | |
9. | FC Bayern München FC Bayern München | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | :44 | -9 | 6 | :12 | |
10. | TSV 1860 Ansbach TSV 1860 Ansbach | 9 | 0 | 2 | 7 | 21 | :52 | -31 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 | 9 | 8 | 1 | 0 | 53 | :21 | 32 | 17 | :1 | |
2. | NSU Neckarsulm NSU Neckarsulm | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | :29 | 22 | 15 | :3 | |
3. | SV Schott Jena SV Schott Jena | 9 | 5 | 3 | 1 | 49 | :32 | 17 | 13 | :5 | |
4. | TTC Weinheim TTC Weinheim | 9 | 5 | 2 | 2 | 45 | :40 | 5 | 12 | :6 | |
5. | ASV Grünwettersbach II ASV Grünwettersbach II | 9 | 3 | 2 | 4 | 41 | :42 | -1 | 8 | :10 | |
6. | Post SV Mühlhausen II Post SV Mühlhausen II | 9 | 3 | 2 | 4 | 35 | :42 | -7 | 8 | :10 | |
7. | TV Leiselheim TV Leiselheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 38 | :45 | -7 | 6 | :12 | |
8. | TTC Wohlbach TTC Wohlbach | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | :44 | -17 | 6 | :12 | |
9. | FC Bayern München FC Bayern München | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | :45 | -24 | 4 | :14 | |
10. | TSV 1860 Ansbach TSV 1860 Ansbach | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | :54 | -43 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
ASV Grünwettersbach II
FC Bayern München
FSV Mainz 05
NSU Neckarsulm
Post SV Mühlhausen II
SV Schott Jena
TSV 1860 Ansbach
TTC Weinheim
TTC Wohlbach
TV Leiselheim
ASV Grünwettersbach II
FC Bayern München
FSV Mainz 05
NSU Neckarsulm
Post SV Mühlhausen II
SV Schott Jena
TSV 1860 Ansbach
TTC Weinheim
TTC Wohlbach
TV Leiselheim
6:4
3:6
4:6
6:2
1:6
6:1
5:5
4:6
6:4
6:4
3:6
3:6
2:6
1:6
6:3
4:6
6:1
4:6
6:3
6:0
2:6
5:5
6:4
6:0
6:3
6:1
6:2
5:5
6:0
5:5
6:3
5:5
6:0
4:6
6:3
6:4
5:5
6:2
2:6
3:6
4:6
6:2
5:5
2:6
6:4
4:6
6:2
4:6
4:6
3:6
6:0
3:6
6:3
5:5
0:6
0:6
1:6
2:6
3:6
5:5
3:6
2:6
5:5
6:4
6:1
0:6
6:4
6:1
2:6
6:2
6:1
6:2
6:2
3:6
1:6
0:6
5:5
5:5
6:3
6:2
1:6
4:6
6:0
2:6
5:5
6:1
3:6
6:0
4:6
6:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen