2016/171. KKL Gr. 3 Männer KS
Spiele
Freitag, 21. April 2017
Samstag, 22. April 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Weser-Diemel II | 22 | 17 | 2 | 3 | 185 | :105 | 80 | 36 | :8 | |
2. | SST Liebenau | 22 | 15 | 1 | 6 | 166 | :100 | 66 | 31 | :13 | |
3. | TTC Hofgeismar IV | 22 | 15 | 1 | 6 | 167 | :131 | 36 | 31 | :13 | |
4. | TTV Gottstreu | 22 | 13 | 2 | 7 | 159 | :120 | 39 | 28 | :16 | |
5. | Tuspo Grebenstein II | 22 | 12 | 3 | 7 | 168 | :127 | 41 | 27 | :17 | |
6. | TSV Hassia Gottsbüren | 22 | 12 | 2 | 8 | 157 | :127 | 30 | 26 | :18 | |
7. | TSV Hümme II | 22 | 11 | 1 | 10 | 156 | :132 | 24 | 23 | :21 | |
8. | TSV Sielen | 22 | 10 | 2 | 10 | 148 | :145 | 3 | 22 | :22 | |
9. | VfL Veckerhagen | 22 | 8 | 1 | 13 | 115 | :161 | -46 | 17 | :27 | |
10. | TSV Carlsdorf | 22 | 7 | 1 | 14 | 135 | :162 | -27 | 15 | :29 | |
11. | TSV Hombressen | 22 | 1 | 2 | 19 | 83 | :187 | -104 | 4 | :40 | |
12. | TSV Immenhausen III | 22 | 1 | 2 | 19 | 52 | :194 | -142 | 4 | :40 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Weser-Diemel II | 11 | 9 | 1 | 1 | 95 | :51 | 44 | 19 | :3 | |
2. | TSV Sielen | 11 | 9 | 0 | 2 | 91 | :53 | 38 | 18 | :4 | |
3. | TTC Hofgeismar IV | 11 | 9 | 0 | 2 | 88 | :62 | 26 | 18 | :4 | |
4. | SST Liebenau | 11 | 8 | 0 | 3 | 82 | :44 | 38 | 16 | :6 | |
5. | Tuspo Grebenstein II | 11 | 7 | 2 | 2 | 85 | :54 | 31 | 16 | :6 | |
6. | TTV Gottstreu | 11 | 7 | 1 | 3 | 83 | :55 | 28 | 15 | :7 | |
7. | TSV Hassia Gottsbüren | 11 | 6 | 1 | 4 | 82 | :58 | 24 | 13 | :9 | |
8. | TSV Hümme II | 11 | 6 | 1 | 4 | 82 | :66 | 16 | 13 | :9 | |
9. | VfL Veckerhagen | 11 | 6 | 0 | 5 | 60 | :68 | -8 | 12 | :10 | |
10. | TSV Carlsdorf | 11 | 4 | 1 | 6 | 77 | :78 | -1 | 9 | :13 | |
11. | TSV Immenhausen III | 11 | 1 | 2 | 8 | 43 | :95 | -52 | 4 | :18 | |
12. | TSV Hombressen | 11 | 1 | 1 | 9 | 50 | :89 | -39 | 3 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Weser-Diemel II | 11 | 8 | 1 | 2 | 90 | :54 | 36 | 17 | :5 | |
2. | SST Liebenau | 11 | 7 | 1 | 3 | 84 | :56 | 28 | 15 | :7 | |
3. | TTV Gottstreu | 11 | 6 | 1 | 4 | 76 | :65 | 11 | 13 | :9 | |
4. | TTC Hofgeismar IV | 11 | 6 | 1 | 4 | 79 | :69 | 10 | 13 | :9 | |
5. | TSV Hassia Gottsbüren | 11 | 6 | 1 | 4 | 75 | :69 | 6 | 13 | :9 | |
6. | Tuspo Grebenstein II | 11 | 5 | 1 | 5 | 83 | :73 | 10 | 11 | :11 | |
7. | TSV Hümme II | 11 | 5 | 0 | 6 | 74 | :66 | 8 | 10 | :12 | |
8. | TSV Carlsdorf | 11 | 3 | 0 | 8 | 58 | :84 | -26 | 6 | :16 | |
9. | VfL Veckerhagen | 11 | 2 | 1 | 8 | 55 | :93 | -38 | 5 | :17 | |
10. | TSV Sielen | 11 | 1 | 2 | 8 | 57 | :92 | -35 | 4 | :18 | |
11. | TSV Hombressen | 11 | 0 | 1 | 10 | 33 | :98 | -65 | 1 | :21 | |
12. | TSV Immenhausen III | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | :99 | -90 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SST Liebenau
TSV Carlsdorf
TSV Hassia Gottsbüren
TSV Hombressen
TSV Hümme II
TSV Immenhausen III
TSV Sielen
TTC Hofgeismar IV
TTC Weser-Diemel II
TTV Gottstreu
Tuspo Grebenstein II
VfL Veckerhagen
SST Liebenau
TSV Carlsdorf
TSV Hassia Gottsbüren
TSV Hombressen
TSV Hümme II
TSV Immenhausen III
TSV Sielen
TTC Hofgeismar IV
TTC Weser-Diemel II
TTV Gottstreu
Tuspo Grebenstein II
VfL Veckerhagen
9:0
6:9
9:1
9:3
9:1
9:0
9:3
0:9
4:9
9:7
9:2
7:9
6:9
9:1
1:9
9:2
9:7
6:9
8:8
7:9
9:6
6:9
9:4
9:0
9:1
9:7
9:1
8:8
7:9
6:9
3:9
4:9
9:1
1:9
7:9
5:9
0:9
9:0
4:9
3:9
3:9
8:8
3:9
7:9
5:9
9:4
9:2
9:6
9:1
9:4
7:9
6:9
2:9
8:8
9:5
0:9
4:9
3:9
8:8
5:9
9:7
2:9
2:9
0:9
2:9
8:8
9:3
9:5
9:4
9:4
9:4
9:1
9:7
9:3
5:9
5:9
9:4
9:6
9:6
4:9
9:4
9:7
9:0
9:7
3:9
9:1
9:7
9:6
6:9
9:5
8:8
9:2
9:6
9:0
9:3
9:4
9:6
9:5
9:3
8:8
9:5
9:2
9:2
2:9
9:1
9:4
9:3
4:9
6:9
9:3
2:9
9:6
9:5
9:0
9:2
9:1
8:8
8:8
4:9
9:1
9:5
0:9
1:9
1:9
9:4
4:9
9:1
9:0
0:9
9:7
9:6
9:5
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen