2016/171. KKL Süd Männer Schwalm/E.
Spiele
Freitag, 21. April 2017
Samstag, 22. April 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Wasenberg III | 20 | 17 | 2 | 1 | 175 | :61 | 114 | 36 | :4 | |
2. | TTC Sebbeterode-W. III | 20 | 15 | 3 | 2 | 169 | :94 | 75 | 33 | :7 | |
3. | TTG Ottrau/Berfa IV | 20 | 16 | 0 | 4 | 166 | :84 | 82 | 32 | :8 | |
4. | TTC Weißenborn | 20 | 12 | 1 | 7 | 143 | :119 | 24 | 25 | :15 | |
5. | TUSPO Michelsberg III | 20 | 12 | 0 | 8 | 138 | :105 | 33 | 24 | :16 | |
6. | FSV Allmuthshausen | 20 | 9 | 3 | 8 | 141 | :138 | 3 | 21 | :19 | |
7. | Tuspo Röllshausen II | 20 | 7 | 1 | 12 | 104 | :145 | -41 | 15 | :25 | |
8. | SV Dorheim II | 20 | 6 | 1 | 13 | 116 | :149 | -33 | 13 | :27 | |
9. | SV Niedergrenzeb. II | 20 | 6 | 1 | 13 | 98 | :152 | -54 | 13 | :27 | |
10. | TSV Lembach | 20 | 3 | 1 | 16 | 92 | :162 | -70 | 7 | :33 | |
11. | SC RW Riebelsdorf IV | 20 | 0 | 1 | 19 | 46 | :179 | -133 | 1 | :39 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Wasenberg III | 10 | 9 | 1 | 0 | 89 | :23 | 66 | 19 | :1 | |
2. | TTG Ottrau/Berfa IV | 10 | 9 | 0 | 1 | 87 | :38 | 49 | 18 | :2 | |
3. | TTC Sebbeterode-W. III | 10 | 9 | 0 | 1 | 86 | :41 | 45 | 18 | :2 | |
4. | TTC Weißenborn | 10 | 8 | 1 | 1 | 80 | :48 | 32 | 17 | :3 | |
5. | FSV Allmuthshausen | 10 | 6 | 3 | 1 | 85 | :59 | 26 | 15 | :5 | |
6. | TUSPO Michelsberg III | 10 | 7 | 0 | 3 | 73 | :51 | 22 | 14 | :6 | |
7. | SV Niedergrenzeb. II | 10 | 3 | 1 | 6 | 54 | :75 | -21 | 7 | :13 | |
8. | Tuspo Röllshausen II | 10 | 3 | 0 | 7 | 53 | :76 | -23 | 6 | :14 | |
9. | SV Dorheim II | 10 | 3 | 0 | 7 | 49 | :72 | -23 | 6 | :14 | |
10. | TSV Lembach | 10 | 1 | 0 | 9 | 48 | :83 | -35 | 2 | :18 | |
11. | SC RW Riebelsdorf IV | 10 | 0 | 1 | 9 | 29 | :89 | -60 | 1 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Wasenberg III | 10 | 8 | 1 | 1 | 86 | :38 | 48 | 17 | :3 | |
2. | TTC Sebbeterode-W. III | 10 | 6 | 3 | 1 | 83 | :53 | 30 | 15 | :5 | |
3. | TTG Ottrau/Berfa IV | 10 | 7 | 0 | 3 | 79 | :46 | 33 | 14 | :6 | |
4. | TUSPO Michelsberg III | 10 | 5 | 0 | 5 | 65 | :54 | 11 | 10 | :10 | |
5. | Tuspo Röllshausen II | 10 | 4 | 1 | 5 | 51 | :69 | -18 | 9 | :11 | |
6. | TTC Weißenborn | 10 | 4 | 0 | 6 | 63 | :71 | -8 | 8 | :12 | |
7. | SV Dorheim II | 10 | 3 | 1 | 6 | 67 | :77 | -10 | 7 | :13 | |
8. | FSV Allmuthshausen | 10 | 3 | 0 | 7 | 56 | :79 | -23 | 6 | :14 | |
9. | SV Niedergrenzeb. II | 10 | 3 | 0 | 7 | 44 | :77 | -33 | 6 | :14 | |
10. | TSV Lembach | 10 | 2 | 1 | 7 | 44 | :79 | -35 | 5 | :15 | |
11. | SC RW Riebelsdorf IV | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | :90 | -73 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FSV Allmuthshausen
SC RW Riebelsdorf IV
SV Dorheim II
SV Niedergrenzeb. II
TSV Lembach
TSV Wasenberg III
TTC Sebbeterode-W. III
TTC Weißenborn
TTG Ottrau/Berfa IV
TUSPO Michelsberg III
Tuspo Röllshausen II
FSV Allmuthshausen
SC RW Riebelsdorf IV
SV Dorheim II
SV Niedergrenzeb. II
TSV Lembach
TSV Wasenberg III
TTC Sebbeterode-W. III
TTC Weißenborn
TTG Ottrau/Berfa IV
TUSPO Michelsberg III
Tuspo Röllshausen II
9:1
9:6
9:6
9:5
8:8
8:8
9:4
7:9
9:4
8:8
4:9
3:9
3:9
4:9
1:9
8:8
1:9
3:9
1:9
1:9
9:6
9:1
9:2
4:9
3:9
3:9
5:9
1:9
3:9
3:9
7:9
9:2
9:6
8:8
1:9
3:9
9:5
1:9
0:9
7:9
5:9
9:2
5:9
7:9
3:9
4:9
4:9
2:9
4:9
5:9
9:3
9:0
9:3
9:1
9:0
8:8
9:3
9:2
9:3
9:0
9:0
9:0
9:7
9:5
9:3
5:9
9:7
9:7
9:2
9:1
9:4
9:3
8:8
9:0
9:4
9:6
0:9
9:7
9:5
9:2
9:3
9:0
9:5
9:1
9:4
6:9
9:5
9:5
9:6
9:0
9:7
9:1
9:5
9:2
9:2
1:9
6:9
9:3
3:9
9:4
9:6
9:7
7:9
4:9
9:0
1:9
4:9
7:9
2:9
1:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen