2016/17BOL Nord Gr. 1 Männer Hessen
Spiele
Freitag, 21. April 2017
Samstag, 22. April 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Ihringshausen II | 22 | 19 | 0 | 3 | 188 | :57 | 131 | 38 | :6 | |
2. | VfL Marburg | 22 | 17 | 3 | 2 | 184 | :91 | 93 | 37 | :7 | |
3. | TTC Ginseldorf | 22 | 18 | 1 | 3 | 181 | :93 | 88 | 37 | :7 | |
4. | TTC Hofgeismar II | 22 | 17 | 1 | 4 | 181 | :106 | 75 | 35 | :9 | |
5. | TTC Burgh.-Kirchhain | 22 | 12 | 1 | 9 | 159 | :142 | 17 | 25 | :19 | |
6. | Kasseler Spvgg. Auedamm | 22 | 8 | 5 | 9 | 137 | :150 | -13 | 21 | :23 | |
7. | TTC Ederbergland | 22 | 10 | 0 | 12 | 125 | :151 | -26 | 20 | :24 | |
8. | TTC Kellerwald | 22 | 6 | 4 | 12 | 129 | :157 | -28 | 16 | :28 | |
9. | TTC Bottenhorn | 22 | 5 | 4 | 13 | 122 | :167 | -45 | 14 | :30 | |
10. | TTV Korbach | 22 | 6 | 1 | 15 | 112 | :158 | -46 | 13 | :31 | |
11. | TTV Richtsberg II | 22 | 4 | 0 | 18 | 84 | :181 | -97 | 8 | :36 | |
12. | TSV Eintr. Naumburg | 22 | 0 | 0 | 22 | 49 | :198 | -149 | 0 | :44 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Ihringshausen II | 11 | 10 | 0 | 1 | 95 | :23 | 72 | 20 | :2 | |
2. | TTC Ginseldorf | 11 | 10 | 0 | 1 | 95 | :39 | 56 | 20 | :2 | |
3. | TTC Hofgeismar II | 11 | 9 | 1 | 1 | 95 | :46 | 49 | 19 | :3 | |
4. | VfL Marburg | 11 | 9 | 1 | 1 | 90 | :43 | 47 | 19 | :3 | |
5. | TTC Burgh.-Kirchhain | 11 | 8 | 0 | 3 | 84 | :61 | 23 | 16 | :6 | |
6. | Kasseler Spvgg. Auedamm | 11 | 4 | 3 | 4 | 72 | :78 | -6 | 11 | :11 | |
7. | TTC Ederbergland | 11 | 5 | 0 | 6 | 65 | :76 | -11 | 10 | :12 | |
8. | TTC Kellerwald | 11 | 3 | 3 | 5 | 68 | :75 | -7 | 9 | :13 | |
9. | TTC Bottenhorn | 11 | 3 | 2 | 6 | 66 | :80 | -14 | 8 | :14 | |
10. | TTV Korbach | 11 | 3 | 0 | 8 | 58 | :83 | -25 | 6 | :16 | |
11. | TTV Richtsberg II | 11 | 3 | 0 | 8 | 50 | :85 | -35 | 6 | :16 | |
12. | TSV Eintr. Naumburg | 11 | 0 | 0 | 11 | 25 | :99 | -74 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Ihringshausen II | 11 | 9 | 0 | 2 | 93 | :34 | 59 | 18 | :4 | |
2. | VfL Marburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 94 | :48 | 46 | 18 | :4 | |
3. | TTC Ginseldorf | 11 | 8 | 1 | 2 | 86 | :54 | 32 | 17 | :5 | |
4. | TTC Hofgeismar II | 11 | 8 | 0 | 3 | 86 | :60 | 26 | 16 | :6 | |
5. | Kasseler Spvgg. Auedamm | 11 | 4 | 2 | 5 | 65 | :72 | -7 | 10 | :12 | |
6. | TTC Ederbergland | 11 | 5 | 0 | 6 | 60 | :75 | -15 | 10 | :12 | |
7. | TTC Burgh.-Kirchhain | 11 | 4 | 1 | 6 | 75 | :81 | -6 | 9 | :13 | |
8. | TTC Kellerwald | 11 | 3 | 1 | 7 | 61 | :82 | -21 | 7 | :15 | |
9. | TTV Korbach | 11 | 3 | 1 | 7 | 54 | :75 | -21 | 7 | :15 | |
10. | TTC Bottenhorn | 11 | 2 | 2 | 7 | 56 | :87 | -31 | 6 | :16 | |
11. | TTV Richtsberg II | 11 | 1 | 0 | 10 | 34 | :96 | -62 | 2 | :20 | |
12. | TSV Eintr. Naumburg | 11 | 0 | 0 | 11 | 24 | :99 | -75 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Kasseler Spvgg. Auedamm
TSV Eintr. Naumburg
TSV Ihringshausen II
TTC Bottenhorn
TTC Burgh.-Kirchhain
TTC Ederbergland
TTC Ginseldorf
TTC Hofgeismar II
TTC Kellerwald
TTV Korbach
TTV Richtsberg II
VfL Marburg
Kasseler Spvgg. Auedamm
TSV Eintr. Naumburg
TSV Ihringshausen II
TTC Bottenhorn
TTC Burgh.-Kirchhain
TTC Ederbergland
TTC Ginseldorf
TTC Hofgeismar II
TTC Kellerwald
TTV Korbach
TTV Richtsberg II
VfL Marburg
9:4
1:9
8:8
9:6
4:9
6:9
1:9
8:8
9:3
9:5
8:8
0:9
0:9
2:9
3:9
6:9
0:9
2:9
5:9
1:9
6:9
0:9
9:1
9:1
9:1
9:2
9:0
9:1
9:6
9:0
9:2
9:0
5:9
8:8
9:3
4:9
5:9
3:9
8:8
3:9
4:9
9:4
9:3
4:9
9:0
9:2
3:9
9:6
9:6
5:9
4:9
9:7
9:4
9:3
9:6
7:9
9:0
1:9
9:5
9:7
1:9
6:9
9:5
0:9
9:5
5:9
9:3
9:1
9:6
9:3
9:5
9:1
9:4
9:2
9:4
9:1
5:9
9:4
9:3
9:6
9:1
9:6
9:2
6:9
9:3
9:2
9:2
8:8
8:8
9:1
2:9
8:8
6:9
9:3
3:9
6:9
8:8
9:2
0:9
4:9
9:3
3:9
6:9
5:9
6:9
0:9
4:9
9:5
9:3
3:9
0:9
9:5
1:9
9:3
9:5
2:9
7:9
7:9
2:9
3:9
1:9
9:5
9:1
1:9
9:3
8:8
9:3
9:5
9:4
9:4
9:0
9:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen