2018/193. Liga Nord Männer
Spiele
Samstag, 04. Mai 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Empor Rostock | 30 | 24 | 2 | 4 | 822 | :707 | 115 | 50 | :10 | |
2. | Eintracht Hildesheim | 30 | 24 | 2 | 4 | 893 | :780 | 113 | 50 | :10 | |
3. | TSV Altenholz | 30 | 20 | 2 | 8 | 932 | :809 | 123 | 42 | :18 | |
4. | Mecklenburger Stiere Schwerin | 30 | 18 | 2 | 10 | 877 | :861 | 16 | 38 | :22 | |
5. | Oranienburger HC | 30 | 17 | 3 | 10 | 816 | :780 | 36 | 37 | :23 | |
6. | 1. VfL Potsdam | 30 | 16 | 2 | 12 | 838 | :813 | 25 | 34 | :26 | |
7. | TSV Burgdorf II | 30 | 15 | 0 | 15 | 861 | :823 | 38 | 30 | :30 | |
8. | SC Magdeburg II | 30 | 12 | 3 | 15 | 876 | :851 | 25 | 27 | :33 | |
9. | HSV Hannover | 30 | 11 | 4 | 15 | 809 | :866 | -57 | 26 | :34 | |
10. | Füchse Berlin Reinickendorf II | 30 | 9 | 6 | 15 | 825 | :872 | -47 | 24 | :36 | |
11. | HSG Ostsee N/G | 30 | 10 | 4 | 16 | 772 | :821 | -49 | 24 | :36 | |
12. | SV Anhalt Bernburg | 30 | 11 | 2 | 17 | 824 | :888 | -64 | 24 | :36 | |
13. | Hannover-Burgwedel | 30 | 10 | 3 | 17 | 784 | :843 | -59 | 23 | :37 | |
14. | SG Flensburg/Handewitt II | 30 | 10 | 1 | 19 | 800 | :883 | -83 | 21 | :39 | |
15. | MTV Braunschweig | 30 | 10 | 0 | 20 | 821 | :826 | -5 | 20 | :40 | |
16. | DHK Flensborg | 30 | 4 | 2 | 24 | 787 | :914 | -127 | 10 | :50 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Empor Rostock | 15 | 15 | 0 | 0 | 434 | :347 | 87 | 30 | :0 | |
2. | Eintracht Hildesheim | 15 | 14 | 1 | 0 | 471 | :385 | 86 | 29 | :1 | |
3. | TSV Altenholz | 15 | 12 | 1 | 2 | 501 | :386 | 115 | 25 | :5 | |
4. | Mecklenburger Stiere Schwerin | 15 | 12 | 1 | 2 | 455 | :416 | 39 | 25 | :5 | |
5. | 1. VfL Potsdam | 15 | 9 | 1 | 5 | 449 | :428 | 21 | 19 | :11 | |
6. | Oranienburger HC | 15 | 9 | 1 | 5 | 414 | :393 | 21 | 19 | :11 | |
7. | TSV Burgdorf II | 15 | 9 | 0 | 6 | 432 | :400 | 32 | 18 | :12 | |
8. | SC Magdeburg II | 15 | 8 | 2 | 5 | 428 | :399 | 29 | 18 | :12 | |
9. | HSV Hannover | 15 | 7 | 3 | 5 | 408 | :397 | 11 | 17 | :13 | |
10. | SV Anhalt Bernburg | 15 | 8 | 1 | 6 | 424 | :425 | -1 | 17 | :13 | |
11. | SG Flensburg/Handewitt II | 15 | 8 | 1 | 6 | 412 | :428 | -16 | 17 | :13 | |
12. | MTV Braunschweig | 15 | 8 | 0 | 7 | 427 | :395 | 32 | 16 | :14 | |
13. | HSG Ostsee N/G | 15 | 6 | 2 | 7 | 393 | :406 | -13 | 14 | :16 | |
14. | Füchse Berlin Reinickendorf II | 15 | 4 | 3 | 8 | 406 | :432 | -26 | 11 | :19 | |
15. | Hannover-Burgwedel | 15 | 4 | 2 | 9 | 395 | :416 | -21 | 10 | :20 | |
16. | DHK Flensborg | 15 | 4 | 0 | 11 | 393 | :442 | -49 | 8 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Hildesheim | 15 | 10 | 1 | 4 | 422 | :395 | 27 | 21 | :9 | |
2. | HC Empor Rostock | 15 | 9 | 2 | 4 | 388 | :360 | 28 | 20 | :10 | |
3. | Oranienburger HC | 15 | 8 | 2 | 5 | 402 | :387 | 15 | 18 | :12 | |
4. | TSV Altenholz | 15 | 8 | 1 | 6 | 431 | :423 | 8 | 17 | :13 | |
5. | 1. VfL Potsdam | 15 | 7 | 1 | 7 | 389 | :385 | 4 | 15 | :15 | |
6. | Füchse Berlin Reinickendorf II | 15 | 5 | 3 | 7 | 419 | :440 | -21 | 13 | :17 | |
7. | Mecklenburger Stiere Schwerin | 15 | 6 | 1 | 8 | 422 | :445 | -23 | 13 | :17 | |
8. | Hannover-Burgwedel | 15 | 6 | 1 | 8 | 389 | :427 | -38 | 13 | :17 | |
9. | TSV Burgdorf II | 15 | 6 | 0 | 9 | 429 | :423 | 6 | 12 | :18 | |
10. | HSG Ostsee N/G | 15 | 4 | 2 | 9 | 379 | :415 | -36 | 10 | :20 | |
11. | SC Magdeburg II | 15 | 4 | 1 | 10 | 448 | :452 | -4 | 9 | :21 | |
12. | HSV Hannover | 15 | 4 | 1 | 10 | 401 | :469 | -68 | 9 | :21 | |
13. | SV Anhalt Bernburg | 15 | 3 | 1 | 11 | 400 | :463 | -63 | 7 | :23 | |
14. | MTV Braunschweig | 15 | 2 | 0 | 13 | 394 | :431 | -37 | 4 | :26 | |
15. | SG Flensburg/Handewitt II | 15 | 2 | 0 | 13 | 388 | :455 | -67 | 4 | :26 | |
16. | DHK Flensborg | 15 | 0 | 2 | 13 | 394 | :472 | -78 | 2 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. VfL Potsdam
DHK Flensborg
Eintracht Hildesheim
Füchse Berlin Reinickendorf II
Hannover-Burgwedel
HC Empor Rostock
HSG Ostsee N/G
HSV Hannover
Mecklenburger Stiere Schwerin
MTV Braunschweig
Oranienburger HC
SC Magdeburg II
SG Flensburg/Handewitt II
SV Anhalt Bernburg
TSV Altenholz
TSV Burgdorf II
1. VfL Potsdam
DHK Flensborg
Eintracht Hildesheim
Füchse Berlin Reinickendorf II
Hannover-Burgwedel
HC Empor Rostock
HSG Ostsee N/G
HSV Hannover
Mecklenburger Stiere Schwerin
MTV Braunschweig
Oranienburger HC
SC Magdeburg II
SG Flensburg/Handewitt II
SV Anhalt Bernburg
TSV Altenholz
TSV Burgdorf II
31:29
25:26
33:30
29:29
17:27
34:23
36:25
35:40
32:28
30:26
24:28
29:28
32:27
32:34
30:28
22:24
24:35
26:33
25:26
27:30
31:25
28:35
27:25
29:27
19:27
26:36
26:28
30:34
26:33
27:24
33:29
26:21
30:29
34:26
27:27
33:19
38:22
30:27
30:26
28:25
33:32
33:25
41:29
27:25
28:23
27:30
32:32
22:37
27:28
27:27
31:27
28:29
24:24
23:27
22:34
31:27
32:23
22:24
34:30
24:33
19:24
31:23
28:24
29:29
20:26
23:23
25:26
30:35
29:23
26:28
26:37
21:27
31:28
28:32
29:31
26:23
27:20
31:21
32:26
32:25
28:27
31:17
26:17
24:17
20:17
32:30
27:24
33:29
31:27
34:27
29:25
31:31
18:24
24:24
27:29
26:24
26:31
27:35
24:22
24:26
26:24
29:23
31:28
23:28
28:32
31:26
38:25
26:27
24:24
24:23
25:33
23:22
19:27
29:26
29:31
25:25
31:28
33:27
26:26
25:27
22:21
39:34
23:24
30:29
30:21
26:25
31:34
34:30
34:33
25:25
35:31
34:32
28:27
29:23
35:27
26:29
30:27
32:37
32:33
23:24
24:26
20:24
32:24
37:25
22:24
33:32
33:23
31:18
30:28
22:21
25:29
33:28
24:24
27:17
24:23
23:25
25:22
24:21
31:33
30:28
37:30
25:22
33:26
23:28
30:37
24:25
29:23
29:23
26:29
26:28
27:24
28:28
35:23
26:33
27:26
30:31
32:27
26:26
30:24
33:29
29:27
30:29
29:34
19:31
31:25
21:27
23:28
32:31
28:23
19:28
28:28
31:28
31:25
29:33
32:31
23:29
28:24
24:26
30:33
35:29
19:20
28:22
35:35
28:27
32:31
31:25
29:28
35:32
29:32
18:32
26:26
32:19
34:28
42:22
36:27
27:20
32:25
35:28
44:26
34:26
28:33
30:31
36:21
37:27
28:27
23:22
35:29
26:32
36:30
24:26
24:27
25:30
30:24
33:25
35:26
25:22
34:29
32:25
24:25
26:28
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen