2018/19Regionsklasse 1 Männer Süd-NDS
Spiele
Samstag, 11. Mai 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HG Rosdorf-Grone III HG Rosdorf-Grone III | 16 | 13 | 0 | 3 | 418 | :372 | 46 | 26 | :6 | |
2. | SG Spanbeck/Billingshausen II SG Spanbeck/Billingshausen II | 16 | 12 | 1 | 3 | 407 | :354 | 53 | 25 | :7 | |
3. | VSSG Sudershausen VSSG Sudershausen | 16 | 12 | 0 | 4 | 412 | :331 | 81 | 24 | :8 | |
4. | HSG Plesse-Hardenberg IV HSG Plesse-Hardenberg IV | 16 | 11 | 0 | 5 | 419 | :391 | 28 | 22 | :10 | |
5. | TSV Blau-Weiß Adelebsen TSV Blau-Weiß Adelebsen | 16 | 8 | 0 | 8 | 337 | :315 | 22 | 16 | :16 | |
6. | Dasseler SC Dasseler SC | 16 | 5 | 1 | 10 | 441 | :464 | -23 | 11 | :21 | |
7. | SV Einheit Worbis II SV Einheit Worbis II | 16 | 5 | 0 | 11 | 392 | :430 | -38 | 10 | :22 | |
8. | HSG Schoning./Uslar/Wiens. II HSG Schoning./Uslar/Wiens. II | 16 | 4 | 0 | 12 | 314 | :324 | -10 | 8 | :24 | |
9. | MTV Geismar IV MTV Geismar IV | 16 | 1 | 0 | 15 | 350 | :509 | -159 | 2 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HG Rosdorf-Grone III HG Rosdorf-Grone III | 8 | 7 | 0 | 1 | 208 | :184 | 24 | 14 | :2 | |
2. | TSV Blau-Weiß Adelebsen TSV Blau-Weiß Adelebsen | 8 | 6 | 0 | 2 | 179 | :141 | 38 | 12 | :4 | |
3. | VSSG Sudershausen VSSG Sudershausen | 8 | 6 | 0 | 2 | 191 | :157 | 34 | 12 | :4 | |
4. | SG Spanbeck/Billingshausen II SG Spanbeck/Billingshausen II | 8 | 5 | 1 | 2 | 201 | :176 | 25 | 11 | :5 | |
5. | HSG Plesse-Hardenberg IV HSG Plesse-Hardenberg IV | 8 | 5 | 0 | 3 | 214 | :200 | 14 | 10 | :6 | |
6. | Dasseler SC Dasseler SC | 8 | 3 | 0 | 5 | 243 | :232 | 11 | 6 | :10 | |
7. | SV Einheit Worbis II SV Einheit Worbis II | 8 | 3 | 0 | 5 | 192 | :204 | -12 | 6 | :10 | |
8. | HSG Schoning./Uslar/Wiens. II HSG Schoning./Uslar/Wiens. II | 8 | 2 | 0 | 6 | 178 | :185 | -7 | 4 | :12 | |
9. | MTV Geismar IV MTV Geismar IV | 8 | 1 | 0 | 7 | 176 | :229 | -53 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Spanbeck/Billingshausen II SG Spanbeck/Billingshausen II | 8 | 7 | 0 | 1 | 206 | :178 | 28 | 14 | :2 | |
2. | VSSG Sudershausen VSSG Sudershausen | 8 | 6 | 0 | 2 | 221 | :174 | 47 | 12 | :4 | |
3. | HG Rosdorf-Grone III HG Rosdorf-Grone III | 8 | 6 | 0 | 2 | 210 | :188 | 22 | 12 | :4 | |
4. | HSG Plesse-Hardenberg IV HSG Plesse-Hardenberg IV | 8 | 6 | 0 | 2 | 205 | :191 | 14 | 12 | :4 | |
5. | Dasseler SC Dasseler SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 198 | :232 | -34 | 5 | :11 | |
6. | HSG Schoning./Uslar/Wiens. II HSG Schoning./Uslar/Wiens. II | 8 | 2 | 0 | 6 | 136 | :139 | -3 | 4 | :12 | |
7. | TSV Blau-Weiß Adelebsen TSV Blau-Weiß Adelebsen | 8 | 2 | 0 | 6 | 158 | :174 | -16 | 4 | :12 | |
8. | SV Einheit Worbis II SV Einheit Worbis II | 8 | 2 | 0 | 6 | 200 | :226 | -26 | 4 | :12 | |
9. | MTV Geismar IV MTV Geismar IV | 8 | 0 | 0 | 8 | 174 | :280 | -106 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Dasseler SC
HG Rosdorf-Grone III
HSG Plesse-Hardenberg IV
HSG Schoning./Uslar/Wiens. II
MTV Geismar IV
SG Spanbeck/Billingshausen II
SV Einheit Worbis II
TSV Blau-Weiß Adelebsen
VSSG Sudershausen
Dasseler SC
HG Rosdorf-Grone III
HSG Plesse-Hardenberg IV
HSG Schoning./Uslar/Wiens. II
MTV Geismar IV
SG Spanbeck/Billingshausen II
SV Einheit Worbis II
TSV Blau-Weiß Adelebsen
VSSG Sudershausen
34:39
32:33
35:28
35:15
28:30
33:29
20:26
26:32
24:23
28:19
22:21
28:27
21:29
32:27
28:19
25:19
33:27
29:38
30.11. 20:45
38:20
28:32
37:27
29:25
20:31
30:25
16:18
22:26
34:29
19:20
19:20
23:25
15:22
32:35
20:27
15:24
18:28
26:28
18:31
24:22
23:34
27:27
28:20
23:24
24.03. 16:30
35:23
36:28
28:23
24:31
20:31
21:23
24:34
26:20
41:21
17:21
22:18
21:36
33:12
14:21
23:18
12:15
32:20
25:22
20:17
20:16
33:18
26:24
24:27
26:24
37:19
14:24
31:21
24.03. 10:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen