2015/16BZKL Nord Gr. 7 Männer Hessen
Spiele
Freitag, 22. April 2016
Samstag, 23. April 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Jahn Treysa | 22 | 19 | 0 | 3 | 188 | :81 | 107 | 38 | :6 | |
2. | TTG Ottrau/Berfa II | 22 | 16 | 2 | 4 | 181 | :120 | 61 | 34 | :10 | |
3. | SV RW Gombeth | 22 | 15 | 1 | 6 | 177 | :123 | 54 | 31 | :13 | |
4. | SC Neukirchen | 22 | 13 | 3 | 6 | 167 | :133 | 34 | 29 | :15 | |
5. | TTF Knüll Oberaula | 22 | 13 | 1 | 8 | 162 | :135 | 27 | 27 | :17 | |
6. | SC RW Riebelsdorf II | 22 | 10 | 5 | 7 | 164 | :150 | 14 | 25 | :19 | |
7. | Tuspo Ziegenhain | 22 | 10 | 0 | 12 | 147 | :147 | 0 | 20 | :24 | |
8. | TTC 1952 Todenhausen III | 22 | 9 | 2 | 11 | 143 | :150 | -7 | 20 | :24 | |
9. | TSV Wasenberg II | 22 | 8 | 4 | 10 | 143 | :159 | -16 | 20 | :24 | |
10. | SV 1961 Dorheim | 22 | 4 | 2 | 16 | 106 | :176 | -70 | 10 | :34 | |
11. | SC RW Riebelsdorf III | 22 | 3 | 1 | 18 | 84 | :183 | -99 | 7 | :37 | |
12. | TUSPO Michelsberg II | 22 | 1 | 1 | 20 | 89 | :194 | -105 | 3 | :41 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Jahn Treysa | 11 | 10 | 0 | 1 | 96 | :35 | 61 | 20 | :2 | |
2. | TTG Ottrau/Berfa II | 11 | 8 | 1 | 2 | 91 | :53 | 38 | 17 | :5 | |
3. | SV RW Gombeth | 11 | 8 | 1 | 2 | 90 | :59 | 31 | 17 | :5 | |
4. | SC Neukirchen | 11 | 7 | 1 | 3 | 85 | :61 | 24 | 15 | :7 | |
5. | SC RW Riebelsdorf II | 11 | 7 | 1 | 3 | 86 | :70 | 16 | 15 | :7 | |
6. | TTF Knüll Oberaula | 11 | 5 | 1 | 5 | 78 | :72 | 6 | 11 | :11 | |
7. | Tuspo Ziegenhain | 11 | 5 | 0 | 6 | 76 | :73 | 3 | 10 | :12 | |
8. | TTC 1952 Todenhausen III | 11 | 4 | 2 | 5 | 73 | :77 | -4 | 10 | :12 | |
9. | TSV Wasenberg II | 11 | 3 | 2 | 6 | 68 | :85 | -17 | 8 | :14 | |
10. | SV 1961 Dorheim | 11 | 2 | 1 | 8 | 54 | :85 | -31 | 5 | :17 | |
11. | SC RW Riebelsdorf III | 11 | 2 | 0 | 9 | 42 | :89 | -47 | 4 | :18 | |
12. | TUSPO Michelsberg II | 11 | 1 | 1 | 9 | 58 | :95 | -37 | 3 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Jahn Treysa | 11 | 9 | 0 | 2 | 92 | :46 | 46 | 18 | :4 | |
2. | TTG Ottrau/Berfa II | 11 | 8 | 1 | 2 | 90 | :67 | 23 | 17 | :5 | |
3. | TTF Knüll Oberaula | 11 | 8 | 0 | 3 | 84 | :63 | 21 | 16 | :6 | |
4. | SV RW Gombeth | 11 | 7 | 0 | 4 | 87 | :64 | 23 | 14 | :8 | |
5. | SC Neukirchen | 11 | 6 | 2 | 3 | 82 | :72 | 10 | 14 | :8 | |
6. | TSV Wasenberg II | 11 | 5 | 2 | 4 | 75 | :74 | 1 | 12 | :10 | |
7. | SC RW Riebelsdorf II | 11 | 3 | 4 | 4 | 78 | :80 | -2 | 10 | :12 | |
8. | Tuspo Ziegenhain | 11 | 5 | 0 | 6 | 71 | :74 | -3 | 10 | :12 | |
9. | TTC 1952 Todenhausen III | 11 | 5 | 0 | 6 | 70 | :73 | -3 | 10 | :12 | |
10. | SV 1961 Dorheim | 11 | 2 | 1 | 8 | 52 | :91 | -39 | 5 | :17 | |
11. | SC RW Riebelsdorf III | 11 | 1 | 1 | 9 | 42 | :94 | -52 | 3 | :19 | |
12. | TUSPO Michelsberg II | 11 | 0 | 0 | 11 | 31 | :99 | -68 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ESV Jahn Treysa
SC Neukirchen
SC RW Riebelsdorf II
SC RW Riebelsdorf III
SV 1961 Dorheim
SV RW Gombeth
TSV Wasenberg II
TTC 1952 Todenhausen III
TTF Knüll Oberaula
TTG Ottrau/Berfa II
TUSPO Michelsberg II
Tuspo Ziegenhain
ESV Jahn Treysa
SC Neukirchen
SC RW Riebelsdorf II
SC RW Riebelsdorf III
SV 1961 Dorheim
SV RW Gombeth
TSV Wasenberg II
TTC 1952 Todenhausen III
TTF Knüll Oberaula
TTG Ottrau/Berfa II
TUSPO Michelsberg II
Tuspo Ziegenhain
9:2
9:3
9:2
9:2
9:5
9:3
9:2
9:2
6:9
9:1
9:4
9:5
5:9
9:1
6:9
9:6
8:8
9:4
9:5
3:9
9:0
9:5
7:9
9:5
9:5
9:6
2:9
8:8
9:7
6:9
9:5
9:2
9:5
1:9
2:9
3:9
5:9
3:9
3:9
4:9
2:9
9:5
9:3
1:9
1:9
5:9
9:2
8:8
7:9
1:9
0:9
5:9
6:9
9:3
3:9
9:6
5:9
8:8
9:3
9:2
9:7
9:4
9:5
5:9
9:0
9:6
1:9
4:9
8:8
9:4
8:8
9:6
4:9
5:9
6:9
9:5
5:9
3:9
8:8
9:7
9:3
9:1
3:9
4:9
4:9
8:8
9:5
7:9
4:9
8:8
9:7
9:3
9:4
2:9
7:9
6:9
6:9
9:2
9:3
4:9
9:5
8:8
9:0
9:2
9:7
9:0
9:4
7:9
9:6
9:3
3:9
7:9
8:8
5:9
9:6
4:9
7:9
5:9
1:9
5:9
4:9
4:9
6:9
4:9
9:4
9:3
7:9
9:4
9:4
6:9
4:9
9:4
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen