2025/26B Junioren KKL Lauterbach-Hünf./FD
Spiele
Montag, 27. Oktober 2025
Mittwoch, 29. Oktober 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFL Philippsthal VFL Philippsthal | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | :14 | 26 | 22 | |
| 2. | FSV Pfordt FSV Pfordt | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | :17 | 24 | 18 | |
| 3. | JSG HGM Fulda/DMS Haunetal JSG HGM Fulda/DMS Haunetal | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | :13 | 30 | 16 | |
| 4. | JFV Bad Hersfeld JFV Bad Hersfeld | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | :9 | 28 | 12 | |
| 5. | JSG Lauter JSG Lauter | 8 | 3 | 3 | 2 | 40 | :35 | 5 | 12 | |
| 6. | JFV Hünfelder Land II JFV Hünfelder Land II | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | :26 | 1 | 10 | |
| 7. | JSG Künzell III JSG Künzell III | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | :37 | -25 | 8 | |
| 8. | JSG Hessisches Kegelspiel JSG Hessisches Kegelspiel | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | :26 | -13 | 3 | |
| 9. | JFV Ulfetal-Bebra II JFV Ulfetal-Bebra II | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | :57 | -41 | 3 | |
| 10. | FT Fulda (z.g.) FT Fulda | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Pfordt FSV Pfordt | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | :8 | 24 | 15 | |
| 2. | VFL Philippsthal VFL Philippsthal | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | :10 | 9 | 12 | |
| 3. | JFV Bad Hersfeld JFV Bad Hersfeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | :1 | 27 | 9 | |
| 4. | JSG HGM Fulda/DMS Haunetal JSG HGM Fulda/DMS Haunetal | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | :4 | 13 | 9 | |
| 5. | JSG Lauter JSG Lauter | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | :19 | 7 | 8 | |
| 6. | JFV Hünfelder Land II JFV Hünfelder Land II | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | :10 | -1 | 4 | |
| 7. | JSG Künzell III JSG Künzell III | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | :13 | -6 | 4 | |
| 8. | JSG Hessisches Kegelspiel JSG Hessisches Kegelspiel | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :13 | -11 | 0 | |
| 9. | JFV Ulfetal-Bebra II JFV Ulfetal-Bebra II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :23 | -19 | 0 | |
| 10. | FT Fulda (z.g.) FT Fulda | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFL Philippsthal VFL Philippsthal | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | :4 | 17 | 10 | |
| 2. | JSG HGM Fulda/DMS Haunetal JSG HGM Fulda/DMS Haunetal | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | :9 | 17 | 7 | |
| 3. | JFV Hünfelder Land II JFV Hünfelder Land II | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | :16 | 2 | 6 | |
| 4. | JSG Lauter JSG Lauter | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | :16 | -2 | 4 | |
| 5. | JSG Künzell III JSG Künzell III | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | :24 | -19 | 4 | |
| 6. | JFV Bad Hersfeld JFV Bad Hersfeld | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :8 | 1 | 3 | |
| 7. | FSV Pfordt FSV Pfordt | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :9 | 0 | 3 | |
| 8. | JSG Hessisches Kegelspiel JSG Hessisches Kegelspiel | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | :13 | -2 | 3 | |
| 9. | JFV Ulfetal-Bebra II JFV Ulfetal-Bebra II | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | :34 | -22 | 3 | |
| 10. | FT Fulda (z.g.) FT Fulda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
FSV Pfordt
FT Fulda
JFV Bad Hersfeld
JFV Hünfelder Land II
JFV Ulfetal-Bebra II
JSG Hessisches Kegelspiel
JSG HGM Fulda/DMS Haunetal
JSG Künzell III
JSG Lauter
VFL Philippsthal
FSV Pfordt
FT Fulda
JFV Bad Hersfeld
JFV Hünfelder Land II
JFV Ulfetal-Bebra II
JSG Hessisches Kegelspiel
JSG HGM Fulda/DMS Haunetal
JSG Künzell III
JSG Lauter
VFL Philippsthal
9:2
3:2
6:1
29.05. 18:30
24.04. 18:30
20.03. 18:30
7:0
7:3
13.05. 18:30
07.11. 18:30
13.05. 18:30
1:12
0:3
3:8
22.05. 18:30
24.04. 18:30
31.10. 18:30
0:3
08.05. 18:30
27.03. 18:30
16.11. 11:00
20.03. 18:30
3:2
17.04. 18:30
1:1
5:7
29.05. 18:30
31.10. 18:00
08.05. 18:30
24.04. 18:30
2:4
14.11. 18:30
1:16
1:3
22.05. 18:30
27.03. 18:30
1:4
20.03. 18:30
13.05. 18:30
07.11. 18:30
1:4
31.10. 18:30
17.04. 18:30
0:5
4:2
24.10. 18:30
29.05. 18:30
7:1
13.05. 18:30
27.03. 18:30
6:1
06.11. 18:30
24.04. 18:30
22.05. 18:30
3:0
27.03. 18:30
08.11. 15:00
17.04. 18:30
29.05. 18:30
08.05. 18:30
4:4
0:9
27.03. 18:30
29.05. 18:30
3:6
24.04. 18:30
10:6
7:1
2:2
13.05. 18:30
4:4
4:3
17.04. 18:30
2:1
29.10. 18:15
8:2
22.05. 18:30
5:4
20.03. 18:30
08.05. 18:30
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen