2025/26ROL Frauen Süd BS/Göttingen
Spiele vom Sa, 10. Jan 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 10. Januar 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Schedetal Volkmarshausen II SV Schedetal Volkmarshausen II | 6 | 6 | 0 | 0 | 190 | :126 | 64 | 12 | :0 | |
| 2. | MTV Geismar III MTV Geismar III | 7 | 5 | 0 | 2 | 199 | :169 | 30 | 10 | :4 | |
| 3. | HSG Rhumetal II HSG Rhumetal II | 4 | 4 | 0 | 0 | 127 | :86 | 41 | 8 | :0 | |
| 4. | HSG Göttingen II HSG Göttingen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 | :159 | -5 | 6 | :6 | |
| 5. | HSG Bad Harzb./Vienenb. HSG Bad Harzb./Vienenb. | 8 | 3 | 0 | 5 | 209 | :247 | -38 | 6 | :10 | |
| 6. | HSG Liebenburg-Salzg. II HSG Liebenburg-Salzg. II | 6 | 2 | 0 | 4 | 126 | :134 | -8 | 4 | :8 | |
| 7. | HSG Plesse-Hardenberg III HSG Plesse-Hardenberg III | 4 | 1 | 0 | 3 | 81 | :85 | -4 | 2 | :6 | |
| 8. | MTV Seesen MTV Seesen | 6 | 1 | 0 | 5 | 129 | :169 | -40 | 2 | :10 | |
| 9. | MTV Moringen MTV Moringen | 7 | 1 | 0 | 6 | 163 | :203 | -40 | 2 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Schedetal Volkmarshausen II SV Schedetal Volkmarshausen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | :59 | 49 | 6 | :0 | |
| 2. | MTV Geismar III MTV Geismar III | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | :92 | 24 | 6 | :2 | |
| 3. | HSG Liebenburg-Salzg. II HSG Liebenburg-Salzg. II | 3 | 2 | 0 | 2 | 75 | :73 | 2 | 4 | :2 | |
| 4. | HSG Rhumetal II HSG Rhumetal II | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | :19 | 11 | 2 | :0 | |
| 5. | MTV Moringen MTV Moringen | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | :75 | -4 | 2 | :4 | |
| 6. | HSG Göttingen II HSG Göttingen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 98 | :110 | -12 | 2 | :6 | |
| 7. | HSG Bad Harzb./Vienenb. HSG Bad Harzb./Vienenb. | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | :161 | -30 | 2 | :8 | |
| 8. | MTV Seesen MTV Seesen | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | :59 | -11 | 0 | :4 | |
| 9. | HSG Plesse-Hardenberg III HSG Plesse-Hardenberg III | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | :28 | -3 | 0 | :4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rhumetal II HSG Rhumetal II | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | :67 | 30 | 6 | :0 | |
| 2. | SV Schedetal Volkmarshausen II SV Schedetal Volkmarshausen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | :67 | 15 | 6 | :0 | |
| 3. | HSG Göttingen II HSG Göttingen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | :49 | 7 | 4 | :0 | |
| 4. | MTV Geismar III MTV Geismar III | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | :77 | 6 | 4 | :2 | |
| 5. | HSG Bad Harzb./Vienenb. HSG Bad Harzb./Vienenb. | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | :86 | -8 | 4 | :2 | |
| 6. | HSG Plesse-Hardenberg III HSG Plesse-Hardenberg III | 2 | 1 | 0 | 2 | 56 | :57 | -1 | 2 | :2 | |
| 7. | MTV Seesen MTV Seesen | 4 | 1 | 0 | 3 | 81 | :110 | -29 | 2 | :6 | |
| 8. | HSG Liebenburg-Salzg. II HSG Liebenburg-Salzg. II | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | :61 | -10 | 0 | :6 | |
| 9. | MTV Moringen MTV Moringen | 4 | 0 | 0 | 4 | 92 | :128 | -36 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Bad Harzb./Vienenb.
HSG Göttingen II
HSG Liebenburg-Salzg. II
HSG Plesse-Hardenberg III
HSG Rhumetal II
MTV Geismar III
MTV Moringen
MTV Seesen
SV Schedetal Volkmarshausen II
HSG Bad Harzb./Vienenb.
HSG Göttingen II
HSG Liebenburg-Salzg. II
HSG Plesse-Hardenberg III
HSG Rhumetal II
MTV Geismar III
MTV Moringen
MTV Seesen
SV Schedetal Volkmarshausen II
26:28
29:27
29:37
24:38
23:31
08.03. 15:00
25.01. 15:00
15.02. 15:00
15.03. 14:15
26.04. 14:15
15.02. 16:00
22:31
21:30
33:24
08.03. 14:15
22:25
12.04. 13:00
31.05. 23:00
25.01. 17:00
15.02. 15:00
08.03. 13:00
30:28
22:19
23:26
17.01. 17:00
22.02. 17:00
0:0
08.03. 15:00
11.04. 17:00
14.12. 18:00
25:28
31.05. 23:00
07.02. 17:00
11.04. 19:00
10.01. 19:00
31.01. 17:30
17.01. 18:00
30:19
15.03. 13:00
31.05. 23:00
28.02. 18:00
08.02. 11:30
32:24
28:19
21:28
35:21
26.04. 15:30
24.01. 18:00
23:28
28.02. 19:00
14.03. 15:45
18.04. 16:00
24.01. 15:45
14.02. 16:00
26:16
22:31
25:31
23:28
08.02. 17:00
01.03. 17:00
21.03. 17:00
14.12. 16:00
18.01. 17:30
12.04. 17:00
38:19
17.01. 18:30
28.02. 16:00
14.03. 16:00
19.04. 16:00
33:22
07.02. 18:00
37:18
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen