2025/26BZKL Männer Kassel
Spiele
Samstag, 18. April 2026
Sonntag, 19. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB V. Bettenhausen II VfB V. Bettenhausen II | 20 | 19 | 1 | 0 | 618 | :428 | 190 | 39 | :1 | |
| 2. | GSV Eintr. Baunatal III GSV Eintr. Baunatal III | 18 | 16 | 0 | 2 | 632 | :448 | 184 | 32 | :4 | |
| 3. | HSG Lohfelden/Vollmarshausen II HSG Lohfelden/Vollmarshausen II | 20 | 12 | 2 | 6 | 605 | :565 | 40 | 26 | :14 | |
| 4. | HSG Fuldatal/Wolfsanger III HSG Fuldatal/Wolfsanger III | 19 | 10 | 2 | 7 | 483 | :481 | 2 | 22 | :16 | |
| 5. | TSG Dittershausen III TSG Dittershausen III | 18 | 8 | 2 | 8 | 474 | :458 | 16 | 18 | :18 | |
| 6. | TSV Korbach II TSV Korbach II | 18 | 8 | 1 | 9 | 500 | :565 | -65 | 17 | :19 | |
| 7. | HSG Hofgeismar/Grebenstein III HSG Hofgeismar/Grebenstein III | 19 | 8 | 1 | 10 | 474 | :518 | -44 | 17 | :21 | |
| 8. | TG Wehlheiden II TG Wehlheiden II | 20 | 8 | 1 | 11 | 555 | :589 | -34 | 17 | :23 | |
| 9. | HSG Ahnatal/Calden II HSG Ahnatal/Calden II | 18 | 7 | 1 | 10 | 488 | :545 | -57 | 15 | :21 | |
| 10. | TuSpo Waldau TuSpo Waldau | 18 | 6 | 1 | 11 | 453 | :479 | -26 | 13 | :23 | |
| 11. | TSV Langenthal TSV Langenthal | 18 | 4 | 0 | 14 | 488 | :552 | -64 | 8 | :28 | |
| 12. | HSG Hoof/Sand/Wolfhagen II HSG Hoof/Sand/Wolfhagen II | 18 | 0 | 0 | 18 | 429 | :571 | -142 | 0 | :36 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB V. Bettenhausen II VfB V. Bettenhausen II | 10 | 10 | 0 | 0 | 278 | :162 | 116 | 20 | :0 | |
| 2. | GSV Eintr. Baunatal III GSV Eintr. Baunatal III | 9 | 8 | 0 | 1 | 306 | :211 | 95 | 16 | :2 | |
| 3. | TSV Korbach II TSV Korbach II | 9 | 7 | 1 | 1 | 276 | :263 | 13 | 15 | :3 | |
| 4. | HSG Lohfelden/Vollmarshausen II HSG Lohfelden/Vollmarshausen II | 10 | 7 | 1 | 2 | 310 | :273 | 37 | 15 | :5 | |
| 5. | HSG Fuldatal/Wolfsanger III HSG Fuldatal/Wolfsanger III | 10 | 6 | 2 | 2 | 288 | :271 | 17 | 14 | :6 | |
| 6. | TSG Dittershausen III TSG Dittershausen III | 9 | 6 | 1 | 2 | 271 | :245 | 26 | 13 | :5 | |
| 7. | TG Wehlheiden II TG Wehlheiden II | 10 | 6 | 0 | 4 | 291 | :284 | 7 | 12 | :8 | |
| 8. | HSG Hofgeismar/Grebenstein III HSG Hofgeismar/Grebenstein III | 9 | 5 | 0 | 4 | 228 | :240 | -12 | 10 | :8 | |
| 9. | HSG Ahnatal/Calden II HSG Ahnatal/Calden II | 9 | 4 | 0 | 5 | 237 | :265 | -28 | 8 | :10 | |
| 10. | TSV Langenthal TSV Langenthal | 10 | 4 | 0 | 6 | 286 | :281 | 5 | 8 | :12 | |
| 11. | TuSpo Waldau TuSpo Waldau | 9 | 3 | 1 | 5 | 210 | :218 | -8 | 7 | :11 | |
| 12. | HSG Hoof/Sand/Wolfhagen II HSG Hoof/Sand/Wolfhagen II | 8 | 0 | 0 | 8 | 219 | :286 | -67 | 0 | :16 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB V. Bettenhausen II VfB V. Bettenhausen II | 10 | 9 | 1 | 0 | 340 | :266 | 74 | 19 | :1 | |
| 2. | GSV Eintr. Baunatal III GSV Eintr. Baunatal III | 9 | 8 | 0 | 1 | 326 | :237 | 89 | 16 | :2 | |
| 3. | HSG Lohfelden/Vollmarshausen II HSG Lohfelden/Vollmarshausen II | 10 | 5 | 1 | 4 | 295 | :292 | 3 | 11 | :9 | |
| 4. | HSG Fuldatal/Wolfsanger III HSG Fuldatal/Wolfsanger III | 9 | 4 | 0 | 5 | 195 | :210 | -15 | 8 | :10 | |
| 5. | HSG Ahnatal/Calden II HSG Ahnatal/Calden II | 9 | 3 | 1 | 5 | 251 | :280 | -29 | 7 | :11 | |
| 6. | HSG Hofgeismar/Grebenstein III HSG Hofgeismar/Grebenstein III | 10 | 3 | 1 | 6 | 246 | :278 | -32 | 7 | :13 | |
| 7. | TuSpo Waldau TuSpo Waldau | 9 | 3 | 0 | 6 | 243 | :261 | -18 | 6 | :12 | |
| 8. | TSG Dittershausen III TSG Dittershausen III | 9 | 2 | 1 | 6 | 203 | :213 | -10 | 5 | :13 | |
| 9. | TG Wehlheiden II TG Wehlheiden II | 10 | 2 | 1 | 7 | 264 | :305 | -41 | 5 | :15 | |
| 10. | TSV Korbach II TSV Korbach II | 9 | 1 | 0 | 8 | 224 | :302 | -78 | 2 | :16 | |
| 11. | TSV Langenthal TSV Langenthal | 8 | 0 | 0 | 8 | 202 | :271 | -69 | 0 | :16 | |
| 12. | HSG Hoof/Sand/Wolfhagen II HSG Hoof/Sand/Wolfhagen II | 10 | 0 | 0 | 10 | 210 | :285 | -75 | 0 | :20 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
GSV Eintr. Baunatal III
HSG Ahnatal/Calden II
HSG Fuldatal/Wolfsanger III
HSG Hofgeismar/Grebenstein III
HSG Hoof/Sand/Wolfhagen II
HSG Lohfelden/Vollmarshausen II
TG Wehlheiden II
TSG Dittershausen III
TSV Korbach II
TSV Langenthal
TuSpo Waldau
VfB V. Bettenhausen II
GSV Eintr. Baunatal III
HSG Ahnatal/Calden II
HSG Fuldatal/Wolfsanger III
HSG Hofgeismar/Grebenstein III
HSG Hoof/Sand/Wolfhagen II
HSG Lohfelden/Vollmarshausen II
TG Wehlheiden II
TSG Dittershausen III
TSV Korbach II
TSV Langenthal
TuSpo Waldau
VfB V. Bettenhausen II
25.04. 14:00
42:19
43:27
42:20
36:31
09.05. 14:00
45:32
07.02. 18:00
37:28
34:24
27:30
23:44
29:27
22:29
09.05. 16:00
30:31
29:24
30:24
33:30
02.05. 16:00
25:27
16:29
25:41
29:22
32:22
23:17
31:31
27:21
28:28
39:31
28:26
02.05. 15:00
26:32
03.05. 15:00
16.05. 14:30
22:20
30:25
24:34
28:27
30:29
23:25
28:19
27:28
16:33
23:43
29:32
29:36
29:36
29:34
24:31
23:38
03.05. 15:45
25.04. 12:30
16.05. 14:45
33:36
27:33
37:28
1:0
27:26
37:28
33:23
03.05. 14:00
42:34
41:31
30:35
35:35
29:34
29:26
27:28
28:34
29:23
26:22
32:29
37:25
17.05. 13:00
27:22
27:41
31:33
32:25
09.05. 14:30
28:28
27:21
25:29
35:31
38:30
29:25
26:23
25.04. 18:00
35:33
30:30
25.04. 16:30
09.04. 15:00
32:30
34:33
35:30
16.05. 16:30
32:29
39:37
39:41
25:31
31:35
29:33
10.05. 17:00
36:28
27:29
25:28
25:22
38:23
22:21
28:31
19:34
24:25
31:32
30:25
29:18
25.04. 18:00
28:28
0:1
09.05. 18:00
30:23
19:32
16.05. 15:00
39:28
14.03. 16:00
39:19
28.02. 16:00
30:21
41:21
29.11. 16:00
52:26
46:21
31:26
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen