2025/26OL Süd C Jgd. männl. NDS
Spiele
Samstag, 07. März 2026
Sonntag, 08. März 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Northeimer HC Northeimer HC | 13 | 12 | 0 | 1 | 457 | :335 | 122 | 24 | :2 | |
| 2. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 13 | 12 | 0 | 1 | 475 | :347 | 128 | 24 | :2 | |
| 3. | SG Börde Handball SG Börde Handball | 13 | 10 | 1 | 2 | 451 | :319 | 132 | 21 | :5 | |
| 4. | VfL Hameln VfL Hameln | 13 | 7 | 1 | 5 | 423 | :368 | 55 | 15 | :11 | |
| 5. | MTV Geismar MTV Geismar | 13 | 6 | 0 | 7 | 397 | :428 | -31 | 12 | :14 | |
| 6. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 14 | 5 | 2 | 7 | 371 | :437 | -66 | 12 | :16 | |
| 7. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 12 | 4 | 0 | 8 | 335 | :420 | -85 | 8 | :16 | |
| 8. | HSG Schaumburg-Nord II HSG Schaumburg-Nord II | 13 | 3 | 1 | 9 | 368 | :446 | -78 | 7 | :19 | |
| 9. | SV Stöckheim SV Stöckheim | 13 | 2 | 1 | 10 | 388 | :464 | -76 | 5 | :21 | |
| 10. | Tuspo Weende Tuspo Weende | 13 | 1 | 0 | 12 | 344 | :445 | -101 | 2 | :24 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Northeimer HC Northeimer HC | 7 | 7 | 0 | 0 | 258 | :158 | 100 | 14 | :0 | |
| 2. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 6 | 6 | 0 | 0 | 235 | :136 | 99 | 12 | :0 | |
| 3. | SG Börde Handball SG Börde Handball | 7 | 6 | 0 | 1 | 235 | :143 | 92 | 12 | :2 | |
| 4. | VfL Hameln VfL Hameln | 7 | 4 | 1 | 2 | 230 | :202 | 28 | 9 | :5 | |
| 5. | MTV Geismar MTV Geismar | 6 | 2 | 0 | 4 | 194 | :196 | -2 | 4 | :8 | |
| 6. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 7 | 1 | 2 | 4 | 167 | :218 | -51 | 4 | :10 | |
| 7. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 7 | 2 | 0 | 5 | 199 | :234 | -35 | 4 | :10 | |
| 8. | SV Stöckheim SV Stöckheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 213 | :229 | -16 | 2 | :10 | |
| 9. | HSG Schaumburg-Nord II HSG Schaumburg-Nord II | 6 | 1 | 0 | 5 | 168 | :196 | -28 | 2 | :10 | |
| 10. | Tuspo Weende Tuspo Weende | 6 | 0 | 0 | 6 | 173 | :225 | -52 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 7 | 6 | 0 | 1 | 240 | :211 | 29 | 12 | :2 | |
| 2. | Northeimer HC Northeimer HC | 6 | 5 | 0 | 1 | 199 | :177 | 22 | 10 | :2 | |
| 3. | SG Börde Handball SG Börde Handball | 6 | 4 | 1 | 1 | 216 | :176 | 40 | 9 | :3 | |
| 4. | MTV Geismar MTV Geismar | 7 | 4 | 0 | 3 | 203 | :232 | -29 | 8 | :6 | |
| 5. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 7 | 4 | 0 | 3 | 204 | :219 | -15 | 8 | :6 | |
| 6. | VfL Hameln VfL Hameln | 6 | 3 | 0 | 3 | 193 | :166 | 27 | 6 | :6 | |
| 7. | HSG Schaumburg-Nord II HSG Schaumburg-Nord II | 7 | 2 | 1 | 4 | 200 | :250 | -50 | 5 | :9 | |
| 8. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | :186 | -50 | 4 | :6 | |
| 9. | SV Stöckheim SV Stöckheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 175 | :235 | -60 | 3 | :11 | |
| 10. | Tuspo Weende Tuspo Weende | 7 | 1 | 0 | 6 | 171 | :220 | -49 | 2 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Schaumburg-Nord II
MTV Braunschweig II
MTV Geismar
MTV Vorsfelde
Northeimer HC
SG Börde Handball
SV Stöckheim
TSV Anderten II
Tuspo Weende
VfL Hameln
HSG Schaumburg-Nord II
MTV Braunschweig II
MTV Geismar
MTV Vorsfelde
Northeimer HC
SG Börde Handball
SV Stöckheim
TSV Anderten II
Tuspo Weende
VfL Hameln
19.04. 15:00
28:31
26:32
30:38
15.03. 13:00
28:33
08.03. 15:00
31:25
25:37
26:26
24:45
15.03. 13:00
23:33
17:31
30:30
24:31
23:22
26.04. 11:00
37:29
36:37
07.03. 13:00
33:35
18.04. 14:00
15.03. 13:30
32:38
25:28
31:29
12.04. 13:00
30:31
26.04. 17:00
24:30
28:41
35:33
29:41
30:21
23:37
43:26
37:19
42:16
33:23
21.03. 15:00
31:24
41:25
18.04. 14:15
31:25
44:21
25:22
33:22
45:18
26.04. 13:45
34:10
27:28
27:22
11.04. 15:00
31:32
31:35
33:36
33:41
12.04. 11:45
41:45
19.04. 13:00
44:40
22.04. 19:45
25.04. 14:00
12.04. 13:00
46:26
49:22
15.03. 12:30
31:28
38:20
40:13
31:27
31:38
30:31
12.04. 13:00
08.02. 15:00
34:35
24:36
26.04. 15:00
29:47
25:38
38:28
30:29
26:27
19.04. 13:00
33:28
35:35
39:25
29:30
14.03. 15:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen