- BOL BZÜ A Jgd. männl. Kassel
- BZL A Jgd. männl. Kassel
- BZL BZÜ A Jgd. männl. Kassel
- BOL BZÜ B Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 1 B Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 2 B Jgd. männl. Kassel
- BOL BZÜ C Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 1 C Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 2 C Jgd. männl. Kassel
- BOL D Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 1 D Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 2 D Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 3 D Jgd. männl. Kassel
2025/26BOL BZÜ A Jgd. männl. Kassel
Spiele vom Sa, 25. bis So, 26. Okt 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 25. Oktober 2025
Sonntag, 26. Oktober 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | :82 | 28 | 6 | :0 | |
2. | TV Hersfeld TV Hersfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | :54 | 30 | 4 | :0 | |
3. | HSG Großenlüder/Hainzell HSG Großenlüder/Hainzell | 3 | 1 | 1 | 1 | 84 | :100 | -16 | 3 | :3 | |
4. | HSG Lohfelden/Vollmarshausen HSG Lohfelden/Vollmarshausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | :64 | 13 | 2 | :2 | |
5. | HSG Hofgeismar/Grebenstein HSG Hofgeismar/Grebenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | :61 | -5 | 2 | :2 | |
6. | TSV Ost-Mosheim TSV Ost-Mosheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | :91 | -5 | 2 | :4 | |
7. | VfL Wanfried VfL Wanfried | 2 | 0 | 1 | 1 | 56 | :61 | -5 | 1 | :3 | |
8. | JSGmA Korbach/Twistetal JSGmA Korbach/Twistetal | 3 | 0 | 0 | 3 | 88 | :128 | -40 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | :54 | 23 | 4 | :0 | |
2. | TV Hersfeld TV Hersfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | :29 | 22 | 2 | :0 | |
3. | HSG Hofgeismar/Grebenstein HSG Hofgeismar/Grebenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | :28 | 1 | 2 | :0 | |
4. | HSG Großenlüder/Hainzell HSG Großenlüder/Hainzell | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | :28 | 0 | 1 | :1 | |
5. | HSG Lohfelden/Vollmarshausen HSG Lohfelden/Vollmarshausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | :33 | -4 | 0 | :2 | |
6. | VfL Wanfried VfL Wanfried | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | :33 | -5 | 0 | :2 | |
7. | JSGmA Korbach/Twistetal JSGmA Korbach/Twistetal | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | :48 | -17 | 0 | :2 | |
8. | TSV Ost-Mosheim TSV Ost-Mosheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | :62 | -9 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hersfeld TV Hersfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | :25 | 8 | 2 | :0 | |
2. | TSV Ost-Mosheim TSV Ost-Mosheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | :29 | 4 | 2 | :0 | |
3. | HSG Lohfelden/Vollmarshausen HSG Lohfelden/Vollmarshausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | :31 | 17 | 2 | :0 | |
4. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | :28 | 5 | 2 | :0 | |
5. | HSG Großenlüder/Hainzell HSG Großenlüder/Hainzell | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | :72 | -16 | 2 | :2 | |
6. | VfL Wanfried VfL Wanfried | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | :28 | 0 | 1 | :1 | |
7. | HSG Hofgeismar/Grebenstein HSG Hofgeismar/Grebenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | :33 | -6 | 0 | :2 | |
8. | JSGmA Korbach/Twistetal JSGmA Korbach/Twistetal | 2 | 0 | 0 | 2 | 57 | :80 | -23 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Großenlüder/Hainzell
HSG Hofgeismar/Grebenstein
HSG Lohfelden/Vollmarshausen
JSGmA Korbach/Twistetal
TSG Wilhelmshöhe
TSV Ost-Mosheim
TV Hersfeld
VfL Wanfried
HSG Großenlüder/Hainzell
HSG Hofgeismar/Grebenstein
HSG Lohfelden/Vollmarshausen
JSGmA Korbach/Twistetal
TSG Wilhelmshöhe
TSV Ost-Mosheim
TV Hersfeld
VfL Wanfried
26.10. 15:00
09.11. 17:00
05.10. 15:00
07.02. 17:00
18.01. 15:00
07.03. 17:00
28:28
21.02. 18:00
15.11. 13:00
29:28
25.01. 14:00
08.11. 15:00
23.11. 13:00
15.03. 16:00
01.03. 16:00
08.03. 18:00
18.01. 16:00
26.10. 14:00
29:33
07.12. 14:00
15.02. 14:00
15.03. 12:45
08.02. 15:30
31:48
15.11. 16:30
22.02. 13:30
24.01. 12:30
08.11. 15:00
44:27
33:27
21.02. 13:00
08.03. 18:00
07.12. 13:00
09.11. 18:00
18.01. 18:00
28:29
01.03. 14:00
24.01. 17:00
25.10. 15:00
15.03. 14:00
25:33
16.11. 14:00
15.11. 15:00
18.01. 17:00
14.03. 13:00
51:29
28.02. 13:00
08.02. 17:00
25.10. 12:30
25.01. 16:00
07.12. 16:00
23.11. 16:00
28.02. 14:00
28:33
08.03. 16:00
22.02. 16:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen