- BOL BZÜ A Jgd. männl. Kassel
- BZL A Jgd. männl. Kassel
- BZL BZÜ A Jgd. männl. Kassel
- BOL BZÜ B Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 1 B Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 2 B Jgd. männl. Kassel
- BOL BZÜ C Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 1 C Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 2 C Jgd. männl. Kassel
- BOL D Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 1 D Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 2 D Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 3 D Jgd. männl. Kassel
2025/26BOL BZÜ A Jgd. männl. Kassel
Spiele vom So, 07. Dez 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 07. Dezember 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 5 | 5 | 0 | 0 | 190 | :131 | 59 | 10 | :0 | |
| 2. | TV Hersfeld TV Hersfeld | 4 | 4 | 0 | 0 | 146 | :111 | 35 | 8 | :0 | |
| 3. | HSG Lohfelden/Vollmarshausen HSG Lohfelden/Vollmarshausen | 5 | 3 | 0 | 2 | 165 | :150 | 15 | 6 | :4 | |
| 4. | VfL Wanfried VfL Wanfried | 5 | 2 | 1 | 2 | 166 | :145 | 21 | 5 | :5 | |
| 5. | HSG Hofgeismar/Grebenstein HSG Hofgeismar/Grebenstein | 5 | 2 | 1 | 2 | 154 | :159 | -5 | 5 | :5 | |
| 6. | TSV Ost-Mosheim TSV Ost-Mosheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 192 | :190 | 2 | 5 | :7 | |
| 7. | HSG Großenlüder/Hainzell HSG Großenlüder/Hainzell | 7 | 2 | 1 | 4 | 207 | :222 | -15 | 5 | :9 | |
| 8. | JSGmA Korbach/Twistetal JSGmA Korbach/Twistetal | 7 | 0 | 0 | 7 | 192 | :304 | -112 | 0 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Hersfeld TV Hersfeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | :86 | 27 | 6 | :0 | |
| 2. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | :54 | 23 | 4 | :0 | |
| 3. | HSG Hofgeismar/Grebenstein HSG Hofgeismar/Grebenstein | 3 | 1 | 1 | 1 | 92 | :93 | -1 | 3 | :3 | |
| 4. | HSG Großenlüder/Hainzell HSG Großenlüder/Hainzell | 4 | 1 | 1 | 2 | 126 | :121 | 5 | 3 | :5 | |
| 5. | TSV Ost-Mosheim TSV Ost-Mosheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 124 | :126 | -2 | 2 | :6 | |
| 6. | VfL Wanfried VfL Wanfried | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | :33 | -5 | 0 | :2 | |
| 7. | HSG Lohfelden/Vollmarshausen HSG Lohfelden/Vollmarshausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | :60 | -7 | 0 | :4 | |
| 8. | JSGmA Korbach/Twistetal JSGmA Korbach/Twistetal | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 | :147 | -68 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | :77 | 36 | 6 | :0 | |
| 2. | HSG Lohfelden/Vollmarshausen HSG Lohfelden/Vollmarshausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | :90 | 22 | 6 | :0 | |
| 3. | VfL Wanfried VfL Wanfried | 4 | 2 | 1 | 1 | 138 | :112 | 26 | 5 | :3 | |
| 4. | TSV Ost-Mosheim TSV Ost-Mosheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | :64 | 4 | 3 | :1 | |
| 5. | TV Hersfeld TV Hersfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | :25 | 8 | 2 | :0 | |
| 6. | HSG Hofgeismar/Grebenstein HSG Hofgeismar/Grebenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | :66 | -4 | 2 | :2 | |
| 7. | HSG Großenlüder/Hainzell HSG Großenlüder/Hainzell | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | :101 | -20 | 2 | :4 | |
| 8. | JSGmA Korbach/Twistetal JSGmA Korbach/Twistetal | 4 | 0 | 0 | 4 | 113 | :157 | -44 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Großenlüder/Hainzell
HSG Hofgeismar/Grebenstein
HSG Lohfelden/Vollmarshausen
JSGmA Korbach/Twistetal
TSG Wilhelmshöhe
TSV Ost-Mosheim
TV Hersfeld
VfL Wanfried
HSG Großenlüder/Hainzell
HSG Hofgeismar/Grebenstein
HSG Lohfelden/Vollmarshausen
JSGmA Korbach/Twistetal
TSG Wilhelmshöhe
TSV Ost-Mosheim
TV Hersfeld
VfL Wanfried
33:35
31:34
34:24
07.02. 17:00
18.01. 15:00
07.03. 17:00
28:28
21.02. 18:00
28:30
29:28
25.01. 14:00
35:35
23.11. 14:45
15.03. 16:00
01.03. 16:00
08.03. 18:00
18.01. 16:00
24:27
29:33
07.12. 14:00
15.02. 14:00
15.03. 12:45
08.02. 15:30
31:48
25:53
22.02. 13:30
24.01. 12:30
23:46
44:27
33:27
21.02. 13:00
08.03. 18:00
07.12. 13:00
30.06. 18:00
18.01. 18:00
28:29
01.03. 14:00
24.01. 17:00
43:32
15.03. 14:00
25:33
28:32
29:25
18.01. 17:00
14.03. 13:00
51:29
28.02. 13:00
08.02. 17:00
33:32
25.01. 16:00
07.12. 16:00
23.11. 16:00
28.02. 14:00
28:33
08.03. 16:00
22.02. 16:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen