2025/26Regionalliga Männer Hessen
Spiele vom Sa, 16. Mai 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 16. Mai 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESG Gensungen/Felsberg ESG Gensungen/Felsberg | 25 | 24 | 0 | 1 | 809 | :603 | 206 | 48 | :2 | |
| 2. | TSG Offenbach-Bürgel TSG Offenbach-Bürgel | 25 | 19 | 2 | 4 | 795 | :698 | 97 | 40 | :10 | |
| 3. | HSG Bieberau-Modau HSG Bieberau-Modau | 25 | 18 | 2 | 5 | 846 | :723 | 123 | 38 | :12 | |
| 4. | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 25 | 15 | 0 | 10 | 701 | :633 | 68 | 30 | :20 | |
| 5. | GSV Eintr. Baunatal GSV Eintr. Baunatal | 25 | 14 | 1 | 10 | 748 | :733 | 15 | 27 | :21 | |
| 6. | TV Petterweil TV Petterweil | 25 | 11 | 5 | 9 | 748 | :728 | 20 | 27 | :23 | |
| 7. | TV Groß-Umstadt TV Groß-Umstadt | 25 | 11 | 5 | 9 | 667 | :679 | -12 | 27 | :23 | |
| 8. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 25 | 11 | 3 | 11 | 708 | :694 | 14 | 25 | :25 | |
| 9. | TV Hüttenberg II TV Hüttenberg II | 25 | 8 | 4 | 13 | 643 | :681 | -38 | 20 | :30 | |
| 10. | TuSpo Obernburg TuSpo Obernburg | 24 | 7 | 3 | 14 | 659 | :716 | -57 | 17 | :31 | |
| 11. | MSG Körle/Guxhagen MSG Körle/Guxhagen | 25 | 7 | 1 | 17 | 578 | :711 | -133 | 15 | :35 | |
| 12. | TSV Vellmar TSV Vellmar | 24 | 4 | 4 | 16 | 630 | :720 | -90 | 12 | :36 | |
| 13. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 25 | 6 | 1 | 18 | 659 | :731 | -72 | 12 | :37 | |
| 14. | HSG Wettenberg HSG Wettenberg | 25 | 1 | 5 | 19 | 611 | :752 | -141 | 7 | :43 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESG Gensungen/Felsberg ESG Gensungen/Felsberg | 13 | 13 | 0 | 0 | 440 | :297 | 143 | 26 | :0 | |
| 2. | HSG Bieberau-Modau HSG Bieberau-Modau | 12 | 10 | 1 | 1 | 425 | :326 | 99 | 21 | :3 | |
| 3. | TSG Offenbach-Bürgel TSG Offenbach-Bürgel | 12 | 10 | 1 | 1 | 371 | :318 | 53 | 21 | :3 | |
| 4. | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 13 | 9 | 0 | 4 | 389 | :327 | 62 | 18 | :8 | |
| 5. | TV Petterweil TV Petterweil | 12 | 7 | 2 | 3 | 381 | :342 | 39 | 16 | :8 | |
| 6. | TV Groß-Umstadt TV Groß-Umstadt | 12 | 6 | 4 | 2 | 331 | :308 | 23 | 16 | :8 | |
| 7. | GSV Eintr. Baunatal GSV Eintr. Baunatal | 13 | 8 | 1 | 4 | 405 | :371 | 34 | 15 | :9 | |
| 8. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 12 | 6 | 0 | 6 | 344 | :312 | 32 | 12 | :12 | |
| 9. | TV Hüttenberg II TV Hüttenberg II | 13 | 5 | 1 | 7 | 333 | :334 | -1 | 11 | :15 | |
| 10. | TSV Vellmar TSV Vellmar | 12 | 3 | 3 | 6 | 332 | :351 | -19 | 9 | :15 | |
| 11. | TuSpo Obernburg TuSpo Obernburg | 12 | 4 | 1 | 7 | 348 | :375 | -27 | 9 | :15 | |
| 12. | MSG Körle/Guxhagen MSG Körle/Guxhagen | 13 | 4 | 0 | 9 | 323 | :382 | -59 | 8 | :18 | |
| 13. | HSG Wettenberg HSG Wettenberg | 13 | 1 | 3 | 9 | 314 | :373 | -59 | 5 | :21 | |
| 14. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 12 | 2 | 1 | 9 | 304 | :346 | -42 | 4 | :19 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESG Gensungen/Felsberg ESG Gensungen/Felsberg | 12 | 11 | 0 | 1 | 369 | :306 | 63 | 22 | :2 | |
| 2. | TSG Offenbach-Bürgel TSG Offenbach-Bürgel | 13 | 9 | 1 | 3 | 424 | :380 | 44 | 19 | :7 | |
| 3. | HSG Bieberau-Modau HSG Bieberau-Modau | 13 | 8 | 1 | 4 | 421 | :397 | 24 | 17 | :9 | |
| 4. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 13 | 5 | 3 | 5 | 364 | :382 | -18 | 13 | :13 | |
| 5. | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 12 | 6 | 0 | 6 | 312 | :306 | 6 | 12 | :12 | |
| 6. | TV Petterweil TV Petterweil | 13 | 4 | 3 | 6 | 367 | :386 | -19 | 11 | :15 | |
| 7. | TV Groß-Umstadt TV Groß-Umstadt | 13 | 5 | 1 | 7 | 336 | :371 | -35 | 11 | :15 | |
| 8. | GSV Eintr. Baunatal GSV Eintr. Baunatal | 12 | 6 | 0 | 6 | 343 | :362 | -19 | 10 | :12 | |
| 9. | TV Hüttenberg II TV Hüttenberg II | 12 | 3 | 3 | 6 | 310 | :347 | -37 | 9 | :15 | |
| 10. | TuSpo Obernburg TuSpo Obernburg | 12 | 3 | 2 | 7 | 311 | :341 | -30 | 8 | :16 | |
| 11. | MSG Körle/Guxhagen MSG Körle/Guxhagen | 12 | 3 | 1 | 8 | 255 | :329 | -74 | 7 | :17 | |
| 12. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 13 | 4 | 0 | 9 | 355 | :385 | -30 | 7 | :18 | |
| 13. | TSV Vellmar TSV Vellmar | 12 | 1 | 1 | 10 | 298 | :369 | -71 | 3 | :21 | |
| 14. | HSG Wettenberg HSG Wettenberg | 12 | 0 | 2 | 10 | 297 | :379 | -82 | 2 | :22 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ESG Gensungen/Felsberg
GSV Eintr. Baunatal
HSG Bieberau-Modau
HSG Breckenh./Wallau/Massenh.
HSG Pohlheim
HSG Wettenberg
MSG Körle/Guxhagen
SG Bruchköbel
TSG Offenbach-Bürgel
TSV Vellmar
TuSpo Obernburg
TV Groß-Umstadt
TV Hüttenberg II
TV Petterweil
ESG Gensungen/Felsberg
GSV Eintr. Baunatal
HSG Bieberau-Modau
HSG Breckenh./Wallau/Massenh.
HSG Pohlheim
HSG Wettenberg
MSG Körle/Guxhagen
SG Bruchköbel
TSG Offenbach-Bürgel
TSV Vellmar
TuSpo Obernburg
TV Groß-Umstadt
TV Hüttenberg II
TV Petterweil
31:25
24:16
29:21
33:24
32:24
43:27
40:25
34:31
33:27
34:19
35:16
36:21
36:21
31:28
33:37
29:26
36:32
29:24
32:23
33:22
32:35
31:24
25:25
27:33
34:25
33:37
28:32
16.05. 20:00
32:29
37:24
39:24
45:23
35:33
34:32
44:25
34:27
36:21
29:29
32:27
21:28
29:30
27:29
36:31
35:23
32:23
26:18
28:32
31:20
30:21
31:25
31:22
32:25
24:26
20:23
31:34
22:28
38:18
16.05. 19:30
32:20
33:36
28:26
33:27
25:20
29:21
29:33
20:26
25:26
32:39
21:26
18:24
30:30
22:30
19:35
27:27
25:25
25:28
23:32
27:25
20:31
28:27
28:32
23:30
19:30
31:27
24:38
25:27
29:28
22:35
25:26
17:24
32:27
29:33
32:33
23:34
22:29
29:32
30:26
23:25
29:27
16.05. 19:00
19:28
21:28
26:26
21:25
30:31
40:34
37:34
26:24
35:21
16.05. 17:30
01.02. 17:30
36:31
35:26
35:28
34:30
31:27
32:32
26:40
27:28
23:30
24:28
29:29
28:28
28:33
30:24
27:29
10.05. 18:00
32:25
24:24
34:33
27:33
30:29
36:32
28:32
30:36
30:28
33:28
26:31
34:40
25:26
21:32
16.05. 19:00
28:28
16.05. 19:00
31:26
33:33
30:21
29:29
22:22
29:26
31:30
23:34
25:18
21:23
32:21
25:25
24:29
35:25
33:40
20:18
22:23
31:24
18.10. 19:30
18:26
34:38
31:26
31:27
29:29
25:29
26:32
34:37
37:31
16.05. 18:00
29:29
34:29
34:17
32:27
28:28
30:25
32:26
30:23
35:38
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen