2025/26D Junioren KKL Hersf. Rotenb.
Spiele vom Fr, 24. bis So, 26. Apr 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 24. April 2026
Sonntag, 26. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JSG Alheim II JSG Alheim II | 18 | 16 | 1 | 1 | 131 | :25 | 106 | 49 | |
| 2. | JSG Sorga/Kathus JSG Sorga/Kathus | 18 | 15 | 1 | 2 | 113 | :24 | 89 | 46 | |
| 3. | JFV Bad Hersfeld III JFV Bad Hersfeld III | 18 | 11 | 3 | 4 | 93 | :39 | 54 | 36 | |
| 4. | ESV Hönebach ESV Hönebach | 18 | 10 | 0 | 8 | 56 | :42 | 14 | 30 | |
| 5. | TV Braach TV Braach | 18 | 9 | 2 | 7 | 64 | :30 | 34 | 29 | |
| 6. | FSV Hohe Luft HEF II FSV Hohe Luft HEF II | 18 | 7 | 2 | 9 | 63 | :46 | 17 | 23 | |
| 7. | SV Unterhaun SV Unterhaun | 18 | 7 | 1 | 10 | 82 | :76 | 6 | 22 | |
| 8. | JFV Aulatal II JFV Aulatal II | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | :84 | -51 | 17 | |
| 9. | JSG Neuenstein JSG Neuenstein | 18 | 3 | 2 | 13 | 32 | :92 | -60 | 11 | |
| 10. | TSV Kalkobes TSV Kalkobes | 18 | 0 | 0 | 18 | 29 | :238 | -209 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JSG Alheim II JSG Alheim II | 9 | 8 | 1 | 0 | 64 | :12 | 52 | 25 | |
| 2. | JSG Sorga/Kathus JSG Sorga/Kathus | 9 | 7 | 1 | 1 | 52 | :15 | 37 | 22 | |
| 3. | JFV Bad Hersfeld III JFV Bad Hersfeld III | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | :23 | 20 | 19 | |
| 4. | TV Braach TV Braach | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | :16 | 20 | 15 | |
| 5. | ESV Hönebach ESV Hönebach | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | :17 | 10 | 15 | |
| 6. | JFV Aulatal II JFV Aulatal II | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | :40 | -27 | 12 | |
| 7. | FSV Hohe Luft HEF II FSV Hohe Luft HEF II | 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | :22 | 9 | 11 | |
| 8. | SV Unterhaun SV Unterhaun | 9 | 3 | 1 | 5 | 37 | :39 | -2 | 10 | |
| 9. | JSG Neuenstein JSG Neuenstein | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | :55 | -42 | 7 | |
| 10. | TSV Kalkobes TSV Kalkobes | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | :129 | -117 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JSG Alheim II JSG Alheim II | 9 | 8 | 0 | 1 | 67 | :13 | 54 | 24 | |
| 2. | JSG Sorga/Kathus JSG Sorga/Kathus | 9 | 8 | 0 | 1 | 61 | :9 | 52 | 24 | |
| 3. | JFV Bad Hersfeld III JFV Bad Hersfeld III | 9 | 5 | 2 | 2 | 50 | :16 | 34 | 17 | |
| 4. | ESV Hönebach ESV Hönebach | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | :25 | 4 | 15 | |
| 5. | TV Braach TV Braach | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | :14 | 14 | 14 | |
| 6. | SV Unterhaun SV Unterhaun | 9 | 4 | 0 | 5 | 45 | :37 | 8 | 12 | |
| 7. | FSV Hohe Luft HEF II FSV Hohe Luft HEF II | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | :24 | 8 | 12 | |
| 8. | JFV Aulatal II JFV Aulatal II | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | :44 | -24 | 5 | |
| 9. | JSG Neuenstein JSG Neuenstein | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | :37 | -18 | 4 | |
| 10. | TSV Kalkobes TSV Kalkobes | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | :109 | -92 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ESV Hönebach
FSV Hohe Luft HEF II
JFV Aulatal II
JFV Bad Hersfeld III
JSG Alheim II
JSG Neuenstein
JSG Sorga/Kathus
SV Unterhaun
TSV Kalkobes
TV Braach
ESV Hönebach
FSV Hohe Luft HEF II
JFV Aulatal II
JFV Bad Hersfeld III
JSG Alheim II
JSG Neuenstein
JSG Sorga/Kathus
SV Unterhaun
TSV Kalkobes
TV Braach
1:4
8:0
1:4
1:2
1:0
0:4
8:2
6:1
1:0
1:3
1:1
3:3
0:2
4:2
2:5
3:4
13:2
4:0
2:0
1:4
3:1
0:9
2:0
0:8
0:13
5:2
0:3
0:5
3:0
6:4
6:4
6:2
2:5
10:1
9:1
1:1
7:0
3:0
6:2
3:1
8:3
4:1
5:2
25:0
3:3
0:5
4:2
0:0
1:13
0:7
0:10
0:9
7:6
1:3
3:0
6:3
8:0
2:2
0:6
6:0
4:3
19:0
4:1
9:1
3:5
8:3
1:5
3:11
2:2
0:6
11:4
0:2
2:13
1:13
1:9
0:17
1:23
1:10
1:19
5:10
0:15
1:2
2:1
6:1
2:4
2:3
7:0
0:3
2:1
14:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen