2025/26Oberliga Niedersachsen
Spiele vom Fr, 24. bis So, 26. Okt 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 24. Oktober 2025
Samstag, 25. Oktober 2025
Sonntag, 26. Oktober 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Delmenhorst | 22 | 13 | 5 | 4 | 51 | :26 | 25 | 44 | |
| 2. | Heeslinger SC Heeslinger SC | 22 | 14 | 2 | 6 | 52 | :36 | 16 | 44 | |
| 3. | FC Egestorf-Langreder FC Egestorf-Langreder | 22 | 13 | 2 | 7 | 50 | :30 | 20 | 41 | |
| 4. | SV Meppen II SV Meppen II | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | :26 | 8 | 39 | |
| 5. | VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Borussia 06 Hildesheim | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 | :27 | 11 | 37 | |
| 6. | TUS Bersenbrück TUS Bersenbrück | 22 | 9 | 8 | 5 | 51 | :41 | 10 | 35 | |
| 7. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 23 | 9 | 8 | 6 | 46 | :38 | 8 | 35 | |
| 8. | SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | :29 | 2 | 32 | |
| 9. | Lüneburger Sport-Klub Hansa Lüneburger Sport-Klub Hansa | 21 | 8 | 8 | 5 | 30 | :32 | -2 | 32 | |
| 10. | BSV Rehden BSV Rehden | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | :34 | 3 | 29 | |
| 11. | Eintr. Braunschweig II Eintr. Braunschweig II | 24 | 8 | 5 | 11 | 42 | :47 | -5 | 29 | |
| 12. | FC Verden 04 FC Verden 04 | 21 | 7 | 3 | 11 | 36 | :40 | -4 | 24 | |
| 13. | MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenbüttel | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | :51 | -17 | 20 | |
| 14. | TSV Wetschen TSV Wetschen | 18 | 3 | 5 | 10 | 31 | :40 | -9 | 14 | |
| 15. | SV Holthausen-Biene SV Holthausen-Biene | 20 | 2 | 4 | 14 | 24 | :61 | -37 | 10 | |
| 16. | U.L.M.Wolfsburg U.L.M.Wolfsburg | 21 | 1 | 6 | 14 | 19 | :48 | -29 | 9 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Egestorf-Langreder FC Egestorf-Langreder | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | :15 | 14 | 25 | |
| 2. | VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Borussia 06 Hildesheim | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | :16 | 5 | 22 | |
| 3. | SV Meppen II SV Meppen II | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | :12 | 8 | 21 | |
| 4. | Heeslinger SC Heeslinger SC | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | :12 | 16 | 19 | |
| 5. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | :19 | 10 | 19 | |
| 6. | TUS Bersenbrück TUS Bersenbrück | 12 | 5 | 4 | 3 | 30 | :21 | 9 | 19 | |
| 7. | Lüneburger Sport-Klub Hansa Lüneburger Sport-Klub Hansa | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | :9 | 9 | 19 | |
| 8. | Eintr. Braunschweig II Eintr. Braunschweig II | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | :23 | 3 | 19 | |
| 9. | FC Verden 04 FC Verden 04 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | :17 | 8 | 16 | |
| 10. | SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | :14 | 3 | 15 | |
| 11. | SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Delmenhorst | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | :18 | 2 | 13 | |
| 12. | MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenbüttel | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | :22 | -6 | 11 | |
| 13. | BSV Rehden BSV Rehden | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | :21 | -7 | 11 | |
| 14. | TSV Wetschen TSV Wetschen | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | :16 | 3 | 10 | |
| 15. | SV Holthausen-Biene SV Holthausen-Biene | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | :20 | -8 | 6 | |
| 16. | U.L.M.Wolfsburg U.L.M.Wolfsburg | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | :21 | -15 | 4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Delmenhorst | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | :8 | 23 | 31 | |
| 2. | Heeslinger SC Heeslinger SC | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | :24 | 0 | 25 | |
| 3. | BSV Rehden BSV Rehden | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | :13 | 10 | 18 | |
| 4. | SV Meppen II SV Meppen II | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | :14 | 0 | 18 | |
| 5. | SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | :15 | -1 | 17 | |
| 6. | FC Egestorf-Langreder FC Egestorf-Langreder | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | :15 | 6 | 16 | |
| 7. | TUS Bersenbrück TUS Bersenbrück | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | :20 | 1 | 16 | |
| 8. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | :19 | -2 | 16 | |
| 9. | VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Borussia 06 Hildesheim | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | :11 | 6 | 15 | |
| 10. | Lüneburger Sport-Klub Hansa Lüneburger Sport-Klub Hansa | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | :23 | -11 | 13 | |
| 11. | Eintr. Braunschweig II Eintr. Braunschweig II | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | :24 | -8 | 10 | |
| 12. | MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenbüttel | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | :29 | -11 | 9 | |
| 13. | FC Verden 04 FC Verden 04 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | :23 | -12 | 8 | |
| 14. | U.L.M.Wolfsburg U.L.M.Wolfsburg | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | :27 | -14 | 5 | |
| 15. | TSV Wetschen TSV Wetschen | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | :24 | -12 | 4 | |
| 16. | SV Holthausen-Biene SV Holthausen-Biene | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | :41 | -29 | 4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
BSV Rehden
Eintr. Braunschweig II
FC Egestorf-Langreder
FC Verden 04
Heeslinger SC
Lüneburger Sport-Klub Hansa
MTV Wolfenbüttel
SC Spelle-Venhaus
SV Atlas Delmenhorst
SV Holthausen-Biene
SV Meppen II
SV Wilhelmshaven
TSV Wetschen
TUS Bersenbrück
U.L.M.Wolfsburg
VfV Borussia 06 Hildesheim
BSV Rehden
Eintr. Braunschweig II
FC Egestorf-Langreder
FC Verden 04
Heeslinger SC
Lüneburger Sport-Klub Hansa
MTV Wolfenbüttel
SC Spelle-Venhaus
SV Atlas Delmenhorst
SV Holthausen-Biene
SV Meppen II
SV Wilhelmshaven
TSV Wetschen
TUS Bersenbrück
U.L.M.Wolfsburg
VfV Borussia 06 Hildesheim
2:4
1:3
24.04. 20:00
2:1
1:1
17.05. 15:00
02.04. 19:30
0:5
3:1
1:2
1:2
1:1
10.04. 19:30
2:1
13.05. 19:30
03.05. 14:00
2:0
2:0
1:2
2:0
5:2
1:3
0:4
4:1
2:2
12.04. 14:00
3:2
3:4
17.05. 15:00
1:3
1:1
2:0
17.05. 15:00
1:3
5:0
4:1
19.04. 15:00
03.05. 15:00
5:0
3:1
2:0
1:0
1:4
3:5
1:0
29.04. 20:00
4:1
1:5
2:3
1:2
6:0
4:0
0:2
06.04. 15:00
10.05. 15:00
0:2
3:1
19.04. 15:00
1:1
3:0
17.04. 19:30
26.04. 15:00
2:3
02.04. 19:30
5:1
03.05. 15:00
17.05. 15:00
3:2
2:3
4:0
5:0
2:2
3:0
2:1
12.04. 15:00
3:2
3:0
26.04. 15:00
2:1
13.05. 19:00
1:1
2:0
0:2
4:0
0:0
10.05. 15:00
11.04. 15:30
2:2
1:1
30.04. 19:30
0:2
09.05. 17:00
0:4
6:2
0:1
1:1
1:2
3:3
11.04. 17:00
0:2
1:2
1:0
1:2
2:1
25.04. 17:00
2:2
2:1
0:2
0:0
6:2
1:1
1:3
1:2
24.04. 19:30
10.04. 19:30
2:2
6:1
4:2
4:1
09.05. 17:00
1:3
1:1
3:2
11.04. 15:00
4:2
1:3
1:1
1:1
09.05. 15:00
24.04. 20:00
1:2
3:3
15.04. 19:30
4:0
06.04. 15:00
1:3
0:0
06.05. 19:00
0:2
2:3
03.05. 15:00
3:2
3:3
0:3
1:2
2:2
02.04. 19:30
17.05. 15:00
19.04. 15:00
22.04. 18:30
1:0
1:1
4:1
1:1
1:1
19.04. 15:00
2:3
3:1
0:1
5:1
0:2
17.05. 15:00
03.05. 15:00
1:0
1:0
1:4
3:1
0:0
4:0
0:1
1:1
18.04. 14:00
03.05. 15:00
17.05. 15:00
2:0
1:2
3:1
0:0
22.04. 18:30
2:4
08.05. 18:30
4:3
22.04. 19:30
02.05. 15:00
2:3
0:2
06.04. 15:00
2:2
18.04. 15:00
5:1
15.04. 19:30
13.05. 19:00
1:2
3:0
2:3
1:1
1:3
10.05. 15:00
3:2
3:0
5:0
4:4
2:2
0:1
5:2
1:1
29.04. 19:00
26.04. 15:00
4:2
1:3
0:4
1:1
12.04. 15:00
0:2
10.05. 15:00
15.04. 19:15
02.04. 18:30
0:2
0:1
2:2
0:2
26.04. 15:00
1:1
2:2
0:4
2:1
19.04. 15:00
2:1
5:1
0:2
17.05. 15:00
2:1
0:1
1:5
4:1
1:0
1:0
06.05. 19:00
3:3
03.05. 15:00
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen