2013/142. Bundesliga
Spiele vom Fr, 25. bis Mo, 28. Apr 2014 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 25. April 2014
Samstag, 26. April 2014
Sonntag, 27. April 2014
Montag, 28. April 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 34 | 19 | 11 | 4 | 53 | :20 | 33 | 68 | |
2. | SC Paderborn 07 | 34 | 18 | 8 | 8 | 63 | :48 | 15 | 62 | |
3. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 | :38 | 26 | 60 | |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | :39 | 16 | 54 | |
5. | Karlsruher SC | 34 | 12 | 14 | 8 | 47 | :34 | 13 | 50 | |
6. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 13 | 11 | 10 | 45 | :44 | 1 | 50 | |
7. | 1860 München | 34 | 13 | 9 | 12 | 38 | :41 | -3 | 48 | |
8. | FC St. Pauli | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | :49 | -5 | 48 | |
9. | 1. FC Union Berlin | 34 | 11 | 11 | 12 | 48 | :47 | 1 | 44 | |
10. | FC Ingolstadt 04 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | :33 | 1 | 44 | |
11. | VfR Aalen | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | :39 | -3 | 44 | |
12. | SV Sandhausen | 34 | 12 | 8 | 14 | 29 | :35 | -6 | 44 | |
13. | FSV Frankfurt | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | :51 | -5 | 41 | |
14. | Erzgebirge Aue | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | :54 | -12 | 41 | |
15. | VfL Bochum | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | :43 | -13 | 40 | |
16. | Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | :58 | -18 | 35 | |
17. | Dynamo Dresden | 34 | 5 | 17 | 12 | 36 | :53 | -17 | 32 | |
18. | Energie Cottbus | 34 | 6 | 7 | 21 | 35 | :59 | -24 | 25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | :8 | 22 | 35 | |
2. | SC Paderborn 07 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | :16 | 14 | 34 | |
3. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | :16 | 13 | 33 | |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | :17 | 16 | 32 | |
5. | Erzgebirge Aue | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | :22 | 3 | 30 | |
6. | Karlsruher SC | 17 | 7 | 8 | 2 | 31 | :19 | 12 | 29 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | :21 | 3 | 28 | |
8. | 1. FC Union Berlin | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | :20 | 6 | 27 | |
9. | 1860 München | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | :19 | 2 | 27 | |
10. | FSV Frankfurt | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | :22 | 1 | 26 | |
11. | SV Sandhausen | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | :18 | -1 | 26 | |
12. | VfR Aalen | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | :16 | 5 | 24 | |
13. | Dynamo Dresden | 17 | 4 | 9 | 4 | 23 | :24 | -1 | 21 | |
14. | FC St. Pauli | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | :23 | -5 | 20 | |
15. | Arminia Bielefeld | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | :23 | -4 | 19 | |
16. | VfL Bochum | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | :24 | -8 | 19 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | :20 | -1 | 18 | |
18. | Energie Cottbus | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | :30 | -8 | 18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | :12 | 11 | 33 | |
2. | SC Paderborn 07 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | :32 | 1 | 28 | |
3. | FC St. Pauli | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | :26 | 0 | 28 | |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 7 | 6 | 4 | 35 | :22 | 13 | 27 | |
5. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | :13 | 2 | 26 | |
6. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | :22 | 0 | 22 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | :23 | -2 | 22 | |
8. | Karlsruher SC | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | :15 | 1 | 21 | |
9. | 1860 München | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | :22 | -5 | 21 | |
10. | VfL Bochum | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | :19 | -5 | 21 | |
11. | VfR Aalen | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | :23 | -8 | 20 | |
12. | SV Sandhausen | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | :17 | -5 | 18 | |
13. | 1. FC Union Berlin | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | :27 | -5 | 17 | |
14. | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | :35 | -14 | 16 | |
15. | FSV Frankfurt | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 | :29 | -6 | 15 | |
16. | Erzgebirge Aue | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | :32 | -15 | 11 | |
17. | Dynamo Dresden | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | :29 | -16 | 11 | |
18. | Energie Cottbus | 17 | 1 | 4 | 12 | 13 | :29 | -16 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
1860 München
1. FC Kaiserslautern
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Energie Cottbus
Erzgebirge Aue
FC Ingolstadt 04
FC St. Pauli
Fortuna Düsseldorf
FSV Frankfurt
Karlsruher SC
SC Paderborn 07
SpVgg Greuther Fürth
SV Sandhausen
VfL Bochum
VfR Aalen
1860 München
1. FC Kaiserslautern
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Energie Cottbus
Erzgebirge Aue
FC Ingolstadt 04
FC St. Pauli
Fortuna Düsseldorf
FSV Frankfurt
Karlsruher SC
SC Paderborn 07
SpVgg Greuther Fürth
SV Sandhausen
VfL Bochum
VfR Aalen
0:1
0:1
2:1
2:1
1:3
0:0
3:1
1:0
0:2
1:1
2:1
0:3
2:2
1:0
0:2
2:0
4:0
3:0
0:0
3:0
1:1
4:0
2:2
2:1
3:1
4:1
0:1
3:2
2:2
0:1
2:1
2:1
1:1
1:2
0:0
0:0
4:0
2:0
3:1
2:1
4:1
0:1
4:0
1:1
2:0
2:0
0:1
1:1
2:0
3:1
0:0
1:1
1:1
1:2
4:2
0:0
2:0
1:0
1:1
3:2
2:1
2:0
0:0
1:1
2:4
3:0
1:2
1:3
0:1
0:3
0:1
1:1
1:1
1:3
1:0
0:2
2:2
4:2
0:0
0:0
3:3
4:1
2:1
0:2
0:0
4:2
3:2
1:1
1:3
2:3
1:0
1:1
1:1
1:2
1:1
0:3
2:2
2:2
1:1
0:0
0:0
2:0
1:2
1:0
0:4
0:0
4:2
0:0
2:3
1:2
1:1
1:3
1:4
1:0
4:0
0:6
0:1
0:1
5:1
2:2
1:0
2:2
3:2
0:2
2:0
2:1
0:0
0:2
3:0
2:1
3:0
0:2
2:6
1:0
2:1
0:1
2:0
1:2
1:1
0:1
3:2
1:1
2:0
1:2
1:2
1:2
0:1
0:2
1:2
0:0
0:2
3:0
2:0
1:0
2:3
0:3
2:1
0:1
2:1
3:0
2:2
0:0
1:1
2:1
0:2
1:2
2:2
0:0
0:1
0:3
1:2
4:2
2:3
1:1
2:0
1:1
1:0
4:0
0:0
0:2
0:0
0:2
1:6
2:1
1:0
1:0
3:1
2:2
0:4
2:0
1:1
1:2
3:2
3:1
3:1
4:1
1:0
0:0
0:1
1:3
1:1
0:3
1:0
0:0
2:1
2:2
1:2
3:2
3:1
3:0
2:0
1:1
1:1
0:0
2:2
3:3
4:0
1:2
2:1
0:0
1:1
1:0
0:1
1:1
0:3
4:0
2:1
1:0
1:1
1:1
3:0
1:2
4:2
1:0
2:2
2:0
4:1
2:1
1:2
2:1
0:0
1:1
2:0
4:0
1:0
2:1
0:1
2:4
4:1
3:2
1:1
3:0
2:0
0:2
1:0
0:0
1:0
0:1
2:1
1:0
0:0
2:2
1:0
0:2
2:3
0:3
2:0
1:1
3:2
1:3
1:0
0:0
1:2
0:0
1:0
0:4
1:4
1:1
2:1
1:0
0:1
2:2
0:0
1:2
1:0
4:2
0:2
0:1
1:2
0:0
4:0
0:1
3:0
3:0
1:1
2:2
2:2
0:0
0:1
1:0
2:1
1:0
2:4
0:2
0:0
0:2
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen