2022/23LL Süd Frauen NDS
Spiele
Samstag, 13. Mai 2023
Sonntag, 14. Mai 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Zweidorf/Bortfeld | 22 | 21 | 0 | 1 | 646 | :482 | 164 | 42 | :2 | |
2. | SG Börde Handball | 22 | 15 | 2 | 5 | 639 | :475 | 164 | 32 | :12 | |
3. | DJK BW Hildesheim | 22 | 15 | 1 | 6 | 667 | :585 | 82 | 31 | :13 | |
4. | HSG Göttingen | 22 | 14 | 1 | 7 | 656 | :606 | 50 | 29 | :15 | |
5. | SV Schedetal Volkmarshausen | 22 | 12 | 2 | 8 | 590 | :532 | 58 | 26 | :18 | |
6. | SC Dransfeld | 22 | 12 | 1 | 9 | 543 | :523 | 20 | 25 | :19 | |
7. | MTV Geismar | 22 | 11 | 1 | 10 | 648 | :628 | 20 | 23 | :21 | |
8. | HSG Langelsheim/Astf. | 22 | 8 | 2 | 12 | 627 | :670 | -43 | 18 | :26 | |
9. | HSG Oha | 22 | 6 | 0 | 16 | 519 | :645 | -126 | 12 | :32 | |
10. | BTSV Eintr. Braunschweig | 22 | 5 | 1 | 16 | 547 | :662 | -115 | 11 | :33 | |
11. | HSG Liebenburg-Salzg. | 22 | 4 | 3 | 15 | 541 | :650 | -109 | 11 | :33 | |
12. | Sportfreunde Söhre | 22 | 1 | 2 | 19 | 480 | :645 | -165 | 4 | :40 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Zweidorf/Bortfeld | 11 | 10 | 0 | 1 | 323 | :255 | 68 | 20 | :2 | |
2. | SG Börde Handball | 11 | 9 | 1 | 1 | 349 | :200 | 149 | 19 | :3 | |
3. | DJK BW Hildesheim | 11 | 9 | 0 | 2 | 330 | :285 | 45 | 18 | :4 | |
4. | SV Schedetal Volkmarshausen | 11 | 6 | 1 | 4 | 294 | :266 | 28 | 13 | :9 | |
5. | SC Dransfeld | 11 | 6 | 1 | 4 | 281 | :257 | 24 | 13 | :9 | |
6. | MTV Geismar | 11 | 6 | 1 | 4 | 336 | :315 | 21 | 13 | :9 | |
7. | HSG Göttingen | 11 | 6 | 0 | 5 | 332 | :287 | 45 | 12 | :10 | |
8. | HSG Langelsheim/Astf. | 11 | 5 | 1 | 5 | 304 | :324 | -20 | 11 | :11 | |
9. | HSG Liebenburg-Salzg. | 11 | 4 | 2 | 5 | 296 | :316 | -20 | 10 | :12 | |
10. | HSG Oha | 11 | 4 | 0 | 7 | 270 | :309 | -39 | 8 | :14 | |
11. | BTSV Eintr. Braunschweig | 11 | 3 | 0 | 8 | 283 | :337 | -54 | 6 | :16 | |
12. | Sportfreunde Söhre | 11 | 1 | 1 | 9 | 238 | :316 | -78 | 3 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Zweidorf/Bortfeld | 11 | 11 | 0 | 0 | 323 | :227 | 96 | 22 | :0 | |
2. | HSG Göttingen | 11 | 8 | 1 | 2 | 324 | :319 | 5 | 17 | :5 | |
3. | SV Schedetal Volkmarshausen | 11 | 6 | 1 | 4 | 296 | :266 | 30 | 13 | :9 | |
4. | DJK BW Hildesheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 337 | :300 | 37 | 13 | :9 | |
5. | SG Börde Handball | 11 | 6 | 1 | 4 | 290 | :275 | 15 | 13 | :9 | |
6. | SC Dransfeld | 11 | 6 | 0 | 5 | 262 | :266 | -4 | 12 | :10 | |
7. | MTV Geismar | 11 | 5 | 0 | 6 | 312 | :313 | -1 | 10 | :12 | |
8. | HSG Langelsheim/Astf. | 11 | 3 | 1 | 7 | 323 | :346 | -23 | 7 | :15 | |
9. | BTSV Eintr. Braunschweig | 11 | 2 | 1 | 8 | 264 | :325 | -61 | 5 | :17 | |
10. | HSG Oha | 11 | 2 | 0 | 9 | 249 | :336 | -87 | 4 | :18 | |
11. | Sportfreunde Söhre | 11 | 0 | 1 | 10 | 242 | :329 | -87 | 1 | :21 | |
12. | HSG Liebenburg-Salzg. | 11 | 0 | 1 | 10 | 245 | :334 | -89 | 1 | :21 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BTSV Eintr. Braunschweig
DJK BW Hildesheim
HSG Göttingen
HSG Langelsheim/Astf.
HSG Liebenburg-Salzg.
HSG Oha
MTV Geismar
SC Dransfeld
SG Börde Handball
SG Zweidorf/Bortfeld
Sportfreunde Söhre
SV Schedetal Volkmarshausen
BTSV Eintr. Braunschweig
DJK BW Hildesheim
HSG Göttingen
HSG Langelsheim/Astf.
HSG Liebenburg-Salzg.
HSG Oha
MTV Geismar
SC Dransfeld
SG Börde Handball
SG Zweidorf/Bortfeld
Sportfreunde Söhre
SV Schedetal Volkmarshausen
28:30
31:40
25:37
26:24
29:27
32:40
23:28
32:34
15:27
24:23
18:27
38:24
34:32
35:29
29:25
32:24
24:23
26:19
24:20
27:34
31:23
30:32
35:27
31:33
39:26
32:24
39:22
26:29
24:27
25:27
26:29
29:19
26:24
26:22
23:33
34:34
29:25
36:33
29:33
31:27
24:28
22:29
30:28
20:32
22:28
30:40
33:34
26:26
31:23
33:27
20:25
31:26
19:37
28:28
23:22
24:29
28:36
25:32
29:26
27:26
24:32
25:23
21:30
20:23
29:21
18:31
28:23
30:29
35:38
34:42
39:21
34:23
25:30
30:29
26:29
28:24
27:27
24:24
31:30
11.03. 18:00
34:31
30:22
34:26
29:28
17:21
19:24
39:26
24:25
34:13
27:27
36:15
36:17
34:11
38:13
27:20
29:23
19:28
40:13
29:20
36:27
26:23
33:34
29:27
31:22
27:16
36:29
30:16
25:18
21:16
29:27
27:26
22:34
28:34
25:31
23:23
17:22
24:31
16:20
20:31
14:35
22:29
31:21
24:22
30:31
34:31
34:22
19:20
29:20
17:24
26:26
20:28
30:21
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen