2025/26C Junioren GRL Kassel
Spiele vom Di, 19. Mai 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Dienstag, 19. Mai 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Kassel VfL Kassel | 19 | 18 | 1 | 0 | 122 | :11 | 111 | 55 | |
| 2. | KSV Baunatal II KSV Baunatal II | 19 | 15 | 1 | 3 | 95 | :34 | 61 | 46 | |
| 3. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 19 | 13 | 1 | 5 | 69 | :38 | 31 | 40 | |
| 4. | TSV Korbach TSV Korbach | 18 | 12 | 3 | 3 | 75 | :30 | 45 | 39 | |
| 5. | JSG Calden/Grebenstein/Espenau JSG Calden/Grebenstein/Espenau | 19 | 10 | 4 | 5 | 43 | :29 | 14 | 34 | |
| 6. | JSG Edersee JSG Edersee | 19 | 8 | 2 | 9 | 61 | :65 | -4 | 26 | |
| 7. | JFV Söhre JFV Söhre | 18 | 7 | 1 | 10 | 38 | :45 | -7 | 22 | |
| 8. | SV 07 Eschwege SV 07 Eschwege | 18 | 5 | 4 | 9 | 38 | :53 | -15 | 19 | |
| 9. | JSG Homberg-Remsfeld JSG Homberg-Remsfeld | 19 | 6 | 1 | 12 | 42 | :75 | -33 | 19 | |
| 10. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 18 | 5 | 0 | 13 | 34 | :80 | -46 | 15 | |
| 11. | FSG Gudensberg FSG Gudensberg | 18 | 2 | 0 | 16 | 19 | :101 | -82 | 6 | |
| 12. | JSG Friedrichstein JSG Friedrichstein | 18 | 1 | 0 | 17 | 22 | :97 | -75 | 3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Kassel VfL Kassel | 9 | 8 | 1 | 0 | 54 | :5 | 49 | 25 | |
| 2. | KSV Baunatal II KSV Baunatal II | 9 | 8 | 0 | 1 | 58 | :15 | 43 | 24 | |
| 3. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 | :15 | 30 | 24 | |
| 4. | JSG Calden/Grebenstein/Espenau JSG Calden/Grebenstein/Espenau | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | :10 | 8 | 18 | |
| 5. | JSG Edersee JSG Edersee | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | :32 | 8 | 17 | |
| 6. | TSV Korbach TSV Korbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | :18 | 20 | 16 | |
| 7. | SV 07 Eschwege SV 07 Eschwege | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | :16 | 13 | 15 | |
| 8. | JFV Söhre JFV Söhre | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | :21 | 2 | 10 | |
| 9. | JSG Homberg-Remsfeld JSG Homberg-Remsfeld | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | :35 | -13 | 10 | |
| 10. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | :27 | -9 | 9 | |
| 11. | FSG Gudensberg FSG Gudensberg | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | :52 | -41 | 6 | |
| 12. | JSG Friedrichstein JSG Friedrichstein | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | :44 | -32 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Kassel VfL Kassel | 10 | 10 | 0 | 0 | 68 | :6 | 62 | 30 | |
| 2. | TSV Korbach TSV Korbach | 9 | 7 | 2 | 0 | 37 | :12 | 25 | 23 | |
| 3. | KSV Baunatal II KSV Baunatal II | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | :19 | 18 | 22 | |
| 4. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | :23 | 1 | 16 | |
| 5. | JSG Calden/Grebenstein/Espenau JSG Calden/Grebenstein/Espenau | 10 | 4 | 4 | 2 | 25 | :19 | 6 | 16 | |
| 6. | JFV Söhre JFV Söhre | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | :24 | -9 | 12 | |
| 7. | JSG Edersee JSG Edersee | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | :33 | -12 | 9 | |
| 8. | JSG Homberg-Remsfeld JSG Homberg-Remsfeld | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | :40 | -20 | 9 | |
| 9. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | :53 | -37 | 6 | |
| 10. | SV 07 Eschwege SV 07 Eschwege | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | :37 | -28 | 4 | |
| 11. | JSG Friedrichstein JSG Friedrichstein | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | :53 | -43 | 3 | |
| 12. | FSG Gudensberg FSG Gudensberg | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | :49 | -41 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
FSG Gudensberg
JFV Söhre
JSG Calden/Grebenstein/Espenau
JSG Edersee
JSG Friedrichstein
JSG Homberg-Remsfeld
KSV Baunatal II
OSC Vellmar
SV 07 Eschwege
TSG Wilhelmshöhe
TSV Korbach
VfL Kassel
FSG Gudensberg
JFV Söhre
JSG Calden/Grebenstein/Espenau
JSG Edersee
JSG Friedrichstein
JSG Homberg-Remsfeld
KSV Baunatal II
OSC Vellmar
SV 07 Eschwege
TSG Wilhelmshöhe
TSV Korbach
VfL Kassel
1:3
1:7
1:3
4:3
1:4
1:8
0:3
2:0
16.05. 11:00
0:9
0:12
7:1
2:2
7:2
4:1
1:2
0:3
09.05. 14:45
30.05. 14:45
0:3
1:5
1:2
2:1
5:0
1:0
1:2
2:0
3:0
30.05. 14:45
4:0
0:3
0:4
30.05. 14:45
4:3
5:5
4:3
6:1
1:6
2:5
8:0
4:1
4:4
2:4
21.05. 19:00
2:3
1:3
2:4
3:5
0:8
1:6
1:6
1:7
1:2
16.05. 14:45
5:2
0:3
19.05. 18:30
6:4
09.05. 15:15
1:3
2:3
2:2
6:1
0:6
0:11
9:1
4:1
10.05. 14:00
6:4
7:0
7:0
5:3
8:0
11:0
31.05. 14:45
1:6
5:1
1:0
4:1
3:1
3:0
8:2
16.05. 14:45
4:0
14:2
2:3
1:5
6:0
1:2
2:3
0:3
30.05. 14:45
2:1
1:3
5:1
09.05. 12:30
02.05. 12:30
1:14
6:0
16.05. 14:45
0:0
09.05. 14:45
15:0
5:3
4:5
2:3
4:0
2:1
0:6
09.05. 15:00
6:0
3:0
7:0
7:1
30.05. 14:45
7:0
6:0
8:1
8:1
2:2
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen