2025/26Kreisoberliga Werra-Meißner
Spiele vom Fr, 05. bis So, 07. Sep 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 05. September 2025
Sonntag, 07. September 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Großalmerode FC Großalmerode | 20 | 15 | 2 | 3 | 65 | :21 | 44 | 47 | |
| 2. | SG Sontratal SG Sontratal | 21 | 13 | 5 | 3 | 66 | :36 | 30 | 44 | |
| 3. | SG Herleshausen/Nr./Ug. SG Herleshausen/Nr./Ug. | 22 | 13 | 4 | 5 | 75 | :42 | 33 | 41 | |
| 4. | TSG Bad Sooden-Allendorf TSG Bad Sooden-Allendorf | 20 | 13 | 1 | 6 | 65 | :30 | 35 | 40 | |
| 5. | TSV Waldkappel TSV Waldkappel | 21 | 11 | 2 | 8 | 56 | :41 | 15 | 35 | |
| 6. | SV Weidenhausen II SV Weidenhausen II | 21 | 10 | 3 | 8 | 64 | :56 | 8 | 33 | |
| 7. | SC Niederhone SC Niederhone | 22 | 10 | 3 | 9 | 51 | :46 | 5 | 32 | |
| 8. | SG Klei./Hun./Doh. II SG Klei./Hun./Doh. II | 22 | 9 | 5 | 8 | 67 | :44 | 23 | 32 | |
| 9. | SG Meißner SG Meißner | 21 | 9 | 4 | 8 | 64 | :45 | 19 | 31 | |
| 10. | Lichtenauer FV II Lichtenauer FV II | 20 | 9 | 4 | 7 | 42 | :47 | -5 | 31 | |
| 11. | SG Wehretal SG Wehretal | 21 | 9 | 3 | 9 | 51 | :42 | 9 | 28 | |
| 12. | SSV Witzenhausen SSV Witzenhausen | 21 | 9 | 1 | 11 | 50 | :65 | -15 | 27 | |
| 13. | Spvgg. 07 Eschwege Spvgg. 07 Eschwege | 22 | 4 | 1 | 17 | 33 | :89 | -56 | 13 | |
| 14. | SG Fürstenhagen SG Fürstenhagen | 21 | 3 | 1 | 17 | 41 | :96 | -55 | 10 | |
| 15. | VfR Wickenrode VfR Wickenrode | 21 | 1 | 1 | 19 | 24 | :114 | -90 | 3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Großalmerode FC Großalmerode | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | :12 | 24 | 27 | |
| 2. | SG Herleshausen/Nr./Ug. SG Herleshausen/Nr./Ug. | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | :20 | 27 | 24 | |
| 3. | TSV Waldkappel TSV Waldkappel | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | :11 | 20 | 23 | |
| 4. | Lichtenauer FV II Lichtenauer FV II | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | :16 | 10 | 23 | |
| 5. | SG Sontratal SG Sontratal | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | :12 | 24 | 22 | |
| 6. | TSG Bad Sooden-Allendorf TSG Bad Sooden-Allendorf | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | :20 | 21 | 22 | |
| 7. | SC Niederhone SC Niederhone | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | :23 | 8 | 21 | |
| 8. | SV Weidenhausen II SV Weidenhausen II | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | :24 | 11 | 20 | |
| 9. | SG Klei./Hun./Doh. II SG Klei./Hun./Doh. II | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | :14 | 25 | 20 | |
| 10. | SG Meißner SG Meißner | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | :22 | 18 | 17 | |
| 11. | SSV Witzenhausen SSV Witzenhausen | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | :30 | 0 | 15 | |
| 12. | SG Wehretal SG Wehretal | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | :21 | 8 | 12 | |
| 13. | Spvgg. 07 Eschwege Spvgg. 07 Eschwege | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | :32 | -12 | 10 | |
| 14. | SG Fürstenhagen SG Fürstenhagen | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | :33 | -12 | 6 | |
| 15. | VfR Wickenrode VfR Wickenrode | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | :48 | -34 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Sontratal SG Sontratal | 12 | 6 | 4 | 2 | 30 | :24 | 6 | 22 | |
| 2. | FC Großalmerode FC Großalmerode | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | :9 | 20 | 20 | |
| 3. | TSG Bad Sooden-Allendorf TSG Bad Sooden-Allendorf | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | :10 | 14 | 18 | |
| 4. | SG Herleshausen/Nr./Ug. SG Herleshausen/Nr./Ug. | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | :22 | 6 | 15 | |
| 5. | SG Meißner SG Meißner | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | :23 | 1 | 14 | |
| 6. | SG Wehretal SG Wehretal | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | :21 | 1 | 14 | |
| 7. | SV Weidenhausen II SV Weidenhausen II | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | :32 | -3 | 13 | |
| 8. | TSV Waldkappel TSV Waldkappel | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | :30 | -5 | 12 | |
| 9. | SG Klei./Hun./Doh. II SG Klei./Hun./Doh. II | 12 | 3 | 3 | 6 | 28 | :30 | -2 | 12 | |
| 10. | SSV Witzenhausen SSV Witzenhausen | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | :35 | -15 | 11 | |
| 11. | SC Niederhone SC Niederhone | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | :23 | -3 | 10 | |
| 12. | Lichtenauer FV II Lichtenauer FV II | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | :31 | -15 | 8 | |
| 13. | SG Fürstenhagen SG Fürstenhagen | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | :63 | -43 | 4 | |
| 14. | Spvgg. 07 Eschwege Spvgg. 07 Eschwege | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | :57 | -44 | 3 | |
| 15. | VfR Wickenrode VfR Wickenrode | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | :66 | -56 | 2 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
FC Großalmerode
Lichtenauer FV II
SC Niederhone
SG Fürstenhagen
SG Herleshausen/Nr./Ug.
SG Klei./Hun./Doh. II
SG Meißner
SG Sontratal
SG Wehretal
Spvgg. 07 Eschwege
SSV Witzenhausen
SV Weidenhausen II
TSG Bad Sooden-Allendorf
TSV Waldkappel
VfR Wickenrode
FC Großalmerode
Lichtenauer FV II
SC Niederhone
SG Fürstenhagen
SG Herleshausen/Nr./Ug.
SG Klei./Hun./Doh. II
SG Meißner
SG Sontratal
SG Wehretal
Spvgg. 07 Eschwege
SSV Witzenhausen
SV Weidenhausen II
TSG Bad Sooden-Allendorf
TSV Waldkappel
VfR Wickenrode
3:2
4:1
5:1
5:2
10.05. 15:00
1:2
23.05. 15:30
1:2
7:1
4:1
2:0
3:0
1:0
26.04. 15:00
24.04. 18:00
3:0
2:0
1:1
1:0
3:4
3:1
3:3
2:1
19.04. 15:00
5:1
0:5
14.05. 15:00
3:0
17.05. 15:00
6:3
6:0
1:5
2:1
3:3
0:1
1:0
19.04. 15:00
06.05. 19:00
2:7
2:1
2:0
6:2
0:4
2:3
26.04. 15:00
17.05. 15:00
0:5
08.05. 19:00
3:7
1:4
10.05. 15:00
1:3
4:2
22.04. 19:00
3:4
7:1
1:2
26.04. 15:00
1:0
9:1
3:3
2:4
3:3
3:1
7:0
2:1
10.05. 15:00
3:1
4:3
9:1
1:1
08.05. 19:00
0:3
19.04. 15:00
6:0
03.05. 13:00
1:2
4:0
5:0
7:1
3:3
15.05. 18:30
4:3
8:1
1:2
6:1
10.05. 15:00
8:1
0:3
0:0
3:3
26.04. 15:00
23.05. 15:30
3:5
4:2
1:4
4:1
10:0
2:2
6:1
3:1
03.05. 15:00
19.04. 15:00
6:2
17.05. 15:00
24.04. 19:00
4:2
3:0
7:0
07.05. 19:00
3:1
2:3
03.05. 15:00
23.05. 15:00
3:5
7:0
2:3
3:2
2:2
2:2
3:1
17.05. 15:00
08.05. 19:00
0:3
0:2
7:1
08.05. 19:00
1:1
3:2
5:1
03.05. 15:00
1:3
2:7
26.04. 15:00
0:3
1:2
2:6
0:1
2:5
3:1
0:5
2:3
2:2
5:3
1:3
23.05. 15:30
3:2
1:3
3:1
8:2
26.04. 15:00
1:5
4:1
10.05. 15:00
3:4
03.05. 15:00
2:2
3:3
3:2
4:2
2:0
3:0
1:4
3:1
8:1
19.04. 15:00
3:5
23.05. 15:30
1:0
4:1
23.05. 15:30
8:3
2:2
0:4
4:0
0:1
10.05. 15:00
9:2
6:1
2:6
26.04. 15:00
5:0
19.04. 15:00
1:1
2:1
4:3
23.05. 15:30
4:0
1:0
2:2
4:0
7:0
03.05. 15:00
17.05. 15:00
0:4
6:0
0:9
17.05. 15:00
0:3
1:4
1:7
6:6
19.04. 15:00
3:5
0:4
2:3
0:5
1:2
03.05. 15:00
08.05. 19:00
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen