2025/26Kreisoberliga Kassel
Spiele vom Sa, 21. bis So, 22. Mär 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 21. März 2026
Sonntag, 22. März 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Türkgücü KS SV Türkgücü KS | 21 | 20 | 1 | 0 | 98 | :26 | 72 | 61 | |
| 2. | TSV Heiligenrode TSV Heiligenrode | 21 | 15 | 3 | 3 | 71 | :34 | 37 | 48 | |
| 3. | Tuspo Nieste Tuspo Nieste | 21 | 15 | 3 | 3 | 65 | :32 | 33 | 48 | |
| 4. | SG Ahnatal SG Ahnatal | 21 | 14 | 1 | 6 | 50 | :30 | 20 | 43 | |
| 5. | Anadolu Baunatal Anadolu Baunatal | 20 | 13 | 3 | 4 | 55 | :28 | 27 | 42 | |
| 6. | SG Landwehrh./Benterode SG Landwehrh./Benterode | 21 | 10 | 3 | 8 | 47 | :54 | -7 | 33 | |
| 7. | TSV Ihringshausen TSV Ihringshausen | 21 | 10 | 3 | 8 | 51 | :38 | 13 | 33 | |
| 8. | FSK Vollmarshausen FSK Vollmarshausen | 21 | 8 | 3 | 10 | 45 | :47 | -2 | 27 | |
| 9. | VfL Kassel VfL Kassel | 21 | 7 | 4 | 10 | 48 | :55 | -7 | 25 | |
| 10. | Olympia Kassel Olympia Kassel | 21 | 7 | 5 | 9 | 45 | :43 | 2 | 25 | |
| 11. | Fortuna Kassel Fortuna Kassel | 20 | 7 | 3 | 10 | 53 | :53 | 0 | 21 | |
| 12. | SVH Kassel SVH Kassel | 21 | 6 | 2 | 13 | 42 | :73 | -31 | 20 | |
| 13. | GSV Eintr.Baunatal II GSV Eintr.Baunatal II | 21 | 5 | 1 | 15 | 36 | :62 | -26 | 16 | |
| 14. | SSV 1951 Kassel SSV 1951 Kassel | 19 | 3 | 6 | 10 | 31 | :54 | -23 | 14 | |
| 15. | TSV Wolfsanger II TSV Wolfsanger II | 21 | 3 | 3 | 15 | 26 | :50 | -24 | 12 | |
| 16. | AFC Kassel AFC Kassel | 21 | 0 | 2 | 19 | 18 | :102 | -84 | 2 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Türkgücü KS SV Türkgücü KS | 11 | 11 | 0 | 0 | 60 | :15 | 45 | 33 | |
| 2. | TSV Heiligenrode TSV Heiligenrode | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | :17 | 28 | 26 | |
| 3. | Tuspo Nieste Tuspo Nieste | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | :5 | 23 | 22 | |
| 4. | Anadolu Baunatal Anadolu Baunatal | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | :17 | 10 | 19 | |
| 5. | SG Ahnatal SG Ahnatal | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | :9 | 13 | 18 | |
| 6. | FSK Vollmarshausen FSK Vollmarshausen | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | :18 | 7 | 17 | |
| 7. | TSV Ihringshausen TSV Ihringshausen | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | :20 | 13 | 16 | |
| 8. | SG Landwehrh./Benterode SG Landwehrh./Benterode | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | :16 | 4 | 14 | |
| 9. | Olympia Kassel Olympia Kassel | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | :20 | 2 | 11 | |
| 10. | Fortuna Kassel Fortuna Kassel | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | :16 | 11 | 11 | |
| 11. | SVH Kassel SVH Kassel | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | :42 | -18 | 10 | |
| 12. | VfL Kassel VfL Kassel | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | :33 | -9 | 10 | |
| 13. | GSV Eintr.Baunatal II GSV Eintr.Baunatal II | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | :30 | -7 | 10 | |
| 14. | SSV 1951 Kassel SSV 1951 Kassel | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | :21 | -11 | 7 | |
| 15. | TSV Wolfsanger II TSV Wolfsanger II | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | :24 | -8 | 5 | |
| 16. | AFC Kassel AFC Kassel | 13 | 0 | 2 | 11 | 14 | :58 | -44 | 2 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Türkgücü KS SV Türkgücü KS | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | :11 | 27 | 28 | |
| 2. | Tuspo Nieste Tuspo Nieste | 13 | 8 | 2 | 3 | 37 | :27 | 10 | 26 | |
| 3. | SG Ahnatal SG Ahnatal | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | :21 | 7 | 25 | |
| 4. | Anadolu Baunatal Anadolu Baunatal | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | :11 | 17 | 23 | |
| 5. | TSV Heiligenrode TSV Heiligenrode | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | :17 | 9 | 22 | |
| 6. | SG Landwehrh./Benterode SG Landwehrh./Benterode | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | :38 | -11 | 19 | |
| 7. | TSV Ihringshausen TSV Ihringshausen | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | :18 | 0 | 17 | |
| 8. | VfL Kassel VfL Kassel | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | :22 | 2 | 15 | |
| 9. | Olympia Kassel Olympia Kassel | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | :23 | 0 | 13 | |
| 10. | FSK Vollmarshausen FSK Vollmarshausen | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | :29 | -9 | 10 | |
| 11. | SVH Kassel SVH Kassel | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | :31 | -13 | 10 | |
| 12. | Fortuna Kassel Fortuna Kassel | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | :37 | -11 | 7 | |
| 13. | TSV Wolfsanger II TSV Wolfsanger II | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | :26 | -16 | 7 | |
| 14. | GSV Eintr.Baunatal II GSV Eintr.Baunatal II | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | :32 | -19 | 6 | |
| 15. | SSV 1951 Kassel SSV 1951 Kassel | 10 | 1 | 4 | 5 | 21 | :33 | -12 | 6 | |
| 16. | AFC Kassel AFC Kassel | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | :44 | -40 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Abstieg
Absteiger
AFC Kassel
Anadolu Baunatal
Fortuna Kassel
FSK Vollmarshausen
GSV Eintr.Baunatal II
Olympia Kassel
SG Ahnatal
SG Landwehrh./Benterode
SSV 1951 Kassel
SVH Kassel
SV Türkgücü KS
TSV Heiligenrode
TSV Ihringshausen
TSV Wolfsanger II
Tuspo Nieste
VfL Kassel
AFC Kassel
Anadolu Baunatal
Fortuna Kassel
FSK Vollmarshausen
GSV Eintr.Baunatal II
Olympia Kassel
SG Ahnatal
SG Landwehrh./Benterode
SSV 1951 Kassel
SVH Kassel
SV Türkgücü KS
TSV Heiligenrode
TSV Ihringshausen
TSV Wolfsanger II
Tuspo Nieste
VfL Kassel
1:5
0:9
1:7
1:4
0:4
1:4
0:5
5:5
2:6
1:2
29.03. 14:30
19.04. 15:00
0:0
1:3
1:4
3:0
5:3
03.05. 15:00
13.05. 19:00
1:2
12.04. 15:00
4:5
06.04. 15:00
19.04. 15:00
1:2
2:2
2:0
3:0
2:0
4:3
8:0
26.04. 14:00
3:1
4:2
12.04. 14:00
1:3
2:3
24.05. 15:30
03.05. 14:00
17.05. 14:00
13.05. 19:00
1:1
3:0
4:4
1:2
6:1
0:4
10.05. 15:00
3:1
3:1
26.04. 15:00
12.04. 15:00
6:2
17.05. 15:00
1:2
1:3
0:2
3:0
1:1
1:1
12.04. 13:00
2:4
4:1
3:0
0:0
24.05. 12:30
10.05. 13:00
3:0
1:5
1:3
2:3
3:6
2:4
26.04. 13:00
2:4
13.05. 18:30
29.03. 15:00
1:1
19.04. 15:00
17.05. 15:00
0:1
3:0
03.05. 15:00
4:2
3:3
1:3
0:3
4:0
2:3
4:4
2:1
3:0
19.04. 15:00
2:3
4:0
5:2
4:1
10.05. 15:00
29.03. 15:00
03.05. 15:00
17.05. 15:00
13.05. 19:00
2:0
0:1
0:1
24.05. 15:30
1:1
29.03. 15:00
3:2
4:0
2:1
1:2
2:2
3:1
19.04. 15:00
29.04. 19:00
17.05. 15:00
2:3
2:4
13.05. 19:00
1:0
16.05. 16:30
02.04. 18:00
13.05. 18:30
1:2
0:5
1:3
26.04. 15:00
2:2
1:5
0:2
1:1
3:1
12.04. 15:00
28.03. 16:00
26.04. 15:00
1:3
0:6
1:1
5:0
4:5
2:5
1:4
2:6
13.05. 19:00
0:4
12.04. 15:00
4:2
1:4
3:2
9:1
10.05. 15:30
6:0
24.05. 15:30
4:1
26.04. 15:30
3:2
8:2
4:1
8:0
5:3
4:1
12.04. 15:30
4:2
5:2
8:1
24.05. 15:30
5:1
4:1
5:3
10.05. 15:00
5:1
0:0
2:2
6:0
0:7
7:0
26.04. 15:00
3:1
12.04. 15:00
7:0
0:1
6:2
2:4
29.03. 15:00
24.05. 15:30
1:1
2:3
4:0
4:0
0:4
4:1
10.05. 15:00
3:4
26.04. 15:00
17.05. 13:00
0:5
1:2
29.03. 13:00
03.05. 13:00
1:1
0:2
9:0
19.04. 13:00
1:2
1:4
1:2
0:1
1:4
1:1
10.05. 15:00
1:1
7:1
4:0
1:0
5:1
4:1
4:1
2:0
24.05. 15:30
29.03. 15:00
19.04. 15:00
03.05. 15:00
13.05. 18:30
17.05. 15:00
03.05. 15:00
2:4
2:0
6:1
19.04. 15:00
2:1
2:3
1:3
3:3
10.05. 15:00
2:6
1:3
0:3
24.05. 15:30
3:6
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen