2023/24A Junioren GRL Fulda
Spiele
Samstag, 08. Juni 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JFV Gemeinde Petersberg | 22 | 20 | 2 | 0 | 107 | :14 | 93 | 62 | |
2. | JSG Flieden/Schweben | 22 | 19 | 2 | 1 | 88 | :20 | 68 | 59 | |
3. | JSG Künzell | 22 | 14 | 1 | 7 | 70 | :34 | 36 | 43 | |
4. | JSG Alheim | 22 | 13 | 3 | 6 | 78 | :35 | 43 | 42 | |
5. | JSG Lüdertal | 22 | 10 | 5 | 7 | 51 | :33 | 18 | 35 | |
6. | JFV Burghaun/Haunetal | 22 | 10 | 3 | 9 | 70 | :49 | 21 | 33 | |
7. | JSG Vogelsberg/Schlitzerland | 22 | 10 | 2 | 10 | 55 | :53 | 2 | 32 | |
8. | JSG Rhön | 22 | 7 | 2 | 13 | 45 | :74 | -29 | 23 | |
9. | JSG Nüsttal/Hofb./Da. | 22 | 6 | 1 | 15 | 26 | :48 | -22 | 19 | |
10. | JSG Werratal-Heringen | 22 | 6 | 0 | 16 | 37 | :73 | -36 | 18 | |
11. | JSG Kinzigtal | 22 | 3 | 2 | 17 | 26 | :134 | -108 | 11 | |
12. | JSG Vorderrhön | 22 | 2 | 1 | 19 | 29 | :115 | -86 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JFV Gemeinde Petersberg | 11 | 10 | 1 | 0 | 64 | :5 | 59 | 31 | |
2. | JSG Flieden/Schweben | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | :7 | 45 | 30 | |
3. | JSG Künzell | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | :14 | 28 | 25 | |
4. | JSG Alheim | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | :14 | 23 | 23 | |
5. | JFV Burghaun/Haunetal | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | :23 | 14 | 17 | |
6. | JSG Vogelsberg/Schlitzerland | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | :28 | 1 | 15 | |
7. | JSG Lüdertal | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | :19 | 7 | 14 | |
8. | JSG Werratal-Heringen | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | :36 | -9 | 12 | |
9. | JSG Nüsttal/Hofb./Da. | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | :18 | -4 | 12 | |
10. | JSG Kinzigtal | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | :66 | -48 | 10 | |
11. | JSG Rhön | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | :28 | -6 | 8 | |
12. | JSG Vorderrhön | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | :46 | -36 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JFV Gemeinde Petersberg | 11 | 10 | 1 | 0 | 43 | :9 | 34 | 31 | |
2. | JSG Flieden/Schweben | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | :13 | 23 | 29 | |
3. | JSG Lüdertal | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | :14 | 11 | 21 | |
4. | JSG Alheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 | :21 | 20 | 19 | |
5. | JSG Künzell | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | :20 | 8 | 18 | |
6. | JSG Vogelsberg/Schlitzerland | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | :25 | 1 | 17 | |
7. | JFV Burghaun/Haunetal | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | :26 | 7 | 16 | |
8. | JSG Rhön | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | :46 | -23 | 15 | |
9. | JSG Nüsttal/Hofb./Da. | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | :30 | -18 | 7 | |
10. | JSG Werratal-Heringen | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | :37 | -27 | 6 | |
11. | JSG Vorderrhön | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | :69 | -50 | 3 | |
12. | JSG Kinzigtal | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | :68 | -60 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
JFV Burghaun/Haunetal
JFV Gemeinde Petersberg
JSG Alheim
JSG Flieden/Schweben
JSG Kinzigtal
JSG Künzell
JSG Lüdertal
JSG Nüsttal/Hofb./Da.
JSG Rhön
JSG Vogelsberg/Schlitzerland
JSG Vorderrhön
JSG Werratal-Heringen
JFV Burghaun/Haunetal
JFV Gemeinde Petersberg
JSG Alheim
JSG Flieden/Schweben
JSG Kinzigtal
JSG Künzell
JSG Lüdertal
JSG Nüsttal/Hofb./Da.
JSG Rhön
JSG Vogelsberg/Schlitzerland
JSG Vorderrhön
JSG Werratal-Heringen
1:4
2:3
3:4
4:1
4:1
0:3
1:1
10:1
1:1
8:4
3:0
3:0
5:2
2:2
14:0
1:0
2:0
7:0
9:1
3:0
9:0
9:0
2:4
2:3
2:2
3:0
4:0
3:3
2:0
3:0
3:1
9:0
4:1
4:1
1:2
3:0
12:0
2:0
3:2
3:0
5:0
6:1
10:0
3:1
0:7
0:9
0:16
0:3
1:7
1:1
2:1
4:5
2:12
4:3
4:2
2:1
0:4
5:1
1:2
5:2
0:0
4:1
8:0
4:1
8:2
5:0
3:3
0:1
2:2
1:4
2:0
3:0
4:0
2:3
2:3
7:2
0:1
1:0
0:2
1:3
1:3
3:0
0:2
1:3
4:2
1:2
2:0
0:1
2:3
1:1
0:3
1:3
8:0
2:3
0:4
1:2
1:1
3:7
3:1
4:5
1:5
3:1
0:3
8:0
1:4
1:2
3:2
0:4
4:0
4:2
0:6
1:7
0:4
0:2
3:3
1:9
2:4
0:3
0:5
1:2
2:1
5:3
2:5
0:6
2:8
6:2
1:2
1:3
3:2
1:2
1:2
5:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen