2023/24C Junioren KL Schwalm Eder
Spiele
Donnerstag, 13. Juni 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Neuental/Jes./Bad Zw./Urf. | 20 | 18 | 1 | 1 | 129 | :18 | 111 | 55 | |
2. | JSG Melsungen-Körle | 20 | 16 | 0 | 4 | 107 | :21 | 86 | 48 | |
3. | 1. FC Schwalmstadt | 20 | 14 | 3 | 3 | 91 | :23 | 68 | 45 | |
4. | JSG Schrecksbach/Neukirchen | 20 | 14 | 0 | 6 | 83 | :22 | 61 | 42 | |
5. | JSG Fuldalöwen/Beisetal/Altm. | 20 | 13 | 3 | 4 | 73 | :25 | 48 | 42 | |
6. | JSG Ohetal/Fr/DiNaTro | 20 | 9 | 1 | 10 | 47 | :44 | 3 | 28 | |
7. | FC Domstadt Fritzlar | 20 | 8 | 1 | 11 | 67 | :58 | 9 | 25 | |
8. | JSG Schrecksbach/Neukirchen II | 20 | 4 | 0 | 16 | 20 | :92 | -72 | 12 | |
9. | FSG Gudensberg II | 20 | 3 | 2 | 15 | 18 | :113 | -95 | 11 | |
10. | JSG Edermünde/Guxhagen/B/W/B | 20 | 3 | 1 | 16 | 23 | :137 | -114 | 10 | |
11. | JSG Will/Me/Gi/Wi | 20 | 1 | 2 | 17 | 22 | :127 | -105 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Neuental/Jes./Bad Zw./Urf. | 11 | 10 | 1 | 0 | 69 | :10 | 59 | 31 | |
2. | 1. FC Schwalmstadt | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | :12 | 26 | 22 | |
3. | JSG Melsungen-Körle | 10 | 7 | 0 | 3 | 61 | :13 | 48 | 21 | |
4. | JSG Fuldalöwen/Beisetal/Altm. | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | :11 | 22 | 21 | |
5. | JSG Schrecksbach/Neukirchen | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | :15 | 22 | 18 | |
6. | FC Domstadt Fritzlar | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | :23 | 22 | 16 | |
7. | JSG Ohetal/Fr/DiNaTro | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | :18 | 9 | 16 | |
8. | JSG Edermünde/Guxhagen/B/W/B | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | :74 | -57 | 9 | |
9. | FSG Gudensberg II | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | :53 | -43 | 8 | |
10. | JSG Schrecksbach/Neukirchen II | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | :39 | -32 | 6 | |
11. | JSG Will/Me/Gi/Wi | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | :56 | -44 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Melsungen-Körle | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | :8 | 38 | 27 | |
2. | JSG Neuental/Jes./Bad Zw./Urf. | 9 | 8 | 0 | 1 | 60 | :8 | 52 | 24 | |
3. | JSG Schrecksbach/Neukirchen | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | :7 | 39 | 24 | |
4. | 1. FC Schwalmstadt | 10 | 7 | 2 | 1 | 53 | :11 | 42 | 23 | |
5. | JSG Fuldalöwen/Beisetal/Altm. | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 | :14 | 26 | 21 | |
6. | JSG Ohetal/Fr/DiNaTro | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | :26 | -6 | 12 | |
7. | FC Domstadt Fritzlar | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | :35 | -13 | 9 | |
8. | JSG Schrecksbach/Neukirchen II | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | :53 | -40 | 6 | |
9. | FSG Gudensberg II | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | :60 | -52 | 3 | |
10. | JSG Edermünde/Guxhagen/B/W/B | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | :63 | -57 | 1 | |
11. | JSG Will/Me/Gi/Wi | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | :71 | -61 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
1. FC Schwalmstadt
FC Domstadt Fritzlar
FSG Gudensberg II
JSG Edermünde/Guxhagen/B/W/B
JSG Fuldalöwen/Beisetal/Altm.
JSG Melsungen-Körle
JSG Neuental/Jes./Bad Zw./Urf.
JSG Ohetal/Fr/DiNaTro
JSG Schrecksbach/Neukirchen
JSG Schrecksbach/Neukirchen II
JSG Will/Me/Gi/Wi
1. FC Schwalmstadt
FC Domstadt Fritzlar
FSG Gudensberg II
JSG Edermünde/Guxhagen/B/W/B
JSG Fuldalöwen/Beisetal/Altm.
JSG Melsungen-Körle
JSG Neuental/Jes./Bad Zw./Urf.
JSG Ohetal/Fr/DiNaTro
JSG Schrecksbach/Neukirchen
JSG Schrecksbach/Neukirchen II
JSG Will/Me/Gi/Wi
2:1
5:0
6:0
2:2
1:3
4:1
2:0
2:4
5:0
9:1
1:2
11:2
10:0
1:1
0:3
0:8
4:2
0:2
9:2
9:1
1:8
0:5
2:0
2:2
0:9
0:11
1:5
0:11
3:1
1:1
1:15
5:3
4:1
0:9
1:7
0:10
0:7
0:13
1:5
5:4
0:2
3:0
7:0
10:0
0:2
1:6
3:1
2:0
4:0
3:0
2:1
4:0
14:0
13:1
3:5
1:3
3:0
0:1
9:2
12:0
1:1
5:1
5:1
6:0
3:4
0:2
0:5
0:3
4:0
3:1
0:2
3:0
3:0
7:0
0:3
0:2
1:6
4:1
4:1
15:0
0:13
2:4
0:2
2:1
0:3
0:5
0:1
0:8
3:2
1:5
1:7
3:1
4:4
0:10
0:12
1:10
1:2
0:3
1:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen