2022/23Frauen Bundesliga
Spiele
Sonntag, 28. Mai 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München FC Bayern München | 22 | 19 | 2 | 1 | 67 | :8 | 59 | 59 | |
2. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 22 | 19 | 0 | 3 | 75 | :17 | 58 | 57 | |
3. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 22 | 17 | 3 | 2 | 57 | :22 | 35 | 54 | |
4. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 15 | 3 | 4 | 55 | :25 | 30 | 48 | |
5. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | :28 | 3 | 30 | |
6. | SC Freiburg SC Freiburg | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | :47 | -11 | 24 | |
7. | SGS Essen SGS Essen | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | :42 | -16 | 23 | |
8. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | :39 | -23 | 21 | |
9. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | :44 | -24 | 19 | |
10. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 22 | 5 | 3 | 14 | 15 | :47 | -32 | 18 | |
11. | SV Meppen SV Meppen | 22 | 5 | 2 | 15 | 16 | :40 | -24 | 17 | |
12. | FFC Turbine Potsdam FFC Turbine Potsdam | 22 | 2 | 2 | 18 | 13 | :68 | -55 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München FC Bayern München | 11 | 11 | 0 | 0 | 41 | :5 | 36 | 33 | |
2. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 11 | 10 | 0 | 1 | 47 | :6 | 41 | 30 | |
3. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | :8 | 25 | 29 | |
4. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | :13 | 24 | 25 | |
5. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | :11 | 6 | 16 | |
6. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | :17 | -2 | 15 | |
7. | SGS Essen SGS Essen | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | :14 | -2 | 15 | |
8. | SC Freiburg SC Freiburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | :23 | -4 | 13 | |
9. | SV Meppen SV Meppen | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | :15 | -5 | 10 | |
10. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | :15 | -6 | 10 | |
11. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | :19 | -12 | 10 | |
12. | FFC Turbine Potsdam FFC Turbine Potsdam | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | :28 | -22 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | :11 | 17 | 27 | |
2. | FC Bayern München FC Bayern München | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | :3 | 23 | 26 | |
3. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | :14 | 10 | 25 | |
4. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | :12 | 6 | 23 | |
5. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | :17 | -3 | 14 | |
6. | SC Freiburg SC Freiburg | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | :24 | -7 | 11 | |
7. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | :24 | -17 | 11 | |
8. | SGS Essen SGS Essen | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | :28 | -14 | 8 | |
9. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | :28 | -20 | 8 | |
10. | SV Meppen SV Meppen | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | :25 | -19 | 7 | |
11. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | :27 | -22 | 4 | |
12. | FFC Turbine Potsdam FFC Turbine Potsdam | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | :40 | -33 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Absteiger
1. FC Köln
Bayer 04 Leverkusen
Eintracht Frankfurt
FC Bayern München
FFC Turbine Potsdam
MSV Duisburg
SC Freiburg
SGS Essen
SV Meppen
SV Werder Bremen
TSG 1899 Hoffenheim
VfL Wolfsburg
1. FC Köln
Bayer 04 Leverkusen
Eintracht Frankfurt
FC Bayern München
FFC Turbine Potsdam
MSV Duisburg
SC Freiburg
SGS Essen
SV Meppen
SV Werder Bremen
TSG 1899 Hoffenheim
VfL Wolfsburg
0:0
0:2
0:5
4:2
4:0
0:0
1:1
1:2
2:0
3:1
0:4
1:0
2:3
0:0
3:0
2:0
2:0
6:0
0:1
0:2
0:1
1:4
2:0
1:0
0:0
3:0
3:2
4:1
4:1
6:0
3:1
3:3
4:0
4:0
2:0
2:1
11:1
4:0
8:2
2:0
3:1
3:0
1:0
1:0
0:0
1:5
0:3
0:3
0:3
0:5
0:1
3:1
1:2
1:3
0:2
2:1
0:1
0:1
0:4
3:0
1:1
0:6
1:0
0:1
0:1
0:3
1:3
3:2
2:4
0:3
0:1
4:1
5:2
3:1
1:1
0:1
0:4
4:0
0:0
0:4
1:2
2:1
0:0
2:1
1:0
0:0
2:3
0:3
1:0
1:2
0:1
0:2
2:0
0:2
1:2
1:1
2:0
0:2
2:3
1:0
0:2
0:2
0:2
1:1
0:0
1:2
3:2
0:0
1:1
2:3
4:0
3:1
3:3
0:4
6:1
7:0
3:2
2:0
4:0
4:0
1:2
7:1
6:1
5:0
2:1
5:0
4:0
2:1
4:0
3:0
8:0
1:2
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen