2019/20E Junioren KKL Quali. Gr. 3 Hersf.-Rotenb.
Spiele
Samstag, 09. November 2019
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFL Philippsthal II VFL Philippsthal II  | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | :15 | 2.57 | 18 | ||
| 2. | JFV Aulatal-Breitenbach JFV Aulatal-Breitenbach  | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | :12 | 2.57 | 18 | ||
| 3. | SV Unterhaun II SV Unterhaun II  | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | :20 | 1.71 | 12 | ||
| 4. | JFV Bad Hersfeld II JFV Bad Hersfeld II  | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | :21 | 1.71 | 12 | ||
| 5. | SuFF Raßdorf SuFF Raßdorf  | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | :33 | 1.29 | 9 | ||
| 6. | JSG Rotenburg/Lispenhausen II JSG Rotenburg/Lispenhausen II  | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | :28 | 0.86 | 6 | ||
| 7. | JFV Aulatal-Niederaula II JFV Aulatal-Niederaula II  | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | :34 | 0.86 | 6 | ||
| 8. | JSG Bebra II JSG Bebra II  | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | :42 | 0.43 | 3 | ||
| 9. | JSG Nördliche Kuppenrhön III (z.g.) JSG Nördliche Kuppenrhön III  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JFV Aulatal-Breitenbach JFV Aulatal-Breitenbach  | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | :8 | 0 | 12 | ||
| 2. | VFL Philippsthal II VFL Philippsthal II  | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | :8 | 0 | 9 | ||
| 3. | JFV Bad Hersfeld II JFV Bad Hersfeld II  | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | :2 | 0 | 6 | ||
| 4. | JSG Rotenburg/Lispenhausen II JSG Rotenburg/Lispenhausen II  | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | :10 | 0 | 3 | ||
| 5. | JFV Aulatal-Niederaula II JFV Aulatal-Niederaula II  | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | :21 | 0 | 6 | ||
| 6. | SV Unterhaun II SV Unterhaun II  | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | :12 | 0 | 3 | ||
| 7. | SuFF Raßdorf SuFF Raßdorf  | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | :24 | 0 | 6 | ||
| 8. | JSG Bebra II JSG Bebra II  | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | :21 | 0 | 3 | ||
| 9. | JSG Nördliche Kuppenrhön III (z.g.) JSG Nördliche Kuppenrhön III  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFL Philippsthal II VFL Philippsthal II  | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | :7 | 0 | 9 | ||
| 2. | SV Unterhaun II SV Unterhaun II  | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | :8 | 0 | 9 | ||
| 3. | JFV Aulatal-Breitenbach JFV Aulatal-Breitenbach  | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :4 | 0 | 6 | ||
| 4. | SuFF Raßdorf SuFF Raßdorf  | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | :9 | 0 | 3 | ||
| 5. | JFV Bad Hersfeld II JFV Bad Hersfeld II  | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | :19 | 0 | 6 | ||
| 6. | JSG Rotenburg/Lispenhausen II JSG Rotenburg/Lispenhausen II  | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | :18 | 0 | 3 | ||
| 7. | JFV Aulatal-Niederaula II JFV Aulatal-Niederaula II  | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :13 | 0 | 0 | ||
| 8. | JSG Bebra II JSG Bebra II  | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :21 | 0 | 0 | ||
| 9. | JSG Nördliche Kuppenrhön III (z.g.) JSG Nördliche Kuppenrhön III  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						JFV Aulatal-Breitenbach
					JFV Aulatal-Niederaula II
					JFV Bad Hersfeld II
					JSG Bebra II
					JSG Nördliche Kuppenrhön III
					JSG Rotenburg/Lispenhausen II
					SuFF Raßdorf
					SV Unterhaun II
					VFL Philippsthal II
				JFV Aulatal-Breitenbach
JFV Aulatal-Niederaula II
JFV Bad Hersfeld II
JSG Bebra II
JSG Nördliche Kuppenrhön III
JSG Rotenburg/Lispenhausen II
SuFF Raßdorf
SV Unterhaun II
VFL Philippsthal II
			5:2
6:3
4:0
4:3
					
				1:7
5:4
5:3
5:7
					
				4:1
6:1
19.10. 13:00
					
				0:3
5:2
0:9
1:7
					
				28.09. 13:00
26.10. 13:00
10.09. 18:00
21.09. 13:00
					
				3:5
8:2
24.08. 13:00
1:3
					
				4:0
14.09. 13:00
5:2
2:4
1:18
					
				3:2
1:3
2:3
1:4
					
				4:2
6:4
7:2
31.08. 13:00
					
				Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
 Alle Fußball-Ligen anzeigen