- Landesliga Nord Braunschweig
- Landesliga Süd Braunschweig
- Bezirksliga 4 St. A Braunschweig
- Bezirksliga 4 St. B Braunschweig
- Kreisliga Göttingen St A Osterode
- Kreisliga Göttingen St. B Osterode
- 1. Kreisklasse St. C Göttingen
- 2. Kreisklasse D Göttingen
- 3. Kreisklasse D Göttingen
- 1. Kreisklasse 1 Northeim-Einbeck
- 1. Kreisklasse 2 Northeim-Einbeck
- 1. Kreisklasse 3 Northeim Einbeck
- 2. Kreisklasse 1 Northeim-Einbeck
- 2. Kreisklasse 2 Northeim-Einbeck
- 2. Kreisklasse 3 Northeim-Einbeck
- AH Kreisliga Northeim-Einbeck
- AH 1. Kreisklasse Northeim-Einbeck
- Ü40 Kreisliga St. 1 Northeim-Einbeck
- Ü40 Kreisliga St. 2 Northeim-Einbeck
- Ü40 Kreisliga St. 3 Northeim Einbeck
2025/26Kreisliga Göttingen Osterode
Spiele
Mittwoch, 13. Mai 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFL Olympia 08 Duderstadt VFL Olympia 08 Duderstadt | 20 | 12 | 7 | 1 | 56 | :20 | 36 | 43 | |
| 2. | FC Höherberg FC Höherberg | 20 | 13 | 4 | 3 | 56 | :33 | 23 | 43 | |
| 3. | FC Grone FC Grone | 20 | 11 | 6 | 3 | 50 | :27 | 23 | 39 | |
| 4. | TSV Holtensen TSV Holtensen | 18 | 12 | 2 | 4 | 56 | :34 | 22 | 38 | |
| 5. | TSV Nesselröden TSV Nesselröden | 19 | 10 | 5 | 4 | 42 | :22 | 20 | 35 | |
| 6. | SC HarzTor SC HarzTor | 20 | 9 | 6 | 5 | 42 | :29 | 13 | 33 | |
| 7. | FC Gleichen FC Gleichen | 19 | 8 | 4 | 7 | 45 | :36 | 9 | 28 | |
| 8. | SC Rosdorf SC Rosdorf | 20 | 7 | 3 | 10 | 38 | :40 | -2 | 24 | |
| 9. | Bovender SV II Bovender SV II | 20 | 6 | 5 | 9 | 35 | :46 | -11 | 23 | |
| 10. | FC Eisdorf FC Eisdorf | 20 | 4 | 7 | 9 | 32 | :35 | -3 | 19 | |
| 11. | SC Eichsfeld SC Eichsfeld | 20 | 3 | 4 | 13 | 41 | :76 | -35 | 13 | |
| 12. | VfB Südharz VfB Südharz | 20 | 2 | 3 | 15 | 23 | :63 | -40 | 9 | |
| 13. | TSV Dramfeld TSV Dramfeld | 20 | 2 | 2 | 16 | 12 | :67 | -55 | 8 | |
| 14. | TSV 08 Groß Schneen (z.g.) TSV 08 Groß Schneen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Grone FC Grone | 10 | 7 | 3 | 0 | 30 | :8 | 22 | 24 | |
| 2. | FC Höherberg FC Höherberg | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | :13 | 15 | 21 | |
| 3. | TSV Nesselröden TSV Nesselröden | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | :9 | 10 | 19 | |
| 4. | VFL Olympia 08 Duderstadt VFL Olympia 08 Duderstadt | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | :10 | 16 | 18 | |
| 5. | TSV Holtensen TSV Holtensen | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | :22 | 12 | 18 | |
| 6. | SC HarzTor SC HarzTor | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | :17 | 6 | 16 | |
| 7. | Bovender SV II Bovender SV II | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | :28 | -4 | 15 | |
| 8. | FC Gleichen FC Gleichen | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | :16 | 4 | 14 | |
| 9. | FC Eisdorf FC Eisdorf | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | :17 | 7 | 12 | |
| 10. | SC Rosdorf SC Rosdorf | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | :17 | -3 | 9 | |
| 11. | TSV Dramfeld TSV Dramfeld | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | :31 | -24 | 6 | |
| 12. | SC Eichsfeld SC Eichsfeld | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | :36 | -17 | 5 | |
| 13. | VfB Südharz VfB Südharz | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | :30 | -24 | 2 | |
| 14. | TSV 08 Groß Schneen (z.g.) TSV 08 Groß Schneen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFL Olympia 08 Duderstadt VFL Olympia 08 Duderstadt | 11 | 7 | 4 | 0 | 30 | :10 | 20 | 25 | |
| 2. | FC Höherberg FC Höherberg | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | :20 | 8 | 22 | |
| 3. | TSV Holtensen TSV Holtensen | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | :12 | 10 | 20 | |
| 4. | SC HarzTor SC HarzTor | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | :12 | 7 | 17 | |
| 5. | TSV Nesselröden TSV Nesselröden | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | :13 | 10 | 16 | |
| 6. | SC Rosdorf SC Rosdorf | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | :23 | 1 | 15 | |
| 7. | FC Grone FC Grone | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | :19 | 1 | 15 | |
| 8. | FC Gleichen FC Gleichen | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | :20 | 5 | 14 | |
| 9. | Bovender SV II Bovender SV II | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | :18 | -7 | 8 | |
| 10. | SC Eichsfeld SC Eichsfeld | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | :40 | -18 | 8 | |
| 11. | FC Eisdorf FC Eisdorf | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | :18 | -10 | 7 | |
| 12. | VfB Südharz VfB Südharz | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | :33 | -16 | 7 | |
| 13. | TSV Dramfeld TSV Dramfeld | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | :36 | -31 | 2 | |
| 14. | TSV 08 Groß Schneen (z.g.) TSV 08 Groß Schneen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Bovender SV II
FC Eisdorf
FC Gleichen
FC Grone
FC Höherberg
SC Eichsfeld
SC HarzTor
SC Rosdorf
TSV 08 Groß Schneen
TSV Dramfeld
TSV Holtensen
TSV Nesselröden
VfB Südharz
VFL Olympia 08 Duderstadt
Bovender SV II
FC Eisdorf
FC Gleichen
FC Grone
FC Höherberg
SC Eichsfeld
SC HarzTor
SC Rosdorf
TSV 08 Groß Schneen
TSV Dramfeld
TSV Holtensen
TSV Nesselröden
VfB Südharz
VFL Olympia 08 Duderstadt
3:0
1:5
4:2
3:3
2:4
1:0
1:3
0:0
2:3
1:4
4:2
2:2
1:1
0:1
2:3
1:2
6:0
17.05. 15:00
1:4
4:0
0:0
1:1
7:2
1:3
23.05. 16:00
2:0
31.05. 15:00
3:1
1:5
07.06. 15:00
1:2
4:0
2:3
2:2
4:2
1:1
4:1
0:0
3:1
07.06. 15:00
5:1
1:0
2:0
3:0
3:3
17.05. 15:00
7:0
2:2
3:0
4:0
5:4
2:2
5:2
0:0
16.05. 16:00
3:0
14.06. 15:00
1:1
3:1
2:3
31.05. 15:00
14.06. 15:00
1:1
2:2
1:5
3:4
1:5
07.09. 15:00
5:1
2:3
1:8
3:5
0:2
1:1
2:2
2:2
14.06. 15:00
1:2
4:4
2:1
17.08. 15:00
5:0
2:3
3:2
1:0
31.05. 15:00
07.06. 15:00
2:2
1:3
0:1
2:3
6:2
0:0
14.06. 15:00
27.05. 19:00
2:1
0:4
1:1
10.08. 15:00
31.08. 15:00
29.08. 18:30
12.09. 18:30
24.08. 15:00
3:2
1:3
0:4
0:6
0:6
07.06. 15:00
1:3
2:1
31.05. 15:00
0:1
17.05. 15:00
0:5
2:4
3:0
5:3
5:0
2:3
17.05. 15:00
2:3
6:2
4:1
05.06. 18:30
4:1
1:5
14.06. 15:00
22.05. 18:30
2:1
2:1
31.05. 15:00
5:1
3:0
3:2
3:1
1:2
0:0
0:1
0:2
31.05. 15:00
14.06. 15:00
0:1
2:3
1:1
0:7
2:4
1:1
0:5
0:1
0:5
4:0
1:1
17.05. 12:00
2:2
5:0
5:2
1:2
2:0
22.08. 18:30
4:1
23.05. 12:00
2:2
07.06. 12:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen